﻿_id	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.0	-11247.0	Personal A.N.R.S.C.	Salarii proiect POCA iulie 2022	2022-08-16 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI ȘI SERVICII 	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
5	1.0	11.87	S.C. APA CANAL S.A. GALATI	Utilitati sediu Galati	2022-08-16 00:00:00
6	2.0	7727.59	COMP. NAT. POSTA ROMANA S.A.	Taxe postale corespondenta	2022-08-16 00:00:00
7	3.0	31523.0	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A.	Polita CASCO	2022-08-16 00:00:00
8	4.0	3656.91	S.C. STEFADINA COMSERV S.R.L.	Servicii depazitare documente	2022-08-16 00:00:00
9	5.0	565.25	S.C. S.A.S. FLEET TRACKING S.R.L.	Licenta utilizare software GPS	2022-08-16 00:00:00
10	6.0	7383.95	S.C. C&A PHOENIX ART S.R.L.	Achizitie mobilier	2022-08-16 00:00:00
11	""	""	""	""	""
12	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2017-2020	""	""	""	""
13	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
14	1.0	11247.0	Personal A.N.R.S.C.	Salarii proiect POCA iulie 2022	2022-08-16 00:00:00
15	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""
