﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	867	136584	Ministerul Educatiei	CR 2	10505	60542.619999999995343387126922607421875	2021-09-22T00:00:00	UE
2	2.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	867	136584	SNSPA	CR 2	10506	115687.6499999999650754034519195556640625	2021-09-22T00:00:00	UE
3	3.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	867	136584	SNSPA	CR 2	10507	71461.81000000002677552402019500732421875	2021-09-22T00:00:00	BS
4	4.0	R	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	764	133394	Ministerul Public - Parchetul de pe langa ICCJ	CR 4	10508	80939.33999999999650754034519195556640625	2021-09-22T00:00:00	UE
5	5.0	R	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	764	133394	Institutul National de Statistica	CR 4	10509	3807.829999999999927240423858165740966796875	2021-09-22T00:00:00	UE
6	6.0	R	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	764	133394	Ministerul Justitiei	CR 4	10510	702.94000000000005456968210637569427490234375	2021-09-22T00:00:00	UE
7	7.0	R	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	764	133394	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră	CR 4	10511	730.660000000000081854523159563541412353515625	2021-09-22T00:00:00	UE
8	8.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	607	127638	Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate   	CR 8	10512	1332539.1899999999441206455230712890625	2021-09-22T00:00:00	UE
9	9.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	607	127638	Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate   	CR 8	10513	222388.5899999999091960489749908447265625	2021-09-22T00:00:00	BS
10	10.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	607	127638	INCE C. Kiritescu 	CR 8	10514	18882.20000000000072759576141834259033203125	2021-09-22T00:00:00	UE
11	11.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	607	127638	INCE C. Kiritescu 	CR 8	10515	734184.410000000032596290111541748046875	2021-09-22T00:00:00	UE
12	12.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	860	134321	Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților	CR 2	10516	115847.5599999999976716935634613037109375	2021-09-22T00:00:00	UE
13	13.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	605	127820	Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului	CR 9	10517	379948.849999999976716935634613037109375	2021-09-22T00:00:00	UE
14	TOTAL	""				""	""		3137663.6499999999068677425384521484375		""
15	""	""				""	""				""
16	""	""				""	""				""
17	""	""				""	""				""
18	""	""				""	""				""
19	""	""				""	""				""
20	""	""				""	""				""
21	""	""				""	""				""
22	""	""				""	""				""
23	""	""				""	""				""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
52	""	""				""	""				""
