﻿_id	OP	Program	TipBeneficiar	DenumireBeneficiar	DestinatiaPlatii	Suma	Tip_Cerere	PrioritteInvestitie	CodProiect	Data
1	3388	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ACG CONSTRUCTION & PROJECTS SRL	CR 5f aj min SMIS 122944/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	25850.75999999999839928932487964630126953125	CR	PI 2.2	122944	2022-03-23T00:00:00
2	3389	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ACG CONSTRUCTION & PROJECTS SRL	CR 5f aj min SMIS 122944/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	4561.899999999999636202119290828704833984375	CR	PI 2.2	122944	2022-03-23T00:00:00
3	3390	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CENTRUL DE AFACERI GREEN PARK SRL	CR 12 AJ REG SMIS 116538/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	127878.380000000004656612873077392578125	CR	PI 2.2	116538	2022-03-23T00:00:00
4	3391	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CENTRUL DE AFACERI GREEN PARK SRL	CR 12 AJ REG SMIS 116538/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	22566.77999999999883584678173065185546875	CR	PI 2.2	116538	2022-03-23T00:00:00
5	3392	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CLEMANS AL-GLASS SRL	CR 12F AJ MIN SMIS 115299/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	30906	CR	PI 2.2	115299	2022-03-23T00:00:00
6	3393	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CLEMANS AL-GLASS SRL	CR 12F AJ MIN SMIS 115299/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	5454	CR	PI 2.2	115299	2022-03-23T00:00:00
7	3394	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CRISCOSERV SRL	CR 3 AJ MIN SMIS 117209/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	74745.889999999999417923390865325927734375	CR	PI 2.2	117209	2022-03-23T00:00:00
8	3395	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CRISCOSERV SRL	CR 3 AJ MIN SMIS 117209/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	13190.45000000000072759576141834259033203125	CR	PI 2.2	117209	2022-03-23T00:00:00
9	3396	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Dispoline SRL	CP 3 SMIS 111260/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	137460.1799999999930150806903839111328125	CP	PI 2.1.A.	111260	2022-03-23T00:00:00
10	3397	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Dispoline SRL	CP 3 SMIS 111260/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	24257.6800000000002910383045673370361328125	CP	PI 2.1.A.	111260	2022-03-23T00:00:00
11	3398	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELECTROCONSTRUCTIA ELCO GIURGIU SA	CP 1 aj min SMIS 124672/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	27540	CP	PI 2.2	124672	2022-03-23T00:00:00
12	3399	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELECTROCONSTRUCTIA ELCO GIURGIU SA	CP 1 aj min SMIS 124672/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	4860	CP	PI 2.2	124672	2022-03-23T00:00:00
13	3400	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELECTROCONSTRUCTIA ELCO GIURGIU SA	CP 1 aj reg SMIS 124672/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	695657.9799999999813735485076904296875	CP	PI 2.2	124672	2022-03-23T00:00:00
14	3401	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELECTROCONSTRUCTIA ELCO GIURGIU SA	CP 1 aj reg SMIS 124672/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	122763.14999999999417923390865325927734375	CP	PI 2.2	124672	2022-03-23T00:00:00
15	3402	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PAROHIA ORTODOXA ROMANA BOCSA 2	CP 15 SMIS 122832/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	206288.4500000000116415321826934814453125	CP	PI 5.1	122832	2022-03-23T00:00:00
16	3403	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PAROHIA ORTODOXA ROMANA BOCSA 2	CP 15 SMIS 122832/ 5.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	36403.860000000000582076609134674072265625	CP	PI 5.1	122832	2022-03-23T00:00:00
17	3404	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC GERIM 2011 SRL	CR 9 AJ REG SMIS 117200/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	247656.7000000000116415321826934814453125	CR	PI 2.2	117200	2022-03-23T00:00:00
18	3405	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC GERIM 2011 SRL	CR 9 AJ REG SMIS 117200/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	43704.1200000000026193447411060333251953125	CR	PI 2.2	117200	2022-03-23T00:00:00
19	3406	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Drajna	CP 1 SMIS 116848/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1132145.129999999888241291046142578125	CP	PI 5.1	116848	2022-03-23T00:00:00
20	3407	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Drajna	CP 1 SMIS 116848/ 5.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	173151.609999999986030161380767822265625	CP	PI 5.1	116848	2022-03-23T00:00:00
21	3408	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA DUDESTII VECHI	CP 2 SMIS 124622/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	230116.25	CP	PI 10.1	124622	2022-03-23T00:00:00
22	3409	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA DUDESTII VECHI	CP 2 SMIS 124622/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	35194.25	CP	PI 10.1	124622	2022-03-23T00:00:00
23	3410	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT comuna EREMITU	CR 2 SMIS 120598/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	45728.0999999999985448084771633148193359375	CR	PI 10.1	120598	2022-03-23T00:00:00
24	3411	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT comuna EREMITU	CR 2 SMIS 120598/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	6993.7100000000000363797880709171295166015625	CR	PI 10.1	120598	2022-03-23T00:00:00
25	3413	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet HUNEDOARA	CR 19 SMIS 108931/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	39588.66000000000349245965480804443359375	CR	PI 6.1	108931	2022-03-23T00:00:00
26	3414	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet HUNEDOARA	Prefin 7 SMIS 108931/ 6.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3320622.9399999999441206455230712890625	Prefin	PI 6.1	108931	2022-03-23T00:00:00
27	3416	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet Sibiu	Prefin 2 SMIS 115503/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	764715.9399999999441206455230712890625	Prefin	PI 3.1B	115503	2022-03-23T00:00:00
28	3417	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 5 SMIS 121032/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	407577.119999999995343387126922607421875	CR	PI 10.1	121032	2022-03-23T00:00:00
29	3418	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 5 SMIS 121032/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	62335.330000000001746229827404022216796875	CR	PI 10.1	121032	2022-03-23T00:00:00
30	3419	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 10 SMIS 116163/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	953365.9399999999441206455230712890625	CR	PI 3.1B	116163	2022-03-23T00:00:00
31	3420	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 10 SMIS 116163/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	145808.880000000004656612873077392578125	CR	PI 3.1B	116163	2022-03-23T00:00:00
32	3422	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT judetul Gorj	Prefin 5 SMIS 108998/ 6.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	8940796.75999999977648258209228515625	Prefin	PI 6.1	108998	2022-03-23T00:00:00
33	3423	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT judetul Gorj	CR 10 SMIS 108998/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	305123.599999999976716935634613037109375	CR	PI 6.1	108998	2022-03-23T00:00:00
34	3425	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Carei	Prefin 2 SMIS 123137/13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1425615.48999999999068677425384521484375	Prefin	P.I 13.1	123137	2022-03-23T00:00:00
35	3427	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Motru	Prefin 3 SMIS 125920/13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1424640.040000000037252902984619140625	Prefin	P.I 13.1	125920	2022-03-23T00:00:00
36	3428	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Sibiu	CR 2 SMIS 121586/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	343149.5700000000069849193096160888671875	CR	PI 10.1	121586	2022-03-23T00:00:00
37	3429	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Sibiu	CR 2 SMIS 121586/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	52481.6299999999973806552588939666748046875	CR	PI 10.1	121586	2022-03-23T00:00:00
38	3430	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Balan	CR 5 SMIS 119270/ 3.1A MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	448948.78000000002793967723846435546875	CR	PI 3.1A	119270	2022-03-23T00:00:00
39	3431	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Balan	CR 5 SMIS 119270/ 3.1A MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	79226.259999999994761310517787933349609375	CR	PI 3.1A	119270	2022-03-23T00:00:00
40	3432	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Balan	Prefin 2 SMIS 119270/ 3.1A MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	582032.44999999995343387126922607421875	Prefin	PI 3.1A	119270	2022-03-23T00:00:00
41	3434	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Pucioasa	CP 7 SMIS 119643/ 7.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3250935.5699999998323619365692138671875	CP	PI 7.1	119643	2022-03-23T00:00:00
42	3435	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Pucioasa	CP 7 SMIS 119643/ 7.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	497201.900000000023283064365386962890625	CP	PI 7.1	119643	2022-03-23T00:00:00
43	3436	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Moldova Noua	Prefin 1 SMIS 118446/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	451390	Prefin	PI 3.1B	118446	2022-03-23T00:00:00
44	3437	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORASUL OCNA  MURES	CR 12 SMIS 123283/13.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	215627.130000000004656612873077392578125	CR	P.I 13.1	123283	2022-03-23T00:00:00
45	3438	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORASUL OCNA  MURES	CR 12 SMIS 123283/13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	32978.2699999999967985786497592926025390625	CR	P.I 13.1	123283	2022-03-23T00:00:00
46	3439	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	UNIREA PRES SRL	CR 13 AJ MIN SMIS 114620/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	34870.169999999998253770172595977783203125	CR	PI 2.2	114620	2022-03-23T00:00:00
47	3440	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	UNIREA PRES SRL	CR 13 AJ MIN SMIS 114620/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	6153.5600000000004001776687800884246826171875	CR	PI 2.2	114620	2022-03-23T00:00:00
48	3441	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	UNIREA PRES SRL	CR 13 AJ REG SMIS 114620/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	85336.110000000000582076609134674072265625	CR	PI 2.2	114620	2022-03-23T00:00:00
49	3442	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	UNIREA PRES SRL	CR 13 AJ REG SMIS 114620/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	15059.3199999999997089616954326629638671875	CR	PI 2.2	114620	2022-03-23T00:00:00
