﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	628.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara	CR 10.1 RORS 350  1.2  INTERREG IPA ROSE	64709.71	-	RORS-350
3	629.0	POC ROMD 2014-2020	BIROUL REGIONAL DE COOPERARE TERITORIALA IASI	CR 64 CTR 50190 AT  POC ROMD	70890.94	-	50190/2ROMD
4	630.0	POC RO-UA 2014-2020	BIROUL REGIONAL DE COOPERARE TERITORIALA SUCEAVA	CR 64 CTR 50378  18.05.2017 POC ROUA	40824.15	-	50378/AT ROUA
5	632.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Timis	CR 9.1 ROHU 443 9A CTR 136840 INTERREG VA ROHU	266743.15	""	ROHU443
6	633.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Csongrad County Health Care Center Hodmezovasarhely-Mako	CR 8.4 ROHU 450 9A  106520 INTERREG VA ROHU	542896.07	""	ROHU450
7	634.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Paleu	CR 6.2 ROHU 319 11B INTERREG VA ROHU	749.47	""	ROHU319
8	635.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Sarkad Town	CR 9.2 ROHU 140 7C CTR 22397  INTERREG VA ROHU	57090.42	""	ROHU140
9	636.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Comuna Socodor	CR  9.3 ROHU 128 7C CTR 20074 INTERREG VA ROHU	9199.94	""	ROHU128
10	637.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara	CR 8.1 ROHU 400 9A CTR 182294 INTERREG VA ROHU	136152.36	""	ROHU400
11	371.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Spit Clinic Mun de Urgenta TM	IPA CR 10 1 RORS 350 1 2 INTERREGROSE 582201 2021 OG22 2002a1al2	-	4092.28	RRS-350
12	372.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Spit Clinic Mun de Urgenta TM	IPA CR 10 1F RORS 350 1 2 INTERREGROSE 582201 OG22 2002a1al2	-	1510.29	RRS-350
13	374.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Comuna Cetariu	CR 6 2 ROHU 319 INTERREG V A ROHU 5821 OG22 2002a1al2	-	565.55	ROHU319
14	375.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Comuna Socodor	"CR 93 ROHU 128 7C INTERREG V A ROHU 5821 OG22 2002a1al2
"	-	6953.35	ROHU128
15	376.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara	CR 8 1 ROHU 400 9A INTERREGVAROHU 582201 2021 OG22 2002a1al2	-	101312.16	ROHU400
16	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	1189256.21	114433.63	""
