﻿_id	Titlu	Articol	Alineat	DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2016	din care :
1	""	""	""	""	""	Trim I
2	""	""	""	""	""	""
3	Total buget de stat (cap. 61.01+54.01+68.01)	""	""	""	12.131.000	2.750.000
4	Cap.61.01  ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	TOTAL CHELTUIELI	12.131.000	2.750.000
7	01	""	""	01. CHELTUIELI CURENTE  	12.031.000	2.750.000
8	10	""	""	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 	9.255.000	2.200.000
9	""	10.01	""	Cheltuieli salariale in bani	7.535.000	1.775.000
10	""	""	10.01.01 	Salarii de baza	5.956.000	1.380.000
11	""	""	10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	657.000	139.000
12	""	""	10.01.06	Alte sporuri	394.000	105.000
13	""	""	10.01.11	Fond aferent platii cu ora	0	0
14	""	""	10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0	0
15	""	""	10.01.13	Indemnizatii de delegare	26.000	5.000
16	""	""	10.01.14	Indemnizatii de detasare	30.000	0
17	""	""	10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	0	0
18	""	""	10.01.16	Alocatii pentru locuinte	341.000	78.000
19	""	""	10.01.30 	Alte drepturi salariale in bani	131.000	68.000
20	""	10.02	""	Cheltuieli salariale in natura	19.000	3.000
21	""	""	10.02.02	Norme de hrana	0	0
22	""	""	10.02.03	Uniforme si echipament obligatoriu	0	0
23	""	""	10.02.30	Alte drepturi salariale in natura	19.000	3.000
24	""	10.03	""	Contributii	1.701.000	422.000
25	""	""	10.03.01 	Contributii de asigurari sociale de stat	1.079.000	260.000
26	""	""	10.03.02	Contributii de asigurãri de somaj	33.000	9.000
27	""	""	10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	343.000	90.000
28	""	""	10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	12.000	3.000
29	""	""	10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	234.000	60.000
30	20	""	""	TITLUL II BUNURI SI SERVICII 	2.776.000	550.000
31	""	20.01	""	Bunuri si servicii	1.989.941	468.150
32	""	""	20.01.01 	Furnituri de birou	46.000	5.000
33	""	""	20.01.02	Materiale pentru curatenie	16.000	3.000
34	""	""	20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	188.000	33.500
35	""	""	20.01.04	Apa, canal si salubritate	14.000	3.500
36	""	""	20.01.05	Carburanti si lubrifianti	18.000	0
37	""	""	20.01.06	Piese de schimb	8.000	2.000
38	""	""	20.01.07	Transport	1.000	103
39	""	""	20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.188.941	320.047
40	""	""	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	230.000	20.000
41	""	""	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	280.000	81.000
42	""	20.02	""	Reparatii curente	0	0
43	""	20.04	""	Medicamente si materiale sanitare	0	0
44	""	""	20.04.01 	Medicamente	0	0
45	""	20.05	""	Bunuri de natura obiectelor de inventar	57.059	0
46	""	""	20.05.01 	Uniforme si echipament	0	0
47	""	""	20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat	0	0
48	""	""	20.05.30	Alte obiecte de inventar	57.059	0
49	""	20.06	""	Deplasari, detasari, transferari	100.000	2.500
50	""	""	20.06.01 	Deplasari interne, detaºãri, transferãri	72.000	2.500
51	""	""	20.06.02 	Deplasari în strãinãtate	28.000	0
52	""	20.11 	20,11	Carti, publicatii si materiale documentare	1.000	1.000
53	""	20.12 	20,12	Consultanta si expertiza	0	0
54	""	20.13	20,13	Pregatire profesionala	16.000	0
55	""	20.14	20,14	Protectia muncii	5.000	0
56	""	20.30	20,3	Alte cheltuieli	607.000	78.350
57	""	""	20.30.01 	Reclama si publicitate	0	0
58	""	""	20.30.02	Protocol si reprezentare	2.000	350
59	""	""	20.30.03	Prime de asigurare non-viata	12.000	3.000
60	""	""	20.30.04	Chirii	425.000	36.000
61	""	""	20.30.07	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	0	0
62	""	""	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	168.000	39.000
63	51	""	""	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0	0
64	""	51.01 	""	Transferuri curente	0	0
65	""	""	51.01.01 	Transferuri catre instituþii publice	0	0
66	""	""	51.01.03	Actiuni de sanatate	0	0
67	""	51.02 	""	Transferuri de capital	0	0
68	""	""	51.02.08	Apraturã medicalã ºi echipamente de  comunicaþii în urgenþã	0	0
69	""	""	51.02.11	Transferuri pentru reparatii capitale la spitale	0	0
70	""	""	51.02.12	transferuri pentru investitii la spitale	0	0
71	55	""	""	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	0	0
72	""	55.01 	""	A. Transferuri interne.	0	0
73	""	""	55.01.08	Programe PHARE	0	0
74	""	""	55.01.41	Asistenþã pentru  dezvoltare alocatã în beneficiul statelor partenere	0	0
75	""	55.02 	""	B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	0	0
76	""	""	55.02.01 	Contributii si cotizatii la organisme internationale	0	0
77	56	""	""	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	0	0
78	""	56.01	""	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	0	0
79	""	""	56.01.01	Finantarea nationala	0	0
80	""	""	56.01.02	Finantarea externa nerambursabila	0	0
81	""	""	56.01.03	Cheltuieli neeligibile	0	0
82	""	56.02	""	Programe din Fondul Social European (FSE)	0	0
83	""	""	56.02.01	Finantarea nationala	0	0
84	""	""	56.02.02	Finantarea externa nerambursabila	0	0
85	""	""	56.02.03	Cheltuieli neeligibile	0	0
86	""	56.14	""	Programe finanþate din facilitatea de tranziþie	0	0
87	""	""	56.14.01	Finantarea nationala	0	0
88	""	""	56.14.02	Finantarea externa nerambursabila	0	0
89	""	""	56.14.03	Cheltuieli neeligibile	0	0
90	""	56.15	""	Alte programe comunitare finanþate în perioada 2007-2013	0	0
91	""	""	56.15.01	Finantarea nationala	0	0
92	""	""	56.15.02	Finantarea externa nerambursabila	0	0
93	""	""	56.15.03	Cheltuieli neeligibile	0	0
94	""	56.16	""	Alte facilitãþi ºi instrumente postaderare	0	0
95	""	""	56.16.01	Finantarea nationala	0	0
96	""	""	56.16.02	Finantarea externa nerambursabila	0	0
97	""	""	56.16.03	Cheltuieli neeligibile	0	0
98	""	56.18	""	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila 	0	0
99	""	""	56.18.01	Finantarea nationala	0	0
100	""	""	56.18.02	Finantarea externa nerambursabila	0	0
101	""	""	56.18.03	Cheltuieli neeligibile	0	0
102	""	56.23	""	Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN postaderare      (cod 56.23.01 la 56.23.03)	0	0
103	""	56.25	""	Programul de cooperare elveþiano-român vizând reducerea disparitãþilor economice ºi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	0	0
104	""	""	56.25.01	Finantarea nationala	0	0
105	""	""	56.25.02	Finantarea externa nerambursabila	0	0
106	""	""	56.25.03	Cheltuieli neeligibile	0	0
107	""	56.36	""	Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian pentru promotorii de proiect / beneficiarii institutii publice 	0	0
108	""	56.38	""	Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian pentru promotorii de proiect / beneficiarii altii decat institutii publice 	0	0
109	59	""	""	TITLUL XI  ALTE CHELTUIELI	0	0
110	""	59.11	""	Asociatii si fundatii	0	0
111	65	""	""	TITLUL XII  CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILÃ	0	0
112	""	65.01	""	Cheltuieli aferente programelor cu finanþare rambursabilã	0	0
113	70	""	""	 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 	100.000	0
114	71	""	""	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 	100.000	0
115	""	71.01 	""	Active fixe 	100.000	0
116	""	""	71.01.01 	Constructii	0	0
117	""	""	71.01.02	Maºini, echipamente si mijloace de transport	100.000	0
118	""	""	71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0
119	""	""	71.01.30	Alte active fixe 	0	0
120	""	71.03 	""	Reparaþii capitale aferente activelor fixe	0	0
121	""	""	""	""	""	""
122	subcapitole	""	""	""	""	""
123	61.01	""	""	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	12.131.000	2.750.000
124	61.01.01	""	""	Administratie centrala	12.131.000	2.750.000
125	""	""	""	""	""	""
126	Titlu 	Articol 	Alineat	DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	Buget 2015
127	""	""	""	""	""	""
128	""	""	""	""	""	""
129	Cap.54.01 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	""	""	""	""	""
130	""	""	""	""	""	""
131	""	""	""	TOTAL CHELTUIELI	#REF!	#REF!
132	""	""	""	01. CHELTUIELI CURENTE 	#REF!	#REF!
133	20	""	""	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	#REF!	#REF!
134	""	20.25	""	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit disp. legale	#REF!	#REF!
135	""	20.28	""	Ajutor public judiciar	#REF!	#REF!
136	""	""	""	""	""	""
137	subcapitole	""	""	""	""	""
138	54.01	""	""	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	0	#REF!
139	54.01.50	""	""	Alte servicii publice generale	0	#REF!
140	""	""	""	""	""	""
141	""	""	""	""	""	""
142	Titlu 	Articol 	Alineat	DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	Buget 2015
143	""	""	""	""	""	""
144	""	""	""	""	""	""
145	Cap.68.01 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	""	""	""	""	""
146	""	""	""	""	""	""
147	""	""	""	TOTAL CHELTUIELI	#REF!	#REF!
148	51	""	""	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITÃÞI ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE	#REF!	#REF!
149	""	51.01	""	Transferuri curente	#REF!	#REF!
150	""	""	51.01.01	Transferuri cãtre instituþii publice	#REF!	#REF!
151	""	""	51.01.26	Transferuri privind contribuþia de asigurãri de sãnãtate	#REF!	#REF!
152	57	""	""	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	#REF!	#REF!
153	""	57.01	""	Asigurari sociale	0	#REF!
154	""	57.02	""	Ajutoare Sociale	#REF!	#REF!
155	""	""	57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	#REF!	#REF!
156	""	""	""	""	""	""
157	subcapitole	""	""	""	""	""
158	68.01	""	""	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	#REF!	#REF!
159	68.01.03	""	""	Pensii si ajutoare pentru batranete	#REF!	#REF!
160	68.01.06	""	""	Asistenta sociala pentru familie si copii	#REF!	#REF!
161	68.01.08	""	""	Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare	#REF!	#REF!
162	68.01.50	""	""	Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor ?i asisten?ei sociale	#REF!	#REF!
163	""	""	""	""	""	""
164	Numãr de posturi finantate	""	""	""	102	la data de 01.08.2016
165	""	""	""	""	""	""
166	""	""	""	""	""	""
167	""	""	""	""	""	""
168	""	""	""	""	""	""
169	""	""	""	""	""	""
170	""	""	""	""	""	""
171	""	""	""	""	""	""
172	""	""	""	""	""	""
173	""	""	""	""	""	""
174	""	""	""	""	""	""
175	""	""	""	""	""	""
176	""	""	""	""	""	""
177	""	""	""	""	""	""
178	""	""	""	""	""	""
179	""	""	""	""	""	""
180	""	""	""	""	""	""
181	""	""	""	""	""	""
182	""	""	""	""	""	""
183	""	""	""	""	""	""
184	""	""	""	""	""	""
185	""	""	""	""	""	""
186	""	""	""	""	""	""
187	""	""	""	""	""	""
188	""	""	""	""	""	""
189	""	""	""	""	""	""
190	""	""	""	""	""	""
191	""	""	""	""	""	""
192	""	""	""	""	""	""
193	""	""	""	""	""	""
194	""	""	""	""	""	""
195	""	""	""	""	""	""
196	""	""	""	""	""	""
