﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	228.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Administratia Bazinala de Apa Mures	"CR 12.2 ROHU 11 5B  
41099 INTERREG VA ROHU"	8612.55	-	ROHU11
3	229.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	SC Oradea Transport Local SA	CR 9.2 ROHU 390 7C CTR 44784  INTERREG VA ROHU	23582.86	-	ROHU390
4	230.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Nyirbator Varos Onkormanyzata	CR 3.4 ROHU 395  8B CTR 49640 INTERREG VA ROHU	20267.6	-	ROHU395
5	231.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Asociatia pentru Promovarea Afacerilor in Romania	CR 6.3 ROHU420  8B INTERREG VA ROHU	73346.85	-	ROHU420
6	232.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Municipiul Oradea	CR 5.2 ROHU 421 8B 82887 INTERREG VA ROHU	75455.47	-	ROHU421
7	149.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	ABA MURES	CR 12.2 ROHU 11 5B INTERREGVAROHU 582201 2021 OG22 2002a1al2	-	6514.84	ROHU11
8	150.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	SC Oradea Transport Local SA	CR 9.2 ROHU 390 7C INTERREGROHU 582202 OG22 2002a1al2	-	17708.77	ROHU390
9	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	201265.33	24223.61	""
