﻿_id	Nr. crt.	Județul	Responsabil de județ	Nr.  telefon
1	1	Botoșani	Adina Pană	0372.114.554
2	2	Mehedinți	""	""
3	3	Teleorman	""	""
4	4	Bihor	Alexandru Mihalcea	0372.114.535
5	5	Suceava	""	""
6	6	Alba	Claudia Manolache	0372.114.554
7	7	Brăila	""	""
8	8	Ialomița	""	""
9	9	Constanța	Cristian Stănescu	0372.114.551
10	10	Timiș	""	""
11	31	Cluj	""	""
12	11	Arad	Dragos Bontea	0372.114.559
13	12	Caraș-Severin	""	""
14	33	Maramureş	""	""
15	13	Buzău	Florian Pavel	0372.114.554
16	14	Tulcea	""	""
17	15	Vrancea	""	""
18	16	Gorj	Gabriela Stefan	0372.114.554
19	17	Satu Mare	""	""
20	18	Olt	Ion Tudorache	0372.114.564
21	19	Vâlcea	""	""
22	42	București	Magda Stănescu	0372.114.553
23	20	Călăraşi	Marinela Risnita	0372.114.553
24	21	Sălaj	""	""
25	22	Vaslui	""	""
26	23	Mureş	Mihaela Nedelcu	0372.114.564
27	24	Neamț	""	""
28	32	Ilfov	""	""
29	25	Bistriţa-Năsăud	Mihaela Rogoz	0372.114.563
30	26	Covasna	""	""
31	27	Harghita	""	""
32	28	Braşov	Monica Bogdan	0372.114.564
33	29	Dolj	""	""
34	30	Prahova	""	""
35	34	Dâmboviţa	Rodica Dobrescu	0372.114.535
36	35	Iași	""	""
37	36	Argeș	Roxana Oprea	0372.114.551
38	37	Bacău	""	""
39	38	Sibiu	""	""
40	39	Galaţi	Voichița Bădescu	0372.114.563
41	40	Giurgiu	""	""
42	41	Hunedoara	""	""
