﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	642.0	POC RO-UA 2014-2020	Dolyna City Council	PL INTERM  2SOFT/4.1/162 POC ROUA 2014 2020	73255.83	-	2SOFT/4.1/162
3	643.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT ORAS VIDELE	CR 15.2+16.1 ROBG 413 2 1 INTERREG VA ROBG	128246.28	-	ROBG 413
4	644.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	BRCT CALARASI SC	CR 1.1 ROBG 833 6 INTERREG VA ROBG	33639.12	-	ROBG 833
5	379.0	DUNAREA	ROMSILVA PIATRA CRAIULUI	CR 1 7F DTP2 072 2 3 DUNAREA 582201 OG22 2002a1al2	-	41386.11	DTP2-072-2.3
6	380.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	BRCT CALARASI	CR 1 1 ROBG 833 AT INTERREG ROBG 582202 OG22 2002a1al2	-	145461.02	ROBG 833
7	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	235141.23	186847.13	""
