﻿_id	Nr. crt.	Titlu	Structură responsabilă	Persoană de contact	e-mail	Format electronic*	Descriere	Data publicării** (luna/anul)	Interval  de actualizare a seturilor publicate** *
1	1.0	Achiziții publice 2013-2016	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, nicoleta.anton@mdrap.ro 	xls	Lista achizițiilor publice (Programul Anual al Achizitiilor Publice PAAP), perioada 2013-2016	11.2015	6 luni
2	2.0	Achiziții publice 2016	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Situația executării contractelor de achiziții publice 2016	11.2016	6 luni
3	3.0	Achiziții publice 2016 (august-nov. 2016)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Situația executării contractelor de achiziții publice 2016- continuare	2.2017	6 luni
4	4.0	Administratori publici (2015)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, cristina.pop@mdrap.ro 	xls	Lista administratorilor publici	11.2015	6 luni
5	5.0	Administratori publici (2016)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, cristina.pop@mdrap.ro 	xls	Lista administratorilor publici	11.2016	6 luni
6	6.0	Asociații de dezvoltare intercomunitară	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, laurentiu.bucsoiu@mdrap.ro 	xls	Lista asociațiilor de dezvoltare intercomunitară	11.2015	6 luni
7	7.0	CONSTRUCŢII: Auditori energetici atestaţi	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, aurelia.simion@mdrap.ro 	xls	Lista auditorilor energetici atestați	10.2015	6 luni
8	8.0	CONSTRUCŢII: Auditori energetici atestaţi nov. 2016 (setul a fost inserat de 2 ori!)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, aurelia.simion@mdrap.ro 	xls	Lista auditorilor energetici atestați	11.2016	6 luni
9	9.0	CONSTRUCŢII: Auditori energetici atestaţi 8 nov. 2016	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, aurelia.simion@mdrap.ro 	xls	Lista auditorilor energetici atestați	11.2016	6 luni
10	10.0	CONSTRUCŢII: Auditori energetici atestaţi aprilie 2017	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, aurelia.simion@mdrap.ro 	xls	Lista auditorilor energetici atestați apr 2017	4.2017	6 luni
11	11.0	CONSTRUCŢII: Auditori energetici atestaţi august 2017	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista auditorilor energetici atestați aug. 2017	8.2017	6 luni
12	12.0	CONSTRUCŢII: Experti tehnici atestaţi, noiembrie 2016	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista auditorilor energetici atestați, 8 noiembrie 2016	9.2016	6 luni
13	13.0	CONSTRUCŢII: Experţi tehnici atestaţi (iulie-octombrie 2016)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, cristian.vilceanu@mdrap.ro 	xls	Lista experților tehnici atestați (iulie-oct. 2016)	10.2015	6 luni
14	14.0	CONSTRUCŢII: Experţi tehnici atestaţi, mai 2017	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, cristian.vilceanu@mdrap.ro 	xls	Lista experților tehnici atestați (mai 2017)	5.2017	6 luni
15	15.0	CONSTRUCŢII: Experţi tehnici atestaţi, 26 septembrie 2017	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista experților tehnici atestați (septembrie 2017)	9.2017	6 luni
16	16.0	CONSTRUCTII- Experti tehnici atestati, stadiu 08.11.2017	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	CONSTRUCTII- Experti tehnici atestati, stadiu 08.11.2017	11.2017	6 luni
17	17.0	CONSTRUCŢII:Lista standarde române (oct. 2014, iulie 2016, aprilie 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, andreea.dumitrescu@mdrap.ro 	xls	Standarde romane in domeniul constructiilor, elaborate ca versiune nationala a standardelor europene	11.2015, 4.2017	6 luni
18	18.0	CONSTRUCŢII:Lista standarde române (august 2016)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, andreea.dumitrescu@mdrap.ro	xls	tandarde romane in domeniul constructiilor, elaborate ca versiune nationala a standardelor europene	8.2016	6 luni
19	19.0	"CONSTRUCŢII: Responsabili tehnici cu executia atestati

"	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro 	xls	Lista responsabililor tehnici cu execuția (Acest domeniu s-a aflat in coordonarea MDRAP, pana la data de 31.12.2015. Dupa aceasta data, autorizarea a intrat in atributiile Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC))	11.2015	                 - 
20	20.0	CONSTRUCŢII: Verificatori de proiecte atestaţi (iulie-noiembrie 2016)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, cristian.vilceanu@mdrap.ro 	xls	Lista verificatorilor de proiecte atestați (iulie-nov. 2016)	10.2015	6 luni
21	21.0	CONSTRUCȚII: Verificatori de proiecte (nov. 2016)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Verificatori proiecte, continuare (3 noiembrie 2016)	11.2016	6 luni
22	22.0	CONSTRUCȚII: Verificatori de proiecte (mai 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista verificatorilor de proiecte atestați, mai 2017	5.2017	6 luni
23	23.0	CONSTRUCȚII: Verificatori de proiecte (29.08.2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista verificatorilor de proiecte atestați, august 2017	8.2017	6 luni
24	24.0	EUROCODURI: Anexe naţionale  (nov. 2014, iulie 2016)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, mihaela.bontea@mdrap.ro  	xls	                            Lista anexelor naţionale la eurocoduril pentru lucrări de construcţii şi produse structurale de construcţii, cu relevanţă în spaţiul economic european	2015.11	6 luni
25	25.0	EUROCODURI: Anexe naţionale  (mai 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, mihaela.bontea@mdrap.ro  	xls	                            Lista anexelor naţionale la eurocoduril pentru lucrări de construcţii şi produse structurale de construcţii, cu relevanţă în spaţiul economic european	2015.05	6 luni
26	26.0	EUROCODURI: Lista eurocodurilor pentru lucrări de construcţii  (dec. 2015, mai 2016)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, mihaela.bontea@mdrap.ro 	xls	Lista eurocodurilor pentru lucrări de construcţii şi produse structurale de construcţii, cu relevanţă în spaţiul economic european	2015.11	6 luni
27	27.0	EUROCODURI: Lista eurocodurilor pentru lucrări de construcţii  (mai 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, mihaela.bontea@mdrap.ro 	xls	Lista eurocodurilor pentru lucrări de construcţii şi produse structurale de construcţii, cu relevanţă în spaţiul economic european	5.2017	6 luni
28	28.0	Harta tematică a acoperirii terenurilor în aria transfrontalieră Romania-Bulgaria (geometrie, proiecte, index, codare si tabela de atribute)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, radu.necsuliu@mdrap.ro 	Shapefile	"Hartă tematică  acoperirea şi utilizarea terenurilor în aria transfrontalieră Romania –Bulgaria:  7 judeţe din România (Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa) și  nouă districte din Bulgaria (Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrici şi Razgrad)
Set de date
elaborat în cadrul proiectului ""Common strategy for territorial development of the cross-border area Romania-Bulgaria"", cod MIS-ETC 171, finanțat din Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.
"	11.2015	anual
29	29.0	INFORMATII FINANCIARE: Bilant anual (2012, 2014)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Bilant anual 	12.2016	anual
30	30.0	INFORMATII FINANCIARE: Bilant anual (2015, 2016)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Bilant anual 	1.2015	anual
31	31.0	INFORMAŢII FINANCIARE: Buget anual (2012, 2014, 2015, 2016, 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, oana.sachelari@mdrap.ro	xls	Situaţia bugetelor și bilanțurilor anuale în perioada 2014-2016	7.2014	6 luni
32	32.0	INFORMAŢII FINANCIARE: Cheltuieli salariale (2012-2016)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, oana.sachelari@mdrap.ro	xls	Situaţia cheltuielilor salariale, pe funcţii şi pe lună, în perioada 2012-2016	6.2014	lunar
33	33.0	INFORMAȚII FINANCIARE: Cheltuieli salariale (10.2016-01.2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Situația cheltuielilor salariale pe funcții și pe lună, octombrie 2016-ianuarie 2017	10.2016	lunar
34	34.0	INFORMAȚII FINANCIARE: Cheltuieli salariale (februarie 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Situația cheltuielilor salariale pe funcții și pe lună, februarie 2017	2.2017	lunar
35	35.0	INFORMAȚII FINANCIARE: Cheltuieli salariale (martie 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Situația cheltuielilor salariale pe funcții și pe lună, martie 2017	3.2017	lunar
36	36.0	INFORMAȚII FINANCIARE: Cheltuieli salariale (aprilie 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Situația cheltuielilor salariale pe funcții și pe lună, aprilie 2017	4.2017	lunar
37	37.0	INFORMAȚII FINANCIARE: Cheltuieli salariale (mai 2017, iunie 2017, iulie 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Situația cheltuielilor salariale pe funcții și pe lună, mai, iunie, iulie 2017	5.2017, 6.2017, 7.2017	lunar
38	38.0	INFORMAȚII FINANCIARE: Cheltuieli salariale (august, septembrie 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Situația cheltuielilor salariale pe funcții și pe lună, august 2017	8.2017, 9.2017	lunar
39	39.0	INFORMAȚII FINANCIARE: Plăți activitate curentă (nov. 2016-ian. 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Plăți activitate curentă (nov. 2016-ian. 2017)	11.2016	lunar
40	40.0	INFORMAȚII FINANCIARE: Plăți activitate curentă (februarie 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Plăți activitate curentă (februarie 2017)	2.2017	lunar
41	41.0	INFORMAȚII FINANCIARE: Plăți activitate curentă, ian. 2012-aug. 2016	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Plăți activitate curentă, 2012-2016	6.2014	lunar
42	42.0	INFORMAȚII FINANCIARE: Plăți activitate curentă (09.2016-10.2016)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Plati activitate curenta	10.2016	lunar
43	43.0	INFORMAȚII FINANCIARE: Plăți activitate curentă (martie 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	""	xls	Plati activitate curenta	3.2017	lunar
44	44.0	INFORMAȚII FINANCIARE: Plăți activitate curentă (aprilie 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Plati activitate curenta	4.2017	lunar
45	45.0	INFORMAȚII FINANCIARE: Plăți activitate curentă (mai 2017, iunie 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Plati activitate curenta	5.2017	lunar
46	46.0	INFORMATII FINANCIARE: Plati activitate curenta (iulie 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Plati activitate curenta	7.2017	lunar
47	47.0	INFORMATII FINANCIARE: Plati activitate curenta (august 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Plati activitate curenta	8.2017	lunar
48	48.0	INFORMATII FINANCIARE: Plati activitate curenta ( septembrie 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Plati activitate curenta	9.2017	lunar
49	49.0	INFORMATII FINANCIARE: Plati activitate curenta (octombrie 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Plati activitate curenta 	11.2017	lunar
50	50.0	INTERREG V A România-Bulgaria: Proiecte contractate (03., 07., 10. 2016)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, simona.vatafu@mdrap.ro, robg@mdrap.ro	xls	Lista proiectelor contractate	3.2016	""
51	51.0	INTERREG V A ROMANIA-BULGARIA- Proiecte contractate, 19.01.2017, 08.06.2017	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Proiecte contractate, 19.01.2017	1.2017	6 luni
52	52.0	INTERREG V A ROMANIA-BULGARIA- Proiecte contractate,  mai 2017	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Proiecte contractate, 22.05.2017	5.2017	6 luni
53	53.0	 INTERREG V A România-Bulgaria: Proiecte tip hard selectate de Comitetul de Monitorizare	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista proiectelor tip hard selectate de Comitetul de Monitorizare	3.2016	6 luni
54	54.0	 INTERREG V A România-Bulgaria: Proiecte tip soft selectate de Comitetul de Monitorizare	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, simona.vatafu@mdrap.ro, robg@mdrap.ro	xls	Lista proiectelor tip soft selectate de Comitetul de Monitorizare	3.2016	6 luni
55	55.0	 INTERREG V A România-Bulgaria: proiecte selectate (I apel- soft si hard si al II-lea apel) (martie 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista proiectelor selectate (primul apel – soft si hard si al doilea apel)	3.2016	6 luni
56	56.0	 INTERREG V A România-Bulgaria: proiecte selectate (I apel- soft si hard si al II-lea apel) (mai 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista proiectelor selectate (primul apel – soft si hard si al doilea apel)	5.2016	6 luni
57	57.0	"INTERREG V A România-Bulgaria: Membrii Comitetului de Monitorizare

"	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, simona.vatafu@mdrap.ro, robg@mdrap.ro	xls	Lista membrilor Comitetului de Monitorizare (CM). CM este alcătuit din reprezentanți de la nivel national, regional și local, din ambele țări (România și Bulgaria) și supervizează Programul, fiind responsabili cu deciiziile sale strategice. Președinția alternează între cele două țări, anual.	3.2016	6 luni
58	58.0	INTERREG V A România-Bulgaria: Stadiul implementării financiare 	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Stadiul implementării financiare la nivel de program, care include valoarea cererilor de rambursare la nivel de program	11.2016	6 luni
59	59.0	Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia (Cereri de rambursare, stadiul implementarii, lista operatiuni )	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Cereri de rambursare, stadiul implementarii, lista operatiuni (actualizare la 30.06.2017)	8.2017	6 luni
60	60.0	Inventar seturi date deschise institutii in subordinea/sub autoritatea MDRAPFE  (martie 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista detaliata a seturilor de date deschise gestionate de institutiile aflate in subordinea/sub autoritatea MDRAPFE	3.2017	6 luni
61	61.0	Inventar seturi date deschise institutii in subordinea/sub autoritatea MDRAP (aug.-nov. 2016)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista detaliata a seturilor de date deschise gestionate de institutiile aflate in subordinea/sub autoritatea MDRAP	8.2016	lunar
62	62.0	Inventar seturi date deschise institutii in subordinea/sub autoritatea MDRAP(FE)  (dec. 2016-ian. 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista detaliata a seturilor de date deschise gestionate de institutiile aflate in subordinea/sub autoritatea MDRAP(FE)	8.2016	lunar
63	63.0	Inventar seturi date deschise institutii in subordinea/sub autoritatea MDRAPFE aprilie-mai 2017	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista detaliata a seturilor de date deschise gestionate de institutiile aflate in subordinea/sub autoritatea MDRAP(FE)	5.2017	lunar
64	64.0	Inventar seturi date deschise institutii in subordinea/sub autoritatea MDRAPFE iunie-iulie-august- 2017	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista detaliata a seturilor de date deschise gestionate de institutiile aflate in subordinea/sub autoritatea MDRAP(FE)	7.2017	lunar
65	65.0	Inventar seturi date deschise institutii in subordinea/sub autoritatea MDRAPFE (septembrie, octombrie 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Inventar seturi date deschise institutii in subordinea/sub autoritatea MDRAPFE (septembrie 2017)	9.2017	lunar
66	66.0	Inventar seturi date deschise MDRAPFE (iunie-iulie-august 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista detaliata a seturilor de date deschise ale MDRAP(FE)	7.2017	lunar
67	67.0	Inventar seturi date deschise MDRAP (08.-11.2016)	MDRAP(FE)	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista detaliata a seturilor de date deschise ale MDRAP	8.2016	lunar
68	68.0	Inventar seturi date deschise MDRAPFE (mar. 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista detaliata a seturilor de date deschise ale MDRAPFE	3.2017	lunar
69	69.0	Inventar seturi date deschise MDRAP(FE) (12.2016-feb. 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista detaliata a seturilor de date deschise ale MDRAP	8.2016	lunar
70	70.0	Inventar seturi date deschise MDRAPFE (septembrie, octombrie 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista detaliata a seturilor de date deschise ale MDRAPFE	9.2017, 10.2017	lunar
71	71.0	Inventar seturi date deschise MDRAPFE aprilie-mai 2017	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista detaliata a seturilor de date deschise ale MDRAP	5.2017	lunar
72	72.0	IPA Cooperare transfrontalieră România-Serbia 2014-2020: Cereri de rambursare	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista cererilor de rambursare	11.2016	lunar
73	73.0	IPA Cooperare transfrontalieră România-Serbia 2014-2020: Proiecte contractate/selectate	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Proiecte contractate/selectate în cadrul programului 	11.2016	6 luni
74	74.0	IPA Cooperare transfrontalieră România-Serbia 2014-2020: Stadiul implementării financiare	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Stadiul implementării financiare	11.2016	6 luni
75	75.0	LOCUINTE: Programul de construcţii de locuinţe sociale (2015, 2016)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro,  anca.ciulinaru@mdrap.ro	xls	Lista obiectivelor de investiţii finanțate prin program (reglementat de Legea nr. 114/1996)	11.2015	6 luni
76	76.0	LOCUINTE: Programul de construcţii de locuinţe sociale, mai 2017	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro,  anca.ciulinaru@mdrap.ro	xls	Lista obiectivelor de investiţii finanțate prin program (reglementat de Legea nr. 114/1996)	5.2017	anual
77	77.0	LOCUINTE: Programul de construcţii de locuinţe sociale destinate chiriașilor evacuați din casele naționalizate, 2016	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro,  anca.ciulinaru@mdrap.ro	xls	construcţii de locuinţe sociale destinate chiriașilor evacuați din casele naționalizate	2016.0	anual
78	78.0	LOCUINTE: Programul de construcţii de locuinţe sociale destinate chiriașilor evacuați din casele naționalizate, 2015	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro,  anca.ciulinaru@mdrap.ro	xls	construcţii de locuinţe sociale destinate chiriașilor evacuați din casele naționalizate	11.2015	anual
79	79.0	LOCUINTE: Programul de construcţii de locuinţe sociale destinate chiriașilor evacuați din casele naționalizate, mai 2017	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro,  anca.ciulinaru@mdrap.ro	xls	construcţii de locuinţe sociale destinate chiriașilor evacuați din casele naționalizate	5.2017	anual
80	80.0	Lista responsabili judete PNDL 28 martie 2017	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista responsabili judete PNDL	3.2017	anual
81	81.0	POCA 2014-2020: Lista contractelor semnate	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Contracte semnate POCA 2014-2020	11.2016	anual
82	82.0	POCA 2014-2020: Lista operatiuni (2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista operatiuni 2017	11.2016	anual
83	83.0	POCA 2014-2020: Lista operatiuni (10.-12.2016)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Lista operatiuni (10.-12.2016)	11.2016	anual
84	84.0	POCA 2014-2020: Lista operațiunilor selectate și finanțate din Fondul Social European	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, steluta.buluceanu@podca.ro	xls	Operațiuni  selectate și finanțate din Fondul Social European, prin POCA 2014-2020	4.2016	anual
85	85.0	POCA 2014-2020: Plăți (07.-09.2016)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro, oana.sachelari@mdrap.ro	xls	Situaţie plăţi 	6.2014	lunar
86	86.0	POCA 2014-2020:  Plăți (10. 2016-11.2016)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Plăți- POCA 2014-2020	11.2016	lunar
87	87.0	POCA 2014-2020: Plati (12.2016-03.2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Plăți-POCA 2014-2020	3.2017	lunar
88	88.0	POCA 2014-2020: Plati (aprilie-iunie 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Plăți-POCA 2014-2020	4.2017	lunar
89	89.0	Situatia platilor POCA 2014-2020- iulie, august, septembrie 2017	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Plăți-POCA 2014-2020	9.2017	lunar
90	90.0	POCA 2014-2020: Situația achizițiilor (oct. 2016, mai, iunie 2017)	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Situație achiziții 2014-2020	11.2016	lunar
91	91.0	"POCA: Calendar orientativ privind lansările de cereri de proiecte (2017-2018) , valabil la data de 01 septembrie 2017

"	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	"Calendar orientativ privind lansările de cereri de proiecte (2017-2018) , valabil la data de 01 septembrie 2017
"	10.2017	anual
92	92.0	PODCA 2007-2013: Achiziții derulate	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Listă achiziții derulate PODCA 2007-2013	11.2016	anual
93	93.0	PODCA 2007-2013: Contracte atribuite	MDRAPFE	Ana-Maria Toma, Ligia Florea	ana.toma@mdrap.ro, ligia.florea@mdrap.ro	xls	Contracte atribuite PODCA 2007-2013	11.2016	anual
