﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	34.0	POC ROMD 2014-2020	Gheorghe Asachi Technical University of Iasi	PL FIN 2SOFT/3.1/54  POC ROMD	21788.96	-	2SOFT/3.1/54
3	35.0	POC RO-UA 2014-2020	BRCT SUCEAVA	CR 66 CTR 50378  18.05.2017 POC ROUA	74297.06	-	50378
4	36.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Szegedi Szakkepzesi Centrum	CR 7.2 ROHU 452 8B 49355  INTERREG VA ROHU	8076.53	-	ROHU452
5	37.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT JUD GIURGIU	CR 10.2 ROBG 427  3.1 CTR 68409 INTERREG VA ROBG 	16748.2	-	ROBG-427
6	38.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Judetul Timis	CR 9.5 ROHU 443 9A 136840  INTERREG VA ROHU	9540.84	-	ROHU443
7	39.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Comuna Paleu	CR 8.1 ROHU 319 11B 173627  INTERREG VA ROHU	16096.43	-	ROHU319
8	12.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Romanian Red Cross National Society Giurgiu Subsidiary	CR 10 2 ROBG 427 3 1 INTERREG ROBG 582202 OG22 2002a1al2	-	12598.76	ROBG-427
9	13.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Comuna Paleu	CR 8 1 ROHU 319 11B ROHU 5821 2022 OG22 2002a1al2	-	4924.03	ROHU-319
10	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	146548.02	17522.79	""
