﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	798	136172	Municipiul Brad	CP 2	10461	113288	2021-09-14T00:00:00	UE
2	2.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	798	136172	Municipiul Brad	CP 2	10462	17326.4000000000014551915228366851806640625	2021-09-14T00:00:00	BS
3	3.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	837	136247	Municipiul Iasi	CP 3	10463	73158.1799999999930150806903839111328125	2021-09-14T00:00:00	UE
4	4.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	837	136247	Municipiul Iasi	CP 3	10464	11188.90000000000509317032992839813232421875	2021-09-14T00:00:00	BS
5	5.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	811	135860	Judetul Valcea	CR 4	10465	64051.41000000000349245965480804443359375	2021-09-14T00:00:00	UE
6	6.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	811	135860	Judetul Valcea	CR 4	10466	9796.100000000000363797880709171295166015625	2021-09-14T00:00:00	BS
7	7.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	709	129541	 INSTITUTUL NATIONAL PENTRU CERCETARE SI FORMARE CULTURALA	CR 1	10467	161729.06999999997788108885288238525390625	2021-09-14T00:00:00	UE
8	8.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	709	129541	 INSTITUTUL NATIONAL PENTRU CERCETARE SI FORMARE CULTURALA	CR 1	10468	26991.10000000000218278728425502777099609375	2021-09-14T00:00:00	BS
9	9.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	781	135535	Municipiul Râmnicu Sărat	CP 2	10469	252875	2021-09-14T00:00:00	UE
10	10.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	781	135535	Municipiul Râmnicu Sărat	CP 2	10470	38675	2021-09-14T00:00:00	BS
11	11.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	565	126332	Municipiul Fagaras	C Pref 4	10471	220000	2021-09-14T00:00:00	UE
12	12.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	512	126063	Asociatia Romana pentru Transparenta	C Pref 15	10472	65881.9400000000023283064365386962890625	2021-09-14T00:00:00	UE
13	13.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	617	127558	Instututul National de Administratie	CR 5	10473	260963.8200000000069849193096160888671875	2021-09-14T00:00:00	UE
14	14.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	617	127558	Instututul National de Administratie	CR 5	10474	43552.500000000014551915228366851806640625	2021-09-14T00:00:00	BS
15	15.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	617	127558	SGG	CR 5	10475	27099.90999999999985448084771633148193359375	2021-09-14T00:00:00	UE
16	16.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	617	127558	ANFP	CR 5	10476	13028.420000000000072759576141834259033203125	2021-09-14T00:00:00	UE
17	17.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	666	129682	Municipiul Tarnaveni	CR 7	10477	616612.94999999995343387126922607421875	2021-09-14T00:00:00	UE
18	18.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	666	129682	Municipiul Tarnaveni	CR 7	10478	94305.419999999998253770172595977783203125	2021-09-14T00:00:00	BS
19	19.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	854	135880	 Municipiul Medgidia	CP 1	10479	167825.48000000001047737896442413330078125	2021-09-14T00:00:00	UE
20	20.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	854	135880	 Municipiul Medgidia	CP 1	10480	25667.429999999978463165462017059326171875	2021-09-14T00:00:00	BS
21	21.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	566	126349	Municipiul Pitesti	CR 13	10482	1140863.709999999962747097015380859375	2021-09-14T00:00:00	UE
22	TOTAL	""				""	""		3444880.7399999997578561305999755859375		""
23	""	""				""	""				""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
52	""	""				""	""				""
53	""	""				""	""				""
54	""	""				""	""				""
55	""	""				""	""				""
56	""	""				""	""				""
57	""	""				""	""				""
58	""	""				""	""				""
59	""	""				""	""				""
60	""	""				""	""				""
