﻿_id	OP	Program	TipBeneficiar	Denumire Beneficiar	DestinatiaPlatii	Suma	Tip_Cerere	Prioritate Investitie	CodProiect	Data
1	11208	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ASOCIATIA  SUFLET  PENTRU  OAMENI	CR 11 SMIS 115407/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	271937.6699999999837018549442291259765625	CR	PI 8.1	115407	2021-09-02T00:00:00
2	11209	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ASOCIATIA  SUFLET  PENTRU  OAMENI	CR 11 SMIS 115407/ 8.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	47989.0100000000020372681319713592529296875	CR	PI 8.1	115407	2021-09-02T00:00:00
3	11210	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BALCANIC PROD SRL	CR 10F AJ MIN SMIS 112768/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	382.5	CR	PI 2.2	112768	2021-09-02T00:00:00
4	11211	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BALCANIC PROD SRL	CR 10F AJ MIN SMIS 112768/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	67.5	CR	PI 2.2	112768	2021-09-02T00:00:00
5	11212	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CORVINIANA SRL	CR 6F SMIS 109072/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	8764.389999999999417923390865325927734375	CR	PI 2.1.A.	109072	2021-09-02T00:00:00
6	11213	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CORVINIANA SRL	CR 6F SMIS 109072/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1546.660000000000081854523159563541412353515625	CR	PI 2.1.A.	109072	2021-09-02T00:00:00
7	11214	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KEEN CONSTRUCT S.R.L.	CR 1 aj min SMIS 125403/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	10655	CR	PI 2.2	125403	2021-09-02T00:00:00
8	11215	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KEEN CONSTRUCT S.R.L.	CR 1 aj min SMIS 125403/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1880.2899999999999636202119290828704833984375	CR	PI 2.2	125403	2021-09-02T00:00:00
9	11216	POR 2014-2020	Institutii publice finantate integral din buget de stat	Ministerul Apararii Nationale	CR 8 SMIS 118344/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	163921.17000000001280568540096282958984375	CR	PI 3.1B	118344	2021-09-02T00:00:00
10	11217	POR 2014-2020	Institutii publice finantate integral din buget de stat	Ministerul Apararii Nationale	CR 8 SMIS 118344/ 3.1B MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	564499.329999999958090484142303466796875	CR	PI 3.1B	118344	2021-09-02T00:00:00
11	11218	POR 2014-2020	Institutii publice finantate integral din buget de stat	Ministerul Educatiei Nationale	CR 3 SMIS 125154/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	8247914.83000000007450580596923828125	CR	PI 10.1	125154	2021-09-02T00:00:00
12	11219	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Parohia Evanghelica CA Sibiu	CR 15 SMIS 116233/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2803013.1899999999441206455230712890625	CR	PI 5.1	116233	2021-09-02T00:00:00
13	11220	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Parohia Evanghelica CA Sibiu	CR 15 SMIS 116233/ 5.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	494649.390000000013969838619232177734375	CR	PI 5.1	116233	2021-09-02T00:00:00
14	11221	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC MEGA CONSTRUCT METAL SRL	CR 13 AJ MIN SMIS 114034/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1407.59999999999990905052982270717620849609375	CR	PI 2.2	114034	2021-09-02T00:00:00
15	11222	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC MEGA CONSTRUCT METAL SRL	CR 13 AJ MIN SMIS 114034/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	248.400000000000005684341886080801486968994140625	CR	PI 2.2	114034	2021-09-02T00:00:00
16	11223	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF APOSTOL ANDREI GALATI	CR 3 SMIS 125335/ 8.1 MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	1088476.92999999993480741977691650390625	CR	PI 8.1	125335	2021-09-02T00:00:00
17	11224	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF APOSTOL ANDREI GALATI	CR 3 SMIS 125335/ 8.1 MPD POR COFIN 582201 OG22/2002a1aln2	435390.78000000002793967723846435546875	CR	PI 8.1	125335	2021-09-02T00:00:00
18	11225	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA COSULA	CP 2 SMIS 114302/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	607670.46999999997206032276153564453125	CP	PI 8.1	114302	2021-09-02T00:00:00
19	11226	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA COSULA	CP 2 SMIS 114302/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	92937.83999999999650754034519195556640625	CP	PI 8.1	114302	2021-09-02T00:00:00
20	11227	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT comuna Fartatesti	CR 10 SMIS 117197/ 8.1 MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	65747.5	CR	PI 8.1	117197	2021-09-02T00:00:00
21	11228	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT comuna Fartatesti	CR 10 SMIS 117197/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	10055.22999999999956344254314899444580078125	CR	PI 8.1	117197	2021-09-02T00:00:00
22	11229	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet SALAJ	CR 5 SMIS 114766/ 6.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1674785.09000000008381903171539306640625	CR	PI 6.1	114766	2021-09-02T00:00:00
23	11230	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet SALAJ	CR 5 SMIS 114766/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	256143.60000000000582076609134674072265625	CR	PI 6.1	114766	2021-09-02T00:00:00
24	11231	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet VRANCEA	CR 6 SMIS 108711/ 6.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	14542001.710000000894069671630859375	CR	PI 6.1	108711	2021-09-02T00:00:00
25	11232	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet VRANCEA	CR 6 SMIS 108711/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	2224070.8500000000931322574615478515625	CR	PI 6.1	108711	2021-09-02T00:00:00
26	11233	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 2 SMIS 115794/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	62254.2399999999979627318680286407470703125	CR	PI 3.1B	115794	2021-09-02T00:00:00
27	11234	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 2 SMIS 115794/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	9521.22999999999956344254314899444580078125	CR	PI 3.1B	115794	2021-09-02T00:00:00
28	11236	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT judetul Mures	Prefin 3 SMIS 115673/ 6.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	13823561.179999999701976776123046875	Prefin	PI 6.1	115673	2021-09-02T00:00:00
29	11237	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUN RAMNICU VALCEA	CR 5 SMIS 118459/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	514990.0200000000186264514923095703125	CR	PI 3.1B	118459	2021-09-02T00:00:00
30	11238	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUN RAMNICU VALCEA	CR 5 SMIS 118459/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	78763.1799999999930150806903839111328125	CR	PI 3.1B	118459	2021-09-02T00:00:00
31	11239	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Alexandria	CR 4 SMIS 118555/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	378417.5800000000162981450557708740234375	CR	PI 3.1B	118555	2021-09-02T00:00:00
32	11240	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Alexandria	CR 4 SMIS 118555/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	57875.639999999999417923390865325927734375	CR	PI 3.1B	118555	2021-09-02T00:00:00
33	11241	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Baia Mare	CP 1 SMIS 110404/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1010279.670000000041909515857696533203125	CP	PI 3.1B	110404	2021-09-02T00:00:00
34	11242	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Baia Mare	CP 1 SMIS 110404/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	154513.369999999995343387126922607421875	CP	PI 3.1B	110404	2021-09-02T00:00:00
35	11243	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Baia Mare	CR 5 SMIS 116263/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	473811.78000000002793967723846435546875	CR	PI 3.1B	116263	2021-09-02T00:00:00
36	11244	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Baia Mare	CR 5 SMIS 116263/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	72465.330000000001746229827404022216796875	CR	PI 3.1B	116263	2021-09-02T00:00:00
37	11245	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT municipiul Calarasi	CR 6 BIS SMIS 116729/ 5.1 MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	11335.079999999999927240423858165740966796875	CR	PI 5.1	116729	2021-09-02T00:00:00
38	11246	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT municipiul Calarasi	CR 6 BIS SMIS 116729/ 5.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	1733.59999999999990905052982270717620849609375	CR	PI 5.1	116729	2021-09-02T00:00:00
39	11247	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT municipiul Calarasi	CR 7 SMIS 116729/ 5.1 MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	314345.6900000000023283064365386962890625	CR	PI 5.1	116729	2021-09-02T00:00:00
40	11248	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT municipiul Calarasi	CR 7 SMIS 116729/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	543499.630000000004656612873077392578125	CR	PI 5.1	116729	2021-09-02T00:00:00
41	11249	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT municipiul Calarasi	CR 7 SMIS 116729/ 5.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	131199.880000000004656612873077392578125	CR	PI 5.1	116729	2021-09-02T00:00:00
42	11250	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Constanta	CR 12 SMIS 110301/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1494734.0600000000558793544769287109375	CR	PI 3.1B	110301	2021-09-02T00:00:00
43	11251	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Constanta	CR 12 SMIS 110301/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	228606.390000000013969838619232177734375	CR	PI 3.1B	110301	2021-09-02T00:00:00
44	11252	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Constanta	Prefin 3 SMIS 110301/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1028252.55000000004656612873077392578125	Prefin	PI 3.1B	110301	2021-09-02T00:00:00
45	11253	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL RESITA	CR 2 SMIS 125340/ 4.4 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	329138.3099999999976716935634613037109375	CR	PI 4.4	125340	2021-09-02T00:00:00
46	11254	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL RESITA	CR 2 SMIS 125340/ 4.4 MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	14200.399999999999636202119290828704833984375	CR	PI 4.4	125340	2021-09-02T00:00:00
47	11255	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL RESITA	CR 2 SMIS 125340/ 4.4 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	106572.699999999997089616954326629638671875	CR	PI 4.4	125340	2021-09-02T00:00:00
48	11256	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TURNU MAGURELE	CR 8 SMIS 114284/ 3.1B MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	10635.1800000000002910383045673370361328125	CR	PI 3.1B	114284	2021-09-02T00:00:00
49	11257	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TURNU MAGURELE	CR 8 SMIS 114284/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	351646.3200000000069849193096160888671875	CR	PI 3.1B	114284	2021-09-02T00:00:00
50	11258	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TURNU MAGURELE	CR 8 SMIS 114284/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	55407.7699999999967985786497592926025390625	CR	PI 3.1B	114284	2021-09-02T00:00:00
51	11259	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS CORABIA	CP 6 SMIS 111866/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	618821.51000000000931322574615478515625	CP	PI 3.1B	111866	2021-09-02T00:00:00
52	11260	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS CORABIA	CP 6 SMIS 111866/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	94643.270000000004074536263942718505859375	CP	PI 3.1B	111866	2021-09-02T00:00:00
53	11261	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Gura Humorului	CR 10 SMIS 125200/ 13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	619698.46999999997206032276153564453125	CR	P.I 13.1	125200	2021-09-02T00:00:00
54	11262	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Gura Humorului	CR 10 SMIS 125200/ 13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	94777.419999999998253770172595977783203125	CR	P.I 13.1	125200	2021-09-02T00:00:00
55	11263	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	CR 1 SMIS 124268/ 10.1 MD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	3674103.6000000000931322574615478515625	CR	PI 10.1	124268	2021-09-02T00:00:00
56	11264	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	CR 1 SMIS 124268/ 10.1 MD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	826673.3100000000558793544769287109375	CR	PI 10.1	124268	2021-09-02T00:00:00
57	11265	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Buzau	CP 6 SMIS 108721/ 6.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	4662817.429999999701976776123046875	CP	PI 6.1	108721	2021-09-02T00:00:00
58	11266	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Buzau	CP 6 SMIS 108721/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	713136.790000000037252902984619140625	CP	PI 6.1	108721	2021-09-02T00:00:00
59	11267	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KEEN CONSTRUCT S.R.L.	CR 1 aj reg SMIS 125403/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	547321.380000000004656612873077392578125	CR	PI 2.2	125403	2021-09-02T00:00:00
60	11268	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KEEN CONSTRUCT S.R.L.	CR 1 aj reg SMIS 125403/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	96586.130000000004656612873077392578125	CR	PI 2.2	125403	2021-09-02T00:00:00
61	11270	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BEB FOOD SRL	CP 2 SMIS 131392/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	47599.9899999999979627318680286407470703125	CP	PI 2.1.A.	131392	2021-09-02T00:00:00
62	11271	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BEB FOOD SRL	CP 2 SMIS 131392/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	8400	CP	PI 2.1.A.	131392	2021-09-02T00:00:00
63	11272	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DEEPTV SERVICES SRL	CP 3 SMIS 133101/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	104720	CP	PI 2.1.A.	133101	2021-09-02T00:00:00
64	11273	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DEEPTV SERVICES SRL	CP 3 SMIS 133101/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	18480	CP	PI 2.1.A.	133101	2021-09-02T00:00:00
65	11274	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DELICON COMPANY SRL	CP 1 SMIS 133250/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	83519.75	CP	PI 2.1.A.	133250	2021-09-02T00:00:00
66	11275	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DELICON COMPANY SRL	CP 1 SMIS 133250/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	14738.77000000000043655745685100555419921875	CP	PI 2.1.A.	133250	2021-09-02T00:00:00
67	11276	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DIPAFI LIGHTING S.R.L.	CR 3 SMIS 131383/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	22980.860000000000582076609134674072265625	CR	PI 2.1.A.	131383	2021-09-02T00:00:00
68	11277	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DIPAFI LIGHTING S.R.L.	CR 3 SMIS 131383/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	4055.4600000000000363797880709171295166015625	CR	PI 2.1.A.	131383	2021-09-02T00:00:00
69	11278	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GRAPHICX DESIGN-CREATIVE BOUTIQUE SRL	CR 3 SMIS 132097/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	201899.58999999999650754034519195556640625	CR	PI 2.1.A.	132097	2021-09-02T00:00:00
70	11279	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GRAPHICX DESIGN-CREATIVE BOUTIQUE SRL	CR 3 SMIS 132097/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	35629.33999999999650754034519195556640625	CR	PI 2.1.A.	132097	2021-09-02T00:00:00
71	11280	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	HEKOVMET SRL	CP 2 SMIS 132288/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	110516.979999999995925463736057281494140625	CP	PI 2.1.A.	132288	2021-09-02T00:00:00
72	11281	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	HEKOVMET SRL	CP 2 SMIS 132288/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	19503	CP	PI 2.1.A.	132288	2021-09-02T00:00:00
73	11282	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ILIES DENTAL DESIGN S.R.L.	CP 4f SMIS 132857/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	360700.900000000023283064365386962890625	CP	PI 2.1.A.	132857	2021-09-02T00:00:00
74	11283	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ILIES DENTAL DESIGN S.R.L.	CP 4f SMIS 132857/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	63653.0999999999985448084771633148193359375	CP	PI 2.1.A.	132857	2021-09-02T00:00:00
75	11284	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	LOGICONS S.R.L.	CP 1F SMIS 133524/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	604176.51000000000931322574615478515625	CP	PI 2.1.A.	133524	2021-09-02T00:00:00
76	11285	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	LOGICONS S.R.L.	CP 1F SMIS 133524/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	106619.389999999999417923390865325927734375	CP	PI 2.1.A.	133524	2021-09-02T00:00:00
77	11286	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MERK CLASS SRL	CR 2 SMIS 132767/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	74634.1799999999930150806903839111328125	CR	PI 2.1.A.	132767	2021-09-02T00:00:00
78	11287	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MERK CLASS SRL	CR 2 SMIS 132767/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	13170.739999999999781721271574497222900390625	CR	PI 2.1.A.	132767	2021-09-02T00:00:00
79	11288	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	NACHRISTIAAN TCNASTASIE SRL	CP 1 SMIS 134366/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	178682.9299999999930150806903839111328125	CP	PI 2.1.A.	134366	2021-09-02T00:00:00
80	11289	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	NACHRISTIAAN TCNASTASIE SRL	CP 1 SMIS 134366/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	31532.27999999999883584678173065185546875	CP	PI 2.1.A.	134366	2021-09-02T00:00:00
81	11290	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	NAICADIBES SRL	CR 3 AJ REG SMIS 125856/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	694046.339999999967403709888458251953125	CR	PI 2.2	125856	2021-09-02T00:00:00
82	11291	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	NAICADIBES SRL	CR 3 AJ REG SMIS 125856/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	122478.770000000004074536263942718505859375	CR	PI 2.2	125856	2021-09-02T00:00:00
83	11292	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	NEMARO GCH SRL	CP 1 SMIS 130766/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	646340	CP	PI 2.1.A.	130766	2021-09-02T00:00:00
84	11293	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	NEMARO GCH SRL	CP 1 SMIS 130766/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	114060	CP	PI 2.1.A.	130766	2021-09-02T00:00:00
85	11294	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	OGRAFTER FOREST SRL	CP 1 SMIS 131442/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	665564.69999999995343387126922607421875	CP	PI 2.1.A.	131442	2021-09-02T00:00:00
86	11295	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	OGRAFTER FOREST SRL	CP 1 SMIS 131442/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	117452.60000000000582076609134674072265625	CP	PI 2.1.A.	131442	2021-09-02T00:00:00
87	11296	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PARTENER PROD SRL	CR 1 SMIS 132795/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	786726	CR	PI 2.1.A.	132795	2021-09-02T00:00:00
88	11297	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PARTENER PROD SRL	CR 1 SMIS 132795/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	138834	CR	PI 2.1.A.	132795	2021-09-02T00:00:00
89	11298	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PMA DEVELOPMENT CONTAINER SRL	CP 2 SMIS 131310/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	90938.64999999999417923390865325927734375	CP	PI 2.1.A.	131310	2021-09-02T00:00:00
90	11299	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PMA DEVELOPMENT CONTAINER SRL	CP 2 SMIS 131310/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	16047.989999999999781721271574497222900390625	CP	PI 2.1.A.	131310	2021-09-02T00:00:00
91	11300	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	RUBIN OLANESTI HOTELS S.R.L.	CP 1 SMIS 131166/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	306256.609999999986030161380767822265625	CP	PI 2.1.A.	131166	2021-09-02T00:00:00
92	11301	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	RUBIN OLANESTI HOTELS S.R.L.	CP 1 SMIS 131166/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	54045.2900000000008731149137020111083984375	CP	PI 2.1.A.	131166	2021-09-02T00:00:00
93	11302	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	RUBINUL SERV- COM  SRL	CR 1 AJ MIN SMIS 136138/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	9562.5	CR	PI 2.2	136138	2021-09-02T00:00:00
94	11303	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	RUBINUL SERV- COM  SRL	CR 1 AJ MIN SMIS 136138/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1687.5	CR	PI 2.2	136138	2021-09-02T00:00:00
95	11304	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC ROYAL DENTIS SRL	CR 1 SMIS 131378/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	16395.610000000000582076609134674072265625	CR	PI 2.1.A.	131378	2021-09-02T00:00:00
96	11305	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC ROYAL DENTIS SRL	CR 1 SMIS 131378/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2893.34000000000014551915228366851806640625	CR	PI 2.1.A.	131378	2021-09-02T00:00:00
97	11306	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL BRAILA	Prefin 1 SMIS 128778/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	7149118.91999999992549419403076171875	Prefin	PI 4.1	128778	2021-09-02T00:00:00
98	11307	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Brasov	CR 3 SMIS 127287/ 4.4 MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	23192.93999999999869032762944698333740234375	CR	PI 4.4	127287	2021-09-02T00:00:00
99	11308	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Brasov	CR 3 SMIS 127287/ 4.4 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	78876.35000000000582076609134674072265625	CR	PI 4.4	127287	2021-09-02T00:00:00
100	11309	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Brasov	CR 3 SMIS 127287/ 4.4 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	15610.59000000000014551915228366851806640625	CR	PI 4.4	127287	2021-09-02T00:00:00
101	11310	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Constanta	CR 1 SMIS 137372/ 3.1B MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	97252.5	CR	PI 3.1B	137372	2021-09-02T00:00:00
102	11311	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Constanta	CR 1 SMIS 137372/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	14873.90999999999985448084771633148193359375	CR	PI 3.1B	137372	2021-09-02T00:00:00
103	11312	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL FOCSANI	CR 1 SMIS 128809/ 4.1 MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	118922.330000000001746229827404022216796875	CR	PI 4.1	128809	2021-09-02T00:00:00
104	11313	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL FOCSANI	CR 1 SMIS 128809/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	24882.99000000000160071067512035369873046875	CR	PI 4.1	128809	2021-09-02T00:00:00
105	11314	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL FOCSANI	CR 1 SMIS 128809/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	21993.75999999999839928932487964630126953125	CR	PI 4.1	128809	2021-09-02T00:00:00
