﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	462.81	MILLEX ROMSERV SRL	SERV TV FOCUS 	2021-04-28 00:00:00
2	2.0	33.06	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	SERV TV FOCUS 	2021-04-28 00:00:00
3	3.0	873.37	VODAFONE ROMANIA SA	SERV TV FOCUS 	2021-04-28 00:00:00
4	4.0	97.57	APA CANAL 2000 SA	APA AG 	2021-04-28 00:00:00
5	5.0	67.41	ECOAQUA SA	APA CANAL CL 	2021-04-28 00:00:00
6	6.0	71.88	ROSAL GRUP SA PLOIESTI	SALUBRITATE GL 	2021-04-28 00:00:00
7	7.0	31.96	APA SERVICE SA	APA CANAL GL 	2021-04-28 00:00:00
8	8.0	5682.22	TERMOENERGETICA BUCURESTI SA	SERV ENERGIE TERMICA 	2021-04-28 00:00:00
9	9.0	207.62	APA NOVA BUCURESTI SA ISC	SERVCII APA CANAL 	2021-04-28 00:00:00
10	10.0	2019.04	APA NOVA BUCURESTI SA ISC	SERV APA CANAL 	2021-04-28 00:00:00
11	11.0	2739.74	ENGIE ROMANIA SA AB	GAZ MARTIE AL 	2021-04-28 00:00:00
12	12.0	76.36	APA CTTA SA	APA MARTIE AL 	2021-04-28 00:00:00
13	13.0	31.08	URBAN SA IALOMITA	APA CANAL IL 	2021-04-28 00:00:00
14	14.0	757.72	COMPANIA APA BRASOV SA	APA MARTIE BV 	2021-04-28 00:00:00
15	15.0	314.92	RAJA SA CONSTANTA	APA CANAL 	2021-04-28 00:00:00
16	16.0	46.76	CUP SALUBRITATE SRL FOCSANI	SALUBRITAT 	2021-04-28 00:00:00
17	17.0	45675.0	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	CASCO APRILIE 	2021-04-28 00:00:00
18	18.0	371.99	BOG & MAD DESIGN SRL	ROLETE TEXTILE ISC 	2021-04-28 00:00:00
19	19.0	1099.92	D&V PROTECTION SRL	STINGATOARE TR 	2021-04-28 00:00:00
20	""	60660.43	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	VENITURI PROPRII 3450 	""	""	""	""
23	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
24	1.0	1740894.35	MLPDA	COTA 30 LA SUTA LUNA MARTIE 2021	2021-04-28 00:00:00
25	2.0	12594848.73	MLPDA	COTA 50 LA SUTA LUNA MARTIE 2021	2021-04-28 00:00:00
26	""	14335743.08	""	""	""
27	""	""	""	""	""
28	SUME DE MANDAT SI IN DEPOZIT 5005 	""	""	""	""
29	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
30	1.0	263.0	BUGETUL DE STAT	COTA DEBIT DOSAR	2021-04-28 00:00:00
31	""	""	""	""	""
32	""	14396666.51	""	""	""
33	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""
