﻿_id	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.0	400.0	Personal A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasări interne 	2021-10-21 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI ȘI SERVICII 	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
5	1.0	380.8	S.C. PROTEL TELECOM S.R.L.	Servicii de intretinere si reparatie centrala telefonica	2021-10-21 00:00:00
6	2.0	15040.0	PREMIUM ANVELOPE SERV ROTI S.R.L.	Achizitie anvelope	2021-10-21 00:00:00
7	3.0	2000.0	Personal A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasări interne 	2021-10-21 00:00:00
8	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
