﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS	DATA
1	""	""	""	""	EURO	""	""	
2	538.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Comuna Socodor	CR 7.3 ROHU 128 7C CTR 20074 INTERREG VA ROHU	2058.18	-	ROHU128	2021-08-24T00:00:00
3	539.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	BRCT CALARASI	CR 2.1+3.1+4.1 ROBG 830 6 INTERREG VA ROBG	43168.14	-	ROBG-830	2021-08-24T00:00:00
4	540.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Carei	CR 7.2 F  ROHU 103 6C CTR 41124 INTERREG VA ROHU	32635.61	-	ROHU103	2021-08-24T00:00:00
5	541.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Curtea de Conturi a Romaniei (Autoritatea de Audit)	CR 6.1 ROBG 827  6  INTERREG VA ROBG	48555.19	-	ROBG 827	2021-08-24T00:00:00
6	542.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	AJAK VAROS ONKORMANYZATA	CR 3.3+ 4.2  ROHU 391 8B CTR 49775 INTERREG VA ROHU	57462.59	-	ROHU391	2021-08-24T00:00:00
7	543.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	 Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arad 	 CR 6.4  ROHU 444 7B CTR 92380 INTERREG VA ROHU 	259991.14	-	ROHU444	2021-08-24T00:00:00
8	544.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	VELIKO TARNOVO MUNICIPALITY	CR 11.1 + 12.1 ROBG 576 2.1 CTR.99756 INTERREG V A ROBG	96318.57	-	ROBG 576	2021-08-24T00:00:00
9	545.0	POC ROMD 2014-2020	BRCT IASI	CR 50 CTR 50190 AT  POC ROMD	38554.47	-	50190 RO MD	2021-08-24T00:00:00
10	338.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	BRCT CALARASI	CR 2 1 3 1 4 1 ROBG 830 AT INTERREG ROBG 582202 OG22 2002a1al2	-	186023.8	ROBG 830	2021-08-24T00:00:00
11	339.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Carei	CR 7.2 F ROHU 103 6C CTR 41124 INTERREG VA ROHU 58.21 2020 OG22 2002a1al2	-	5820.68	ROHU103	2021-08-24T00:00:00
12	340.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	MDLPA	DIFCURS CR 8 1 AT AM ROBG 829 6 58.23 INTERREG V A ROBG	-	2206.09	ROBG-829	2021-08-24T00:00:00
13	341.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Curtici	CR 6.4 ROHU 444 7B CTR 92380 INTERREG VA ROHU 58.21 OG22 2002a1al2	-	195604.75	ROHU444	2021-08-24T00:00:00
14	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	578743.89	389655.32	""	
