﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	40	122483	MDLPA	CR 33	12039	966050.920000000041909515857696533203125	2022-05-10T00:00:00	UE
2	2.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	808	136013	Judetul Bacau	CR 11 	12040	43432.449999999997089616954326629638671875	2022-05-10T00:00:00	UE
3	3.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	808	136013	Judetul Bacau	CR 11 	12041	6642.6099999999996725819073617458343505859375	2022-05-10T00:00:00	BS
4	4.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	606	127562	MDLPA	CR 20 	12042	11576.34000000000014551915228366851806640625	2022-05-10T00:00:00	UE
5	5.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	731	129900	MDLPA	CR 14	12044	14229.389999999999417923390865325927734375	2022-05-10T00:00:00	UE
6	6.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	777	136101	Municipiul Vatra Dornei	CR 5 	12045	26410.3499999999985448084771633148193359375	2022-05-10T00:00:00	UE
7	7.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	777	136101	Municipiul Vatra Dornei	CR 5 	12046	54524.949999999997089616954326629638671875	2022-05-10T00:00:00	UE
8	8.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	777	136101	Municipiul Vatra Dornei	CR 5 	12047	12378.33999999999650754034519195556640625	2022-05-10T00:00:00	BS
9	9.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1103	152075	Municipiul Lupeni	CP 1	12048	122391.5	2022-05-10T00:00:00	UE
10	10.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1103	152075	Municipiul Lupeni	CP 1	12049	18718.70000000000072759576141834259033203125	2022-05-10T00:00:00	BS
11	11.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	781	135535	Municipiul Râmnicu Sărat	CR 10F	12051	34501.7600000000020372681319713592529296875	2022-05-10T00:00:00	UE
12	12.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	781	135535	Municipiul Râmnicu Sărat	CR 10F	12052	5276.739999999999781721271574497222900390625	2022-05-10T00:00:00	BS
13	13.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1113	151809	Municipiul Galati	CR 1	12053	31008.419999999998253770172595977783203125	2022-05-10T00:00:00	UE
14	14.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1113	151809	Municipiul Galati	CR 1	12054	4742.4700000000002546585164964199066162109375	2022-05-10T00:00:00	BS
15	15.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	869	134950	Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor	CR 5 	12055	48867.0499999999956344254314899444580078125	2022-05-10T00:00:00	UE
16	16.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	869	134950	Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor	CR 5 	12056	20121.7000000000043655745685100555419921875	2022-05-10T00:00:00	UE
17	17.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	869	134950	Agentia Nationala ptr Protectia Mediului	CR 5 	12057	8326.149999999999636202119290828704833984375	2022-05-10T00:00:00	UE
18	18.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	869	134950	Agentia Nationala ptr Protectia Mediului	CR 5 	12058	4163.09000000000014551915228366851806640625	2022-05-10T00:00:00	UE
19	19.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	806	135976	Judetul Salaj	CR 11F 	12059	59172.75	2022-05-10T00:00:00	UE
20	20.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	806	135976	Judetul Salaj	CR 11F 	12060	1416.0999999999985448084771633148193359375	2022-05-10T00:00:00	UE
21	21.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	806	135976	Judetul Salaj	CR 11F 	12061	9266.530000000000654836185276508331298828125	2022-05-10T00:00:00	BS
22	TOTAL	""				""	""		1503218.3100000000558793544769287109375		""
23	""	""				""	""				""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
52	""	""				""	""				""
53	""	""				""	""				""
54	""	""				""	""				""
55	""	""				""	""				""
56	""	""				""	""				""
57	""	""				""	""				""
58	""	""				""	""				""
59	""	""				""	""				""
60	""	""				""	""				""
