﻿_id	Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite bugetare	Plăţi efectuate
1	""	""	inițiale	""
2	A	B	3.0	7.0
3	CHELTUIELI- TOTAL      	5000.0	41043426000.0	45219043344.0
4	CHELTUIELI CURENTE	5000.01	41038426000.0	45242552521.0
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5000.10	310000000.0	306797408.0
6	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5000.20	29245176000.0	30321662936.0
7	TITLUL III DABANZI	5000.30	4000000.0	10165835.0
8	TITLUL VI TRANSFERURU ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	5000.51	9840000000.0	10995871148.0
9	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	5000.57	1500000000.0	3605765621.0
10	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5000.85	""	-27500293.0
11	TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 	5000.58	138000000.0	875245.0
12	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5000.59	1250000.0	1414328.0
13	CHELTUIELI DE CAPITAL	5000.70	5000000.0	3991116.0
14	TITLUL XIIi ACTIVE NEFINANCIARE	5000.71	5000000.0	3991116.0
15	CHELTUIELI- TOTAL      	5005.0	41043426000.0	45219043344.0
16	CHELTUIELI CURENTE	5005.01	41038426000.0	45242552521.0
17	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5005.10	310000000.0	306797408.0
18	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5005.20	29245176000.0	30321662936.0
19	TITLUL III DABANZI	5005.30	4000000.0	10165835.0
20	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	5005.51	9840000000.0	10995871148.0
21	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	5005.57	1500000000.0	3605765621.0
22	TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 	6605.58	138000000.0	875245.0
23	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5005.59	1250000.0	1414328.0
24	CHELTUIELI DE CAPITAL	5005.70	5000000.0	3991116.0
25	TITLUL XIIi ACTIVE NEFINANCIARE	5005.71	5000000.0	3991116.0
26	Partea a III-a CHELTUIELI SOC-CULTURALE	6600.05	41043426000.0	45219043344.0
27	CHELTUIELI CURENTE	6600.05.01	41038426000.0	45242552521.0
28	SANATATE	6605	39543426000.0	41614633905.0
29	CHELTUIELI CURENTE	6605.01	39538426000.0	41636786900.0
30	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6605.10	310000000.0	306797408.0
31	Cheltuieli de salarii in bani	6605.10.01	299134000.0	295780184.0
32	Salarii de baza	6605.10.01.01	247305000.0	242267734.0
33	Spor penru condiții de muncă	6605.10.01.05	32981000.0	30941068.0
34	Alte sporuri	6605.10.01.06	873000.0	804199.0
35	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	6605.10.01.12	1223000.0	956879.0
36	Drepturi de delegare	6605.10.01.13	1435000.0	273329.0
37	Indemnizatii de detaşare	6605.10.01.14	0.0	37340.0
38	Indemnizații de hrană	6605.10.01.17	11129000.0	10073450.0
39	Alte drepturi salariale in bani, dc	6605.10.01.30	4188000.0	10426185.0
40	     - hotarari judecatoresti	""	""	2830312.0
41	Cheltuieli salariale în natură	6605.10.02	4179000.0	4134920.0
42	Vouchere de vacanță	6605.10.02.06	4179000.0	4134920.0
43	Contributii	6605.10.03	6687000.0	6882304.0
44	Contributii de asigurari sociale de stat	6605.10.03.01	""	248361.0
45	Contributii de asigurari de somaj	6605.10.03.02	""	6796.0
46	Contributii de asigurari sociale de sanatate	6605.10.03.03	""	78735.0
47	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 	6605.10.03.04	""	2364.0
48	Contributii pentru concedii si indemnizatii	6605.10.03.06	""	12756.0
49	Contribuția asiguratorie pentru muncă	6605.10.03.07	6687000.0	6533292.0
50	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	6605.10.03.08	""	0.0
51	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6605.20	29245176000.0	30321662936.0
52	Bunuri si servicii	6605.20.01	29218919000.0	30310089316.0
53	Furnituri de birou	6605.20.01.01	2405000.0	2185049.0
54	Materiale pentru curatenie	6605.20.01.02	287000.0	391716.0
55	Incalzit, iluminat si forta motrica	6605.20.01.03	6730000.0	6246613.0
56	Apa, canal si salubritate	6605.20.01.04	619000.0	536630.0
57	Carburanti si lubrifianti	6605.20.01.05	892000.0	454790.0
58	Piese de schimb	6605.20.01.06	2056000.0	1528787.0
59	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6605.20.01.08	3401000.0	3091591.0
60	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6605.20.01.09	29136693000.0	30267193071.0
61	Materiale si prestari de servicii cu caracter medical	6605.20.01.09.1	29129533000.0	30261164652.0
62	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii	6605.20.01.09.2	7160000.0	6028419.0
63	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, din care:	6605.20.01.30	65836000.0	28461069.0
64	 - sume pentru servicii poștale în vederea distribuției cardurilor naționale	""	15527000.0	1611379.0
65	  -  sume pentru servicii de mentenanță și suport tehnic ERP	""	3004000.0	962205.0
66	Reparatii curente	6605.20.02	3129000.0	1563024.0
67	Bunuri de natura obiectelor de inventar	6605.20.05	1298000.0	1029435.0
68	Alte obiecte de inventar	6605.20.05.30	1298000.0	1029435.0
69	Deplasari, detasari, transferari	6605.20.06	1105000.0	95620.0
70	Deplasari interne, detasari, transferari	6605.20.06.01	738000.0	91142.0
71	Deplasari in strainatate	6605.20.06.02	367000.0	4478.0
72	Carti, publicatii si materiale documentare	6605.20.11	141000.0	91838.0
73	Consultanţă şi expertiză	6605.20.12	0.0	0.0
74	Pregatire profesionala	6605.20.13	606000.0	2721.0
75	Protectia muncii	6605.20.14	235000.0	373335.0
76	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	6605.20.25	621000.0	640159.0
77	Alte cheltuieli	6605.20.30	19122000.0	7777488.0
78	Chirii	6605.20.30.04	6488000.0	6029566.0
79	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6605.20.30.30	12634000.0	1747922.0
80	TITLUL III DABANZI	6605.30	4000000.0	10165835.0
81	Alte dobanzi	66.05.30.03	4000000.0	10165835.0
82	Dobanda datorata trezoreriei statului	66.05.30.03.02	4000000.0	10165835.0
83	TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	6605.51	9840000000.0	10995871148.0
84	TRANSFERURI CURENTE	6605.51.01	9840000000.0	10995871148.0
85	Transferuri din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale, din care:	6605.51.01.66	9840000000.0	10661601148.0
86	~ influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.38, alin.3, lit.g) din Legea nr.153/2017,cu modificările și completările ulterioare	""	8978801000.0	9724890903.0
87	 influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art. 38 alin. 4^3  din Legea-cadru nr. 153/2017,cu modificările și completările ulterioare	""	""	18414715.0
88	 influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art. 38 alin. 4^4 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare	""	""	7057627.0
89	~influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.38, alin.4 din Legea nr.153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	""	861199000.0	762598574.0
90	 - influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.38, alin.4 din Legea nr.153/2017 reprezentand majorarea cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2018, conform art.34, alin(1) din OUG nr.114/2018 cu modificarile si completarile ulterioare 	""	""	441889855.0
91	 - influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.38, alin.4 din Legea nr.153/2017 reprezentand majorarea cu 1/3 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2019, conform art.45 din Legea nr.5/2020	""	""	320708719.0
92	~ majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in cuantum de 75%,  pentru personalul din unităţile sanitare publice, conform art.3^1 din Legea nr.19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare	""	""	127480365.0
93	~majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in cuantum de 75%,  pentru personalul din unităţile sanitare publice, conform art.4, alin.(6) din OUG 147/2020	""	""	21158964.0
94	Transferuri pentru stimulentul de risc, din care:	6605.51.01.75	0.0	334270000.0
95	~ sume alocate in baza OUG nr.43/2020, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului CNAS nr.540/2020 cu modificarile si completarile ulterioare	""	""	162607500.0
96	~ sume alocate in baza Legii nr.82/2020 de aprobare a OUG nr.43/2020 si a Ordinului CNAS nr.1192/2020	""	""	171662500.0
97	TITLU X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 	6605.58	138000000.0	875245.0
98	Programe din Fondul Social European (FSE)	6605.58.02	132893000.0	497833.0
99	Finantare nationala	6605.58.02.01	21289000.0	79733.0
100	Finantare externa nerambursabila	6605.58.02.02	111604000.0	418100.0
101	Cheltuieli neeligibile	6605.58.02.03	""	0.0
102	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	6605.58.15	5107000.0	377412.0
103	Finantare nationala	6605.58.15.01	1634000.0	115772.0
104	Finantare externa nerambursabila	6605.58.15.02	2451000.0	173655.0
105	Cheltuieli neeligibile	6605.58.15.03	1022000.0	87985.0
106	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6605.59	1250000.0	1414328.0
107	Despăgubiri civile	6605.59.17	""	373379.0
108	Sume aferente persoanelor cu hadicap neîncadrate	6605.59.40	1250000.0	1040949.0
109	CHELTUIELI DE CAPITAL	6605.70	5000000.0	3991116.0
110	TITLUL XIII                                   ACTIVE NEFINANCIARE	6605.71	5000000.0	3991116.0
111	Active fixe	6605.71.01	4250000.0	3525632.0
112	Constructii	6605.71.01.01	224000.0	0.0
113	Maşini, echipamente si mijloace de transport 	6605.71.01.02	2997000.0	2743465.0
114	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6605.71.01.03	100000.0	55848.0
115	Alte active fixe	6605.71.01.30	929000.0	726319.0
116	Reparatii capitale aferente activelor fixe	6605.71.03	750000.0	465484.0
117	Administratia centrala	6605.01	233929000.0	67422650.0
118	Servicii publice descentralizate	6605.02	10179964000.0	11309290395.0
119	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0.0	-26144111.0
120	TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0.0	-26144111.0
121	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sanatate	85.01	0.0	-26144111.0
122	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sanatate	85.01.03	""	-26144111.0
123	Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale	6605.03	12718831000.0	12859584782.0
124	Medicamente cu si fara contributie personala, din care	6605.03.01	5716230000.0	5386592290.0
125	    ~ activitatea curenta	""	3840000000.0	3983288822.0
126	    ~ medicamente 40% - conform HG nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare	""	108000000.0	106974352.0
127	    ~ personal contractual	""	3656000.0	3022849.0
128	       ~sume cost volum rezultat	""	1634690000.0	1233997093.0
129	     ~  sume cost volum , din care	""	129884000.0	59309174.0
130	           - medicamente cost volum (fără medicamente pentru pensionri cu compensare 90% pe sublista B)	""	""	58688286.0
131	           - medicamente  cost  volum  compensate  50%  pentru  pensionari cf HG nr 186/2009 privind aprobarea Programului pentru  compensarea  cu  90%  a  prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare	""	""	342050.0
132	           - medicamente  cost  volum  compensate  40%  pentru  pensionari cf HG nr 186/2009 privind aprobarea Programului pentru  compensarea  cu  90%  a  prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare	""	""	278838.0
133	Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ, din care	6605.03.02	5048628000.0	5587688225.0
134	          Programul national detratament pentru boli rare	""	""	426328830.0
135	          Programul national de tratament al bolilor neurologice	""	""	172602580.0
136	          Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei	""	""	183303826.0
137	          Programul national  de diabet zaharat	""	""	1429119568.0
138	          Programul national de boli endocrine	""	""	1688878.0
139	          Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana	""	""	55032178.0
140	          Programul national de oncologie	""	""	2085445216.0
141	         Programul national de sanatate mintala	""	""	1752335.0
142	Sume pentru medicamente utilizate in programele nationale cu scop curativ care fac obiectul contractelor de tip COST VOLUM, din care:	""	977230000.0	1232414814.0
143	  -  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afectiuni oncologice (adulti si copii)	""	""	1212135666.0
144	  -  Programul national de tratament pentru boli rare (purpura trombocitopenica)	""	""	7619547.0
145	  -  Programul national de tratament pentru boli rare (alte medicamente cu circuit inchis)	""	""	0.0
146	  -  Programul national de tratament al bolilor neurologice	""	""	12659601.0
147	Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ	6605.03.03	603553000.0	469862387.0
148	          Programul national  de diabet zaharat	""	""	121018423.0
149	       Programul national  de diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile,  sisteme pompa de insulina cu senzori de monitorizare continua a glicemiei si sisteme monitorizare continua a glicemiei	""	""	30945190.0
150	         Programul national de ortopedie	""	""	98397947.0
151	        Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile	""	""	25583187.0
152	        Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice	""	""	244501.0
153	       Programul national detratament pentru boli rare	""	""	2148062.0
154	       Programul national de boli cardiovasculare	""	""	176398159.0
155	       Programul national de sanatate mintala	""	""	164279.0
156	      Subprogramul de recontructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare	""	""	574700.0
157	    ~ Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta, din care:	""	""	14387939.0
158	   - Subprogramul de radiologie interventionala 	""	""	12291001.0
159	   - Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos	""	""	712633.0
160	  -  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobandite la copil	""	""	234649.0
161	  - Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular	""	""	1149656.0
162	Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala	6605.03.04	1131898000.0	1206585764.0
163	Dispozitive si echipamente medicale	6605.03.05	218522000.0	208856116.0
164	Servicii medicale in ambulator	6605.04	5420057000.0	5353081402.0
165	Asistenta medicala primara, din care:	6605.04.01	2799771000.0	2785752351.0
166	    ~ activitatea curenta	""	2593344000.0	2578398197.0
167	    ~ centre de permanenta 	""	206427000.0	199961174.0
168	    ~ servicii de monitorizare a starii de sanatate a pacienților în condițiile art 8, alin 3^1 - 3^3 din Legea nr 136/2020, cu modificarile si completarile ulterioare	""	""	7392980.0
169	Asistenta medicala  pentru specialitati clinice	6605.04.02	1501406000.0	1529885535.0
170	Asistenta medicala stomatologica	6605.04.03	115504000.0	100515977.0
171	    ~ activitatea curenta	""	115504000.0	100515977.0
172	    ~ personal contractual	""	0.0	0.0
173	Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, din care:	6605.04.04	883288000.0	824357520.0
174	    ~ activitatea curenta	""	840000000.0	781852826.0
175	    ~ Subprogramul de monitorizarea a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT	""	43288000.0	41138001.0
176	    ~  sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat (hemoglobina glicată)	""	""	1357580.0
177	    ~ Subprogramul de diagnostic genetic  al tumorii solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți	""	""	9113.0
178	Asist.medic.in centre med.multifunctionale(servicii medicale de recuperare), din care:	6605.04.05	120088000.0	112570019.0
179	    ~ activitatea curenta	""	120085000.0	112569494.0
180	    ~ personal contractual	""	3000.0	525.0
181	Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar	6605.05	38004000.0	37885813.0
182	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	6605.06	10465028000.0	11505968674.0
183	Spitale generale, din care:	6605.06.01	10416828000.0	11465016448.0
184	    ~ activitatea curenta	""	9942685000.0	11220714404.0
185	    ~ Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic si/sau FISH si de biologie moleculară la copii și adulți	""	3455000.0	2992678.0
186	    ~ Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta perfomanta 	""	2507000.0	1743250.0
187	  ~Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice	""	468181000.0	239566116.0
188	Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii, din care:	6605.06.04	48200000.0	40952226.0
189	    ~ activitatea curenta	""	48179000.0	40944820.0
190	    ~ personal contractual	""	21000.0	7406.0
191	Ingrijiri medicale la domiciliu	6605.07	37462000.0	38872914.0
192	Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale	6605.11	450151000.0	442527275.0
193	CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	50.05	1500000000.0	3604409439.0
194	Asigurari si asistenta sociala	68.05	1500000000.0	3604409439.0
195	CHELTUIELI CURENTE	68.05.01	1500000000.0	3605765621.0
196	TITLUL IX  - Asistenta sociala	57	1500000000.0	3605765621.0
197	Ajutoare sociale	57.02	1500000000.0	3605765621.0
198	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	1500000000.0	3605765621.0
199	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.05.05	800000000.0	2139302632.0
200	Asistenta sociala in caz de boli	68.05.05.01	800000000.0	2139302632.0
201	Asistenta sociala pentru familie si copii	68.05.06	700000000.0	1465106807.0
202	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0.0	-1356182.0
203	TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0.0	-1356182.0
204	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru asistenta sociala	85.01	0.0	-1356182.0
205	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru asistenta sociala	85.01.03	""	-1356182.0
206	REZERVE	9705	0.0	0.0
207	Fond de rezerva 	9705.02	""	""
208	EXCEDENT	98.05	113825000.0	0.0
209	DEFICIT	99.05	0.0	-442669141.0
210	""	""	""	""
211	""	""	""	""
212	Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite bugetare	Plăţi efectuate
213	""	""	inițiale	""
214	A	B	3.0	7.0
215	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	5008	2451000.0	185029.0
216	CHELTUIELI CURENTE	5008.01	2451000.0	185029.0
217	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 	5008.58	2451000.0	185029.0
218	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014 - 2020	5008.58.15	2451000.0	185029.0
219	Finantare externa nerambursabila	5008.58.15.02	2451000.0	185029.0
220	SANATATE	66.08	2451000.0	185029.0
221	CHELTUIELI CURENTE	66.08.01	2451000.0	185029.0
222	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 	66.08.58	2451000.0	185029.0
223	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014 - 2020	66.08.58.15	2451000.0	185029.0
224	Finantare externa nerambursabila	66.08.58.15.02	2451000.0	185029.0
225	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.08.50	2451000.0	185029.0
226	Alte institutii si actiuni sanitare	66.08.50.50	2451000.0	185029.0
227	REZERVE	9705	""	""
228	Fond de rezerva 	9705.02	""	""
229	EXCEDENT	98.05	0.0	""
230	DEFICIT	99.05	""	-185029.0
