﻿_id	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
1	Alba	274695.7000000000116415321826934814453125	297451.7050000000162981450557708740234375	40933.7699999999967985786497592926025390625	0	0	0	0	0	0
2	Arad	0	0	18712.4300000000002910383045673370361328125	0	0	0	0	0	0
3	Arges	0	0	16861.85000000000218278728425502777099609375	0	0	0	0	0	0
4	Bacau	164704.9400000000023283064365386962890625	0	22583.48333333333357586525380611419677734375	82885.460000000006402842700481414794921875	0	142312.880000000004656612873077392578125	0	0	0
5	Bihor	145810.36000000001513399183750152587890625	200126.82999999998719431459903717041015625	51761.6630000000004656612873077392578125	0	0	0	0	56447.0199999999967985786497592926025390625	0
6	Bistrita-Nasaud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Botosani	0	0	72417.783333333340124227106571197509765625	0	0	0	0	0	0
8	Brasov	186086.62833333332673646509647369384765625	161211.45454545455868355929851531982421875	20418.5369230769210844300687313079833984375	31686.29999999999927240423858165740966796875	0	15398.4300000000002910383045673370361328125	0	0	23039.6828571428559371270239353179931640625
9	Braila	0	0	3716.68333333333293921896256506443023681640625	0	0	0	0	0	18145.88000000000101863406598567962646484375
10	Buzau	58064.800000000002910383045673370361328125	0	45871.3675000000002910383045673370361328125	282404.984999999986030161380767822265625	167103.54000000000814907252788543701171875	39892.7166666666671517305076122283935546875	0	0	3376.82000000000016370904631912708282470703125
11	Caras-Severin	0	0	7865.0024999999995998223312199115753173828125	0	0	0	0	0	0
12	Calarasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Cluj	124440.75454545454704202711582183837890625	240324.523333333316259086132049560546875	72137.467272727270028553903102874755859375	0	1429881.709999999962747097015380859375	0	7991.8800000000001091393642127513885498046875	0	24901.139999999999417923390865325927734375
14	Constanta	113895.59500000000116415321826934814453125	130955.020000000004074536263942718505859375	25870.9490000000005238689482212066650390625	0	0	0	0	0	18152.09833333333153859712183475494384765625
15	Covasna	241497.65166666664299555122852325439453125	0	48892.456666666665114462375640869140625	0	0	0	0	0	0
16	Dambovita	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Dolj	42818.4912394285711343400180339813232421875	184058.361714400001801550388336181640625	12779.378091818181928829289972782135009765625	0	0	882407.406869999947957694530487060546875	0	0	15637.80680230769212357699871063232421875
18	Galati	0	0	6603.6300000000001091393642127513885498046875	0	0	0	0	0	0
19	Giurgiu	42129.0100000000020372681319713592529296875	0	70386.889999999999417923390865325927734375	95611.52999999999883584678173065185546875	7692.6800000000002910383045673370361328125	78576.47000000000116415321826934814453125	0	0	0
20	Gorj	388225.2899999999790452420711517333984375	109667.81200000000535510480403900146484375	36923.8550000000032014213502407073974609375	0	0	0	0	0	24710.00500000000101863406598567962646484375
21	Harghita	139498.73000000001047737896442413330078125	21386.88333333333503105677664279937744140625	43995.69833333333372138440608978271484375	0	555998.5600000000558793544769287109375	154272.54000000000814907252788543701171875	0	31140.860000000000582076609134674072265625	0
22	Hunedoara	0	5762.6333333333341215620748698711395263671875	10467.684999999999490682967007160186767578125	0	0	0	0	0	0
23	Ialomita	129987.699999999997089616954326629638671875	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Iasi	180728.68761904761777259409427642822265625	90009.837857142862048931419849395751953125	26041.90166666666846140287816524505615234375	0	384314.275000000023283064365386962890625	0	0	617386.650000000023283064365386962890625	6803.89500000000043655745685100555419921875
25	Maramures	419497.3400000000256113708019256591796875	151386.81833333332906477153301239013671875	53054.2035714285666472278535366058349609375	421191.5700000000069849193096160888671875	0	68290.331538461541640572249889373779296875	0	0	0
26	Mehedinti	138652.359999999986030161380767822265625	99816.360000000000582076609134674072265625	0	0	1196431.66999999992549419403076171875	0	0	0	0
27	Mures	96049.17749999999068677425384521484375	59290.5483333333322661928832530975341796875	22251.679285714286379516124725341796875	0	0	29169.49000000000160071067512035369873046875	12891.809999999999490682967007160186767578125	0	0
28	Neamt	0	77232.103749999994761310517787933349609375	32705.93200000000069849193096160888671875	0	0	0	0	0	0
29	Olt	116187.03750000000582076609134674072265625	14592.5699999999997089616954326629638671875	24745.1500000000014551915228366851806640625	0	0	0	0	0	41105.654444444444379769265651702880859375
30	Prahova	104555.710000000006402842700481414794921875	67539.324285714290454052388668060302734375	68500.990000000005238689482212066650390625	0	0	20867.93999999999869032762944698333740234375	0	0	26222.13000000000101863406598567962646484375
31	Satu Mare	254848.119999999995343387126922607421875	0	5872.17666666666627861559391021728515625	0	0	0	0	0	0
32	Salaj	49207.2119999999995343387126922607421875	66729.520000000004074536263942718505859375	18378.97399999999834108166396617889404296875	0	0	0	0	0	23932.8199999999997089616954326629638671875
33	Sibiu	181752.99799999999231658875942230224609375	65203.6916666666729724965989589691162109375	20278.20000000000072759576141834259033203125	0	0	54724.889999999999417923390865325927734375	0	0	31940.70000000000072759576141834259033203125
34	Suceava	0	50909.3499999999985448084771633148193359375	22529.47342857142575667239725589752197265625	0	0	179098.9500000000116415321826934814453125	0	0	0
35	Teleorman	0	0	0	0	0	0	0	0	58507.491818181821145117282867431640625
36	Timis	163206.66250000000582076609134674072265625	87138.6641999999992549419403076171875	21981.7335555555546307004988193511962890625	551667.28000000002793967723846435546875	156885.66666666665696538984775543212890625	105174.131666666668024845421314239501953125	11568.690000000000509317032992839813232421875	0	20751.0820000000021536834537982940673828125
37	Tulcea	120509.963333333333139307796955108642578125	0	41415.8583333333299378864467144012451171875	0	0	0	0	0	0
38	Vaslui	418164.7849999999743886291980743408203125	34837.0100000000020372681319713592529296875	27523.59000000000014551915228366851806640625	0	0	0	0	0	0
39	Valcea	237740.3125	203297.206666666665114462375640869140625	63059.4000000000014551915228366851806640625	0	0	0	0	0	40655.5250000000014551915228366851806640625
40	Vrancea	144959.515000000013969838619232177734375	12179.879999999999199644662439823150634765625	9098.228333333334376220591366291046142578125	0	0	0	0	0	0
41	Bucuresti	127030.93090909090824425220489501953125	67169.49217821782804094254970550537109375	31120.643387096773949451744556427001953125	624501.96750000002793967723846435546875	162347.26999999998952262103557586669921875	154181.91166666665230877697467803955078125	35627.8788235294050537049770355224609375	660220.80666666664183139801025390625	26040.33885245901547023095190525054931640625
42	Ilfov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	AOPSNAJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Total	150024.23879938307800330221652984619140625	89695.065592942075454629957675933837890625	32253.87430587765629752539098262786865234375	466603.8716666667605750262737274169921875	391033.5015384614816866815090179443359375	109872.173865000004298053681850433349609375	32519.5066666666607488878071308135986328125	447606.1583333333837799727916717529296875	27370.2887218518517329357564449310302734375
45	Cost mediu/bolnav cu hemofolie/CNP	152297.33332664644694887101650238037109375	96394.2821102572488598525524139404296875	33501.26170997237204574048519134521484375	524929.35562500008381903171539306640625	391033.5015384614816866815090179443359375	112841.69207756756804883480072021484375	32519.5066666666607488878071308135986328125	447606.1583333333837799727916717529296875	27663.0190825133686303161084651947021484375
