﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	4560.0	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne	06-10.02.2023
2	2.0	350.0	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne transport	2023-02-10 00:00:00
3	3.0	26029.0	Bugetul de stat	Impozit salarii, contributii etc.	2023-02-09 00:00:00
4	""	30939.0	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	BUNURI SI SERVICII	""	""	""	""
7	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
8	1.0	1268.08	COMPANIA DE APA OLTENIA SA	APA CANAL DEC DJ 	2023-02-01 00:00:00
9	2.0	1119.3	MUNICIPIUL DEVA	TAXA SALU.TR.I. 23/IJCHD 	2023-02-01 00:00:00
10	3.0	72.0	PRIMARIA MUN. PETROSANI (TX SALUB)	TAXA SALU.TR.I 23/IJCHD/P 	2023-02-01 00:00:00
11	4.0	144.8	CJ APA SERV SA	APA CANAL DEC NT 	2023-02-01 00:00:00
12	5.0	360.51	APAVITAL SA IASI	APA CANAL DEC IS  	2023-02-01 00:00:00
13	6.0	1.52	APAVITAL SA IASI	APA CANAL DEC IS PASC 	2023-02-01 00:00:00
14	7.0	98.4	AQUAVAS SA VASLUI	APA CANAL VS 	2023-02-01 00:00:00
15	8.0	275.42	SALUBRIS SA IASI	SALUBRITATE IASI 12 22 	2023-02-01 00:00:00
16	9.0	69.58	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL NT	SALUBRITATE NT  	2023-02-01 00:00:00
17	10.0	383.51	OMV PETROM SA	CONSUM GAZ PASCANI NOV 22 	2023-02-01 00:00:00
18	11.0	11.6	FINANCIAR URBAN VS	CHIRIE PUB VS 12 22 	2023-02-01 00:00:00
19	12.0	31.13	FINANCIAR URBAN VS	SALUBRITATE VS  	2023-02-01 00:00:00
20	13.0	477.2	MILLEX ROMSERV SRL	SERV.CABLU MILLEX IAN.2023 	2023-02-01 00:00:00
21	14.0	33.36	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	SERV CABLU TV IAN 2023 	2023-02-01 00:00:00
22	15.0	877.17	VODAFONE ROMANIA SA	SERV.CABLU TV VODAF.IAN.2023 	2023-02-01 00:00:00
23	16.0	528.16	APA NOVA BUCURESTI SA ISC	SERV.APA CANAL DEC.22-IAN.23 	2023-02-01 00:00:00
24	17.0	12018.41	TERMOENERGETICA BUCURESTI SA	SERV ENERG TERM.DEC.22 	2023-02-01 00:00:00
25	18.0	7500.0	CABINET AVOCAT RUCA ANDREEA	CH JUD DS VLAD MARIUS  	2023-02-01 00:00:00
26	19.0	65.0	BEJ VLAD AURELIAN LIVIU	TX EXECUTARE SIL-TOPAN 	2023-02-02 00:00:00
27	20.0	77.35	BEJ VLAD AURELIAN LIVIU	TX EXECUTARE SIL-PATRAS 	2023-02-02 00:00:00
28	21.0	75.0	OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE	TAXA SOMATIE IMOB. MIRIUTA  	2023-02-03 00:00:00
29	22.0	124.19	NOVA APASERV SA	APA CANAL BT 12 2022 	2023-02-03 00:00:00
30	23.0	75.0	OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE	TAXA SOMATIE IMOB. MIRIUTA DS 	2023-02-03 00:00:00
31	24.0	64.51	FLORISAL SA	SALUBRITATE DEC 2022 SM 	2023-02-06 00:00:00
32	25.0	17.55	FLORISAL SA	SALUBRITATE SELECT DEC SM 	2023-02-06 00:00:00
33	26.0	2827.3	CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA (CHIR)	CHIRIE SPATIU DEC 2022 	2023-02-06 00:00:00
34	27.0	206.53	APASERV SATU MARE SA	APA CANAL DEC 2022 SM 	2023-02-06 00:00:00
35	28.0	329.28	POLARIS M HOLDING SRL CONSTANTA	SALUBRITATE 	2023-02-06 00:00:00
36	29.0	12000.0	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	20 RCA IAN 2023 	2023-02-06 00:00:00
37	30.0	36750.0	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	35 CASCO IAN 2023  	2023-02-06 00:00:00
38	31.0	46.61	URBAN SA IALOMITA	APA CANAL DEC.22 IL  	2023-02-06 00:00:00
39	32.0	28.94	APA SERVICE SA	APA CANAL DEC.22 GR 	2023-02-06 00:00:00
40	33.0	71.88	UNITED WASTE SOLUTIONS SRL	SALUBRITATE DEC.22 GR  	2023-02-06 00:00:00
41	34.0	1710.32	INDACO SYSTEMS SRL	ABONAM LEGE 5 01.2023 	2023-02-06 00:00:00
42	35.0	3641.4	WOLTERS KLUWER SRL	LEX FORCE 01.2023 	2023-02-06 00:00:00
43	36.0	1017.45	WOLTERS KLUWER SRL	SINTACT 01.2023 	2023-02-06 00:00:00
44	37.0	8.0	INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTI	DEBIT TELEFONIE MOBILA 	2023-02-07 00:00:00
45	38.0	13.89	HIDRO PRAHOVA	APA CANAL PH SINAIA 	2023-02-07 00:00:00
46	39.0	827.76	ALCAR WHEELBASE ROMANIA SRL	DEPOZITARE ANVELOPE 	2023-02-08 00:00:00
47	40.0	16073.55	BIZ SOLUTIONS SRL	CHIRIE IAN 2023 DJ 	2023-02-08 00:00:00
48	41.0	6051.9	BIZ SOLUTIONS SRL	ENERGIE EL.DEC 2022 DJ 	2023-02-08 00:00:00
49	42.0	2561.75	OMV PETROM SA	GAZE DEC 2022 MH 	2023-02-08 00:00:00
50	43.0	75.14	SECOM SA	APA CANAL IAN 2023 MH 	2023-02-08 00:00:00
51	44.0	6473.17	OMV PETROM SA	GAZE DEC 2022 OT 	2023-02-08 00:00:00
52	45.0	66.3	COMPANIA AQUASERV SA	APA CANAL IAN 2023 MURES 	2023-02-08 00:00:00
53	46.0	125.46	ACET SA AGENTIA SUCEAVA	APA CANAL IAN 2023 SV 	2023-02-08 00:00:00
54	47.0	108.58	COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU	APA CANAL BC 14.12-17.01.2023 	2023-02-08 00:00:00
55	48.0	7.5	ASOC PROPRIET PICTOR AMAN 94 D	EN EL ASOC PROPR BC 	2023-02-08 00:00:00
56	49.0	1136.22	ASOC PROPRIET PICTOR AMAN 94 D	INTRETINERE ASOC PROPR BC 	2023-02-08 00:00:00
57	50.0	65.0	BEJ VLAD AURELIAN LIVIU	EXECUTARE SILITA 	2023-02-09 00:00:00
58	51.0	237.0	AUTORITATEA NATIONALA ADMINISTRARE	TARIF UTIL SPECTRU RADIO 	2023-02-09 00:00:00
59	52.0	20.0	SECTORUL 3 AL MUN BUCURESTI	REF PLATA DOSAR	2023-02-09 00:00:00
60	53.0	642.6	AD AUTO TOTAL SRL	ACUMULATOR VARTA PT GEN 	2023-02-09 00:00:00
61	54.0	124.0	DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE GR	TAXA SIT.DE URG.GR DEC.IMP5265/ 	2023-02-09 00:00:00
62	55.0	499.8	MARRO ELECTRIC SYSTEMS SRL	REVIZIE GENERAT.EL 	2023-02-09 00:00:00
63	56.0	874.65	MARRO ELECTRIC SYSTEMS SRL	REPARATIE GENERAT.EL  	2023-02-09 00:00:00
64	57.0	2284.8	A&B ACTIV DISTRIBUTION SRL	CUTII ARHIVARE  	2023-02-09 00:00:00
65	58.0	23126.16	OMV PETROM MARKETING SRL	167 ROV.IAN-FEBR 2023 	2023-02-09 00:00:00
66	59.0	4046.0	AD AUTO TOTAL SRL	SCHIMB ANVELOPE  	2023-02-09 00:00:00
67	60.0	1130.5	IFMA SA	INTRETINERE LIFT IAN.2023 	2023-02-10 00:00:00
68	""	150978.19	""	""	""
69	""	""	""	""	""
70	VENITURI PROPRII 3450 	""	""	""	""
71	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
72	1.0	37.23	JUDETUL DOLJ	REST COTE CERERE	2023-02-01 00:00:00
73	2.0	9.8	JUDETUL DOLJ	REST COTE CERERE	2023-02-01 00:00:00
74	3.0	19.93	JUDETUL DOLJ	REST COTE CERERE	2023-02-01 00:00:00
75	4.0	5.25	JUDETUL DOLJ	REST COTE CERERE	2023-02-01 00:00:00
76	5.0	11.71	JUDETUL DOLJ	REST COTE CERERE	2023-02-01 00:00:00
77	6.0	3.08	JUDETUL DOLJ	REST COTE CERERE	2023-02-01 00:00:00
78	7.0	37.23	JUDETUL DOLJ	REST COTE CERERE	2023-02-01 00:00:00
79	8.0	9.8	JUDETUL DOLJ	REST COTE CERERE	2023-02-01 00:00:00
80	9.0	5914.84	SC APIS SRL	REST COTE CERERE	2023-02-01 00:00:00
81	10.0	665.23	SC BEST AUTO SRL	REST COTE CERERE	2023-02-01 00:00:00
82	11.0	1126.89	WEIS MIHAELA	REST COTE CERERE	2023-02-02 00:00:00
83	12.0	943.7	PAROHIA ORTODOXA INALTAREA DOMNULUI TARGU LAPUS	REST COTE CERERE	2023-02-02 00:00:00
84	13.0	1289.74	CNCF CFR SA	REST COTE CERERE	2023-02-02 00:00:00
85	14.0	1892.99	CNCF CFR SA	REST COTE CERERE	2023-02-02 00:00:00
86	15.0	864.5	GALEXPRES SRL	REST COTE CERERE	2023-02-02 00:00:00
87	16.0	3326.92	MUNICIPIUL CARACAL	REST COTE CERERE	2023-02-02 00:00:00
88	17.0	990.87	COMUNA REMETEA	REST COTE CERERE	2023-02-02 00:00:00
89	18.0	312.56	NICOARA FLORIN DUMITRU	REST COTE CERERE	2023-02-03 00:00:00
90	19.0	628.05	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-03 00:00:00
91	20.0	2563.21	I.A.C.SA	REST COTE CERERE	2023-02-03 00:00:00
92	21.0	535.52	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-03 00:00:00
93	22.0	234.7	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-03 00:00:00
94	23.0	18.9	PRIMARIA MUNICIPIULUI MANGALIA	REST COTE CERERE	2023-02-02 00:00:00
95	24.0	12168.08	COMUNA BICAZ CHEI	REST COTE CERERE	2023-02-03 00:00:00
96	25.0	108.44	SERBAN GIGEL OLIMPIU	REST COTE CERERE	2023-02-03 00:00:00
97	26.0	1213.0	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-03 00:00:00
98	27.0	908.95	MUNICIPIUL TG SECUIESC	REST COTE CERERE	2023-02-03 00:00:00
99	28.0	1051.7	PLAESU ANISOARA	REST COTE CERERE	2023-02-03 00:00:00
100	29.0	175.36	COMUNA SOLDANU	REST COTE CERERE	2023-02-03 00:00:00
101	30.0	136.0	COMUNA SOLDANU	REST COTE CERERE	2023-02-03 00:00:00
102	31.0	65.95	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-03 00:00:00
103	32.0	12852.0	BO-HI DESIGN PRODUCTION SRL	REST COTE CERERE	2023-02-06 00:00:00
104	33.0	10220.31	CNTEE TRANSELECTRICA SA	REST COTE CERERE	2023-02-07 00:00:00
105	34.0	8.84	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-08 00:00:00
106	35.0	120.35	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-08 00:00:00
107	36.0	1098.34	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-08 00:00:00
108	37.0	384.63	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-08 00:00:00
109	38.0	56.05	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-08 00:00:00
110	39.0	53.71	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-08 00:00:00
111	40.0	79.06	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-08 00:00:00
112	""	62143.42	""	""	""
113	""	""	""	""	""
114	""	""	""	""	""
115	DISPONIBIL DIN SUME CUVENITE PENTRU BUGETUL DE STAT (5032)	""	""	""	""
116	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
117	1.0	3731.5	BUGETUL DE STAT	ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	2023-02-02 00:00:00
118	2.0	30.0	BUGETUL DE STAT	ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	2023-02-07 00:00:00
119	3.0	400.0	BUGETUL DE STAT	ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	2023-02-08 00:00:00
120	""	4161.5	""	""	""
121	""	""	""	""	""
122	""	""	""	""	""
123	""	248222.11	""	""	""
