﻿_id	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.0	-6691.0	Personal A.N.R.S.C.	Salarii proiect POCA februarie 2023	2023-03-16 00:00:00
2	2.0	200.0	PERSONAL A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasări interne 	2023-03-16 00:00:00
3	3.0	-683.0	PERSONAL A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasări externe 	2023-03-16 00:00:00
4	""	""	""	""	""
5	BUNURI ȘI SERVICII 	""	""	""	""
6	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
7	1.0	315.92	E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.	Energie electrica sediu Botosani	2023-03-16 00:00:00
8	2.0	11.87	S.C. APA CANAL S.A. GALATI	Utilitati sediu Galati	2023-03-16 00:00:00
9	3.0	535.5	S.C. SAMA CONSUL S.R.L.	Servicii de intretinere si reparatie copiatoare	2023-03-16 00:00:00
10	4.0	13685.0	S.C. CTCE S.A. PIATRA NEAMT	Servicii mentenanta soft financiar contabil	2023-03-16 00:00:00
11	5.0	200.0	S.C. BUSOI BROTHERS S.R.L.	Servicii de spalatorie auto	2023-03-16 00:00:00
12	6.0	278.0	PERSONAL A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasări interne 	2023-03-16 00:00:00
13	7.0	-891.08	PERSONAL A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasări externe 	2023-03-16 00:00:00
14	""	""	""	""	""
15	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2017-2020	""	""	""	""
16	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
17	1.0	6691.0	Personal A.N.R.S.C.	Salarii proiect POCA februarie 2023	2023-03-16 00:00:00
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""
