﻿_id	Cod	Denumire	Total	T1	T2	T3	T4	bgt_TipSuma	bgt_ven_cod	bgt_art_cod	Sintetic
1	20G   000	TOTAL VENITURI 	32824	8289	10275	6706	7554	V	000	""	1
2	20G   0000	VENITURI PROPRII	400	100	143	80	77	V	0000	""	1
3	20G   001	I.  VENITURI CURENTE	400	100	143	80	77	V	001	""	1
4	20G   33	C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	400	100	143	80	77	V	33	""	1
5	20G   33.	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	400	100	143	80	77	V	33.	""	1
6	20G   33.08	Venituri din prestari de servicii	100	10	63	10	17	V	33.08	""	0
7	20G   33.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	300	90	80	70	60	V	33.50	""	0
8	20G   43	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	32351	8124	10132	6618	7477	V	43	""	1
9	20G   43.09	SUBVENTII PENTRU INSTITUTII PUBLICE	32351	8124	10132	6618	7477	V	43.09	""	0
10	20G   48	Sume de UE/ alti donatori.......aferente cadrului financiar 2014-2020	73	65	0	8	0	V	48	""	1
11	20G   48.16	Alte facilitati postaderare	73	65	0	8	0	V	48.16	""	1
12	20G   48.16.03	Prefinantare	73	65	0	8	0	V	48.16.03	""	0
13	23G    00	TOTAL CHELTUIELI	32870	8335	10275	6706	7554	C	""	00	1
14	23G    01	CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	32870	8335	10275	6706	7554	C	""	01	1
15	23G    10	TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL	16758	4199	4510	4178	3871	C	""	10	1
16	23G    10.01	Cheltuieli salariale in bani	16108	4108	4128	4088	3784	C	""	10.01	1
17	23G 670301   10.01.01	Salarii de baza	13818	3510	3515	3480	3313	C	""	10.01.01	0
18	23G 670301   10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	1460	390	400	400	270	C	""	10.01.05	0
19	23G 670301   10.01.06	Alte sporuri	90	23	24	23	20	C	""	10.01.06	0
20	23G 670301   10.01.13	Drepturi de delegare 	20	5	5	5	5	C	""	10.01.13	0
21	23G 670301   10.01.17	Indemnizatii de hrana	720	180	184	180	176	C	""	10.01.17	0
22	23G    10.02	Cheltuieli salariale in natura	290	0	290	0	0	C	""	10.02	1
23	23G 670301   10.02.06	Vouchere de vacanta	290	0	290	0	0	C	""	10.02.06	0
24	23G    10.03	Contributii 	360	91	92	90	87	C	""	10.03	1
25	23G 670301   10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	360	91	92	90	87	C	""	10.03.07	0
26	23G    20	TITLUL II  BUNURI SI SERVICII	15943	4011	5729	2520	3683	C	""	20	1
27	23G    20.01	Bunuri si servicii 	14223	3871	5490	2338	2524	C	""	20.01	1
28	23G 670301   20.01.01	Furnituri de birou	17	2	1	1	13	C	""	20.01.01	0
29	23G 670301   20.01.02	Materiale pentru curatenie	60	10	0	5	45	C	""	20.01.02	0
30	23G 670301   20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	10934	3500	5058	1126	1250	C	""	20.01.03	0
31	23G 670301   20.01.04	Apa, canal si salubritate	195	37	30	32	96	C	""	20.01.04	0
32	23G 670301   20.01.05	Carburanti si lubrifianti	25	0	0	0	25	C	""	20.01.05	0
33	23G 670301   20.01.06	Piese de schimb	294	2	33	10	249	C	""	20.01.06	0
34	23G 670301   20.01.07	Transport	1	1	0	0	0	C	""	20.01.07	0
35	23G 670301   20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 	36	9	9	9	9	C	""	20.01.08	0
36	23G 670301   20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 	168	10	13	16	129	C	""	20.01.09	0
37	23G 670301   20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2493	300	346	1139	708	C	""	20.01.30	0
38	23G 670301   20.02	Reparatii curente 	449	0	35	35	379	C	""	20.02	0
39	23G    20.04	Medicamente si materiale sanitare	10	3	3	2	2	C	""	20.04	1
40	23G 670301   20.04.02	Materiale sanitare	5	1	2	1	1	C	""	20.04.02	0
41	23G 670301   20.04.04	Dezinfectanti	5	2	1	1	1	C	""	20.04.04	0
42	23G    20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	864	100	100	100	564	C	""	20.05	1
43	23G 670301   20.05.30	Alte obiecte de inventar	864	100	100	100	564	C	""	20.05.30	0
44	23G    20.06	Deplasari, detasari, transferari	10	2	3	3	2	C	""	20.06	1
45	23G 670301   20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	5	2	1	1	1	C	""	20.06.01	0
46	23G 670301   20.06.02	Deplasari în strainatate	5	0	2	2	1	C	""	20.06.02	0
47	23G 670301   20.09	Materiale de laborator	3	0	0	1	2	C	""	20.09	0
48	23G 670301   20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	10	3	2	3	2	C	""	20.11	0
49	23G 670301   20.12	Consultanta si expertiza	94	20	24	24	26	C	""	20.12	0
50	23G 670301   20.13	Pregatire profesionala	5	0	4	1	0	C	""	20.13	0
51	23G 670301   20.14	Protectia muncii	30	5	10	5	10	C	""	20.14	0
52	23G 670301   20.25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	4	0	4	0	0	C	""	20.25	0
53	23G    20.30	Alte cheltuieli	241	7	54	8	172	C	""	20.30	1
54	23G 670301   20.30.03	Prime de asigurare non-viata	6	0	0	0	6	C	""	20.30.03	0
55	23G 670301   20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	235	7	54	8	166	C	""	20.30.30	0
56	23G    55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 	22	0	22	0	0	C	""	55	1
57	23G    55.02	B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	22	0	22	0	0	C	""	55.02	1
58	23G 670301   55.02.01	Contributii si cotizatii la organisme internationale	22	0	22	0	0	C	""	55.02.01	0
59	23G    58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	119	111	0	8	0	C	""	58	1
60	23G    58.16	Alte facilitati si instrumente postaderare	119	111	0	8	0	C	""	58.16	1
61	23G 670301   58.16.02	Finantarea externa nerambursabila	119	111	0	8	0	C	""	58.16.02	0
62	23G    59	TITLUL X XI ALTE CHELTUIELI 	28	14	14	0	0	C	""	59	1
63	23G 670301   59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	28	14	14	0	0	C	""	59.40	0
