﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	3025.0	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne 	2021-07-13 00:00:00
2	2.0	311.08	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne transport	2021-07-13 00:00:00
3	3.0	4102457.0	Bugetul de stat	Impozit salarii, contributii etc.	2021-07-14 00:00:00
4	""	4102457.0	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	BUNURI SI SERVICII	""	""	""	""
7	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
8	1.0	1000.0	BREZAN CRISTIAN	ONORARIU AV IRCBI 	2021-07-13 00:00:00
9	2.0	595.0	AUSTING COM SRL	SERVICII INTRET ISC 	2021-07-13 00:00:00
10	3.0	632.34	AUSTING COM SRL	SERVICII INTRET ISC 	2021-07-13 00:00:00
11	4.0	2352.2	DOCUMENT IMAGING SYSTEMS SRL	ARHIRVARE BC 	2021-07-14 00:00:00
12	5.0	74.27	ACET SA AGENTIA SUCEAVA	APA CANAL SV 	2021-07-14 00:00:00
13	6.0	52267.48	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	INTERNET IUNIE 2021 	2021-07-14 00:00:00
14	7.0	2409.96	AD AUTO TOTAL SRL	REP.CJ.03.YGS CLUJ 	2021-07-14 00:00:00
15	8.0	57.45	ROSAL GRUP SA	SALUBRITATE MAI PH 	2021-07-14 00:00:00
16	9.0	71.88	ROSAL GRUP SA	SALUBRITATE MAI GR 	2021-07-14 00:00:00
17	10.0	71.88	ROSAL GRUP SA	SALUBRITATE GIURGIU 	2021-07-14 00:00:00
18	11.0	19787.26	FOCALITY SRL	SERVICII MENTENANTA CORECTIVA 	2021-07-15 00:00:00
19	12.0	93.05	RER ECOLOGIC SERVICE BUC REBU SA CL	SALUBRITATE CL 	2021-07-15 00:00:00
20	13.0	4054.31	DOCUMENT IMAGING SYSTEMS SRL	SERVICII LEGATORIE PH 	2021-07-15 00:00:00
21	14.0	102.18	APA NOVA PLOIESTI SRL	APA PRAHOVA PH 	2021-07-15 00:00:00
22	15.0	1058.55	PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA	CONCESIUNE TEREN TR 	2021-07-15 00:00:00
23	16.0	1130.5	IFMA SA	INTRETINERE LIFT LUNA MAI 	2021-07-15 00:00:00
24	17.0	28729.46	FOCALITY SRL	SERV SAP IUNIE 2021 	2021-07-15 00:00:00
25	18.0	13044.9	ROMGERMED VACARESTI SRL	MEDICINA MUNCII 	2021-07-15 00:00:00
26	19.0	41.07	AD AUTO TOTAL SRL	REP-B.203.YGS 	2021-07-15 00:00:00
27	""	127573.74	""	""	""
28	""	""	""	""	""
29	VENITURI PROPRII 3450 	""	""	""	""
30	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
31	1.0	127.09	UAT ORASUL HATEG	REST COTE VIRATE IN PLUS	2021-07-13 00:00:00
32	""	""	""	""	""
33	SUME DE MANDAT SI IN DEPOZIT 5005 	""	""	""	""
34	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
35	1.0	6762.38	SC INNOVATION SERVICES SOLUTION SRL	RESTITUIRE GARANTIE DE BUNA EXEC 	2021-07-15 00:00:00
36	""	""	""	""	""
37	DISPONIBIL DIN SUME CUVENITE PENTRU BUGETUL DE STAT (5032)	""	""	""	""
38	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
39	1.0	5347.82	BUGETUL DE STAT	ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	2021-07-13 00:00:00
40	""	""	""	""	""
41	CHELTUIELI DE CAPITAL	""	""	""	""
42	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
43	1.0	1796063.43	FOCALITY SRL	SAP/HANNA 	2021-07-13 00:00:00
44	2.0	97115.19	FOCALITY SRL	SAP/HANNA 	2021-07-13 00:00:00
45	3.0	142744.07	ORANGE ROMANIA SA	LICENTE 	2021-07-15 00:00:00
46	4.0	15829.81	FOCALITY SRL	DEZVOLTARE SOFTWARE IUNIE 2021 	2021-07-15 00:00:00
47	""	2051752.5	""	""	""
48	""	""	""	""	""
