﻿_id	NR CRT.	NR.AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE	VALOAREA FINALA A INVESTITIEI	NR. PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARII
1	""	""	""	""
2	""	""	""	""
3	""	""	""	""
4	""	""	""	""
5	""	""	""	""
6	""	""	""	""
7	""	""	""	""
8	""	""	""	""
9	""	""	""	""
10	""	""	""	""
11	""	""	""	""
12	""	""	""	""
13	""	""	""	""
14	""	""	""	""
15	""	""	""	""
16	""	""	""	""
17	""	""	""	""
18	""	""	""	""
19	""	""	""	""
20	""	""	""	""
21	""	""	""	""
22	""	""	""	""
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
26	1.0	48/30.09.2019	4011400,00	296/19.05.2020
27	2.0	01/21.04.2020	15000,00	6218/21.05.2020
28	""	""	""	""
29	""	""	""	""
30	""	""	ARHITECT SEF AL JUDETULUI	""
31	""	""	""	""
32	""	""	            Marian RUSU	""
33	""	""	""	""
34	""	""	""	""
35	Intocmit,	""	""	""
36	Ion Aurelian /2ex	""	""	""
