﻿_id	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17=C1+…+C16	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25	C26	C27=C18+…+C26	C28=C18…+C26-C27	C29=C17-C18-C19
1	Alba	95	0	53	0	28	0	58	0	0	5	1	8	4	4	0	1	257	251	0	0	0	0	0	0	0	0	251	0	6
2	Arad	24	0	33	32	32	0	19	0	5	0	2	2	0	0	0	0	149	142	0	0	0	0	0	0	0	18	160	0	7
3	Arges	4	0	26	47	0	0	11	0	1	0	0	2	0	0	0	1	92	91	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	1
4	Bacau	7	0	56	36	5	0	42	0	0	0	4	2	0	1	0	55	208	201	0	0	0	0	0	0	0	0	201	0	7
5	Bihor	35	0	213	0	57	0	111	4	4	2	25	8	3	2	0	3	467	440	0	5	0	0	0	0	0	64	508	1	27
6	Bistrita-Nasaud	4	0	38	0	19	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	0
7	Botosani	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0
8	Brasov	90	0	184	15	30	0	73	0	4	18	5	3	2	1	0	47	472	462	0	0	0	0	0	0	0	18	480	0	10
9	Braila	7	0	4	10	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13	51	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	1
10	Buzau	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0
11	Caras-Severin	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
12	Calarasi	5	0	5	0	14	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0
13	Cluj	25	0	82	5	10	0	29	2	0	4	26	3	3	2	0	41	232	212	0	0	0	5	0	110	0	40	362	5	20
14	Constanta	56	0	46	0	0	0	61	0	0	1	2	1	0	0	0	0	167	162	0	0	0	0	0	0	0	5	167	0	5
15	Covasna	25	0	12	0	10	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0
16	Dambovita	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0
17	Dolj	47	0	20	36	18	0	47	0	1	3	0	0	0	0	0	6	178	172	0	0	0	0	0	0	0	1	173	0	6
18	Galati	13	0	44	54	26	0	20	0	2	2	0	1	0	1	0	0	163	161	0	0	0	0	0	0	0	0	161	0	2
19	Giurgiu	4	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0
20	Gorj	2	0	5	26	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0
21	Harghita	48	0	46	5	12	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	35	157	155	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	2
22	Hunedoara	59	0	52		17	0	16	0	0	2	0	0	0	0	0	0	146	145	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	1
23	Ialomita	0	0	6	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	18	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0
24	Iasi	2	0	100	51	7	0	58	0	1	0	0	3	0	0	0	0	222	218	0	0	1	0	0	93	0	11	323	0	4
25	Maramures	19	0	14	2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0
26	Mehedinti	19	0	7	15	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	52	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	1
27	Mures	59	3	365	0	34	0	182	0	1	1	37	3	0	2	0	26	713	663	0	1	0	31	0	0	0	36	731	0	50
28	Neamt	0	0	16	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0
29	Olt	27	0	15	0	17	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	29	97	96	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	1
30	Prahova	16	0	19	14	83	0	12	0	0	0	3	0	0	0	0	0	147	142	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	5
31	Satu Mare	37	0	30	10	13	0	21	0	2	3	17	2	1	0	0	0	136	118	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	18
32	Salaj	5	0	6	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0
33	Sibiu	31	0	15	18	17	0	22	0	0	4	17	0	0	0	0	1	125	107	0	0	0	0	0	0	0	11	115	3	18
34	Suceava	0	0	30	22	17	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	33	107	107	0	0	0	0	0	0	0	16	123	0	0
35	Teleorman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Timis	10	0	62	1	0	9	41	4	0	5	5	1	2	0	0	16	156	149	0	0	0	0	0	13	0	77	239	0	7
37	Tulcea	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
38	Vaslui	0	0	3	6	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
39	Valcea	10	0	4	39	0	0	22	1	0	0	9	0	0	0	0	4	89	81	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	8
40	Vrancea	0	0	0	1	10	0	0		0	0	0	0	0	0	0	13	24	23	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	1
41	Bucuresti	198	0	836	80	102	0	855	8	5	22	112	33	6	9	0	97	2363	2211	2	6	0	65	17	125	8	373	2797	10	150
42	Ilfov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	OPSNAJ	70	0	85	10	0	0	62	0	0	1	13	4	1	1	1	9	257	241	0	4	0	0	0	0	0	240	482	3	16
44	Total	1054	3	2536	565	665	9	1817	19	30	74	278	76	23	23	1	509	7682	7306	2	16	1	101	17	341	8	910	8680	22	374
45	Număr bolnavi beneficiari de program/CNP																		7305	2	16	1	101	17	341	8	910	8680		
46	""																											0		
