﻿_id	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11=C1+…+C9
1	Alba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Arad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Arges	0	0	0	52	0	0	1	0	0	0	53
4	Bacau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bihor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bistrita-Nasaud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Botosani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Brasov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Braila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Buzau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Caras-Severin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Calarasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Cluj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Constanta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Covasna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dambovita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Dolj	7	0	0	25	11	12	14	0	0	0	69
18	Galati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Giurgiu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Gorj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Harghita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Hunedoara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Ialomita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Iasi	132	0	0	12	0	30	1	0	0	0	175
25	Maramures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Mehedinti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Mures	33	0	0	91	0	19	2	0	0	0	144
28	Neamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Olt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Prahova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Satu Mare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Salaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sibiu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Suceava	28	0	0	27	0	12	14	0	0	0	81
35	Teleorman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Timis	57	0	0	32	0	6	20	0	0	0	112
37	Tulcea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Vaslui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Valcea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Vrancea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bucuresti	268	4	14	199	34	134	140	3	204	206	911
42	Ilfov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	OPSNAJ	66	0	0	127	14	12	30	0	0	0	245
44	Total:	591	4	14	565	59	225	222	3	204	206	1790
45	Nr /CNP	591	4	14	564	59	224	222	3	204	206	1777
