﻿_id	Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Pevederi bugetare	Încasari realizate
1	""	""	inițiale	""
2	A	B	1.0	6.0
3	VENITURI -TOTAL	0001	41157251000.0	44776374203.0
4	I. VENITURI CURENTE          	0002	38472776000.0	35365663791.0
5	A4 - Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii	1200	3284467000.0	3511604535.0
6	Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii	12	3284467000.0	3511604535.0
7	Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente finanţate din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii	120900.0	1836000000.0	2275991505.0
8	Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente finanţate din FNUASS până la data de 30 septembrie 2011	121000.0	0.0	-64092277.0
9	Venituri din contribuţia datorată pentru contractele cost-volum/ cost-volum-rezultat	121400.0	1446686000.0	1276860420.0
10	Venituri din contribuţia datorată pentru volume de medicamente consumate care depăşesc volumele stabilite prin contracte	121500.0	1781000.0	22844887.0
11	B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI            	2000	35161691000.0	31831493567.0
12	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR  	20	1610910000.0	1561221391.0
13	Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori	20.03	800000.0	78553594.0
14	Contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat	20.03.01	""	77605204.0
15	Contributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj	20.03.02	""	23516.0
16	Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre AAAS	20.03.03	""	932263.0
17	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 	20.03.04	""	0.0
18	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj	20.03.05	""	0.0
19	Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala 	20.03.06	""	-7389.0
20	Contributii pentru concedii si indemnizatii	20.07	""	6676250.0
21	Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice	20.07.01	""	6676202.0
22	Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj	20.07.02	""	48.0
23	Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru concedii și indemnizații	20.12	1610110000.0	1475991547.0
24	Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru concedii și indemnizații	20.1200	1610110000.0	1475991547.0
25	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	21	33550781000.0	30270272176.0
26	Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati	21.03	32940302000.0	29668701980.0
27	Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat	21.03.01	""	29681557374.0
28	Contributia de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri	21.03.02	""	-28741096.0
29	Contributii  pt. pentru concedii  si indemnizatii datorate de asigurati	21.03.03	""	0.0
30	Contributia datorata de  pensionari	21.03.04	""	15885702.0
31	Contribuții facultative ale asiguraților	21.05	""	0.0
32	Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natură profesională cu caracter ocazional	21.09	""	0.0
33	Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realiztează venituri din drepturi de proprietate intelectuală	211600.0	6810000.0	6050484.0
34	Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realiztează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiloor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent	211700.0	""	152776.0
35	Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realiztează venituri din activitatea de expertiza contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară	211800.0	""	3863.0
36	Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venitul obţinut dintr-o asociere ci o microintreprindere care nu generează o persoană juridică	211900.0	165000.0	164508.0
37	Contributii de asig.soc de sanatate datorata de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică 	212000.0	""	10565.0
38	Contributii de asig.soc de sanatate datorata de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursa a impozitului pe venit, din activităţi agricole 	212100.0	""	63875.0
39	Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole	212200.0	6682000.0	4557629.0
40	Contribuţii individuale datorate de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor	212300.0	""	-1080533.0
41	Regularizări	212400.0	""	73931032.0
42	Contribuții pentru concedii și indemnizații datorate de asigurați	21.2500	3715000.0	6069549.0
43	Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridica	21.2600	36000.0	28373.0
44	Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate	21.2700	""	-149295.0
45	Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă	21.29	11070000.0	11586308.0
46	Contribuția de asigurări sociale de sănătate aferente declarației unice	21.49	582001000.0	500181062.0
47	Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	21.50	""	0.0
48	C.VENITURI NEFISCALE         	2900	26618000.0	22565689.0
49	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE       	3300	1547000.0	1045299.0
50	VENITURI DIN PROPRIETATE       	30	903000.0	355443.0
51	Alte venituri din proprietate	305000.0	903000.0	355443.0
52	Venituri din dobanzi	31	644000.0	689856.0
53	Alte venituri din dobanzi	310300.0	644000.0	689856.0
54	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3600	25071000.0	21520390.0
55	DIVERSE VENITURI	36	25071000.0	21282667.0
56	Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	362400.0	""	4350462.0
57	Alte venituri 	365000.0	25071000.0	16932205.0
58	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37	0.0	237723.0
59	Donatii si sponsorizari	370100.0	""	237723.0
60	IV. SUBVENTII	4200	2572871000.0	9281450067.0
61	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4200	2572871000.0	9281450067.0
62	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42	2572859000.0	9281477627.0
63	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen	422200.0	""	0.0
64	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa  privativa de libertate sau arest preventiv	422300.0	""	2551.0
65	Subventii primite de  bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare 	422600.0	2254752000.0	6848157000.0
66	Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	422700.0	""	-10909.0
67	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	424700.0	""	0.0
68	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare	424800.0	""	0.0
69	Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute	424900.0	""	-93.0
70	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prev. La art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum şi pt. pers. care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei private de libertate	425000.0	""	0.0
71	Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii	425300.0	318107000.0	317649596.0
72	Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate aferente indemnizației lunare acordate pe perioada concediului de acomodare în vederea adopției	427200.0	""	0.0
73	Sume alocate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate	427400	""	2115679482.0
74	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43	12000.0	-27560.0
75	 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa  privativa de libertate sau arest preventiv	430200.0	""	0.0
76	Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	430300.0	""	-5809.0
77	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani   	430500.0	""	17825.0
78	Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale	430600.0	11000.0	-17134.0
79	Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	431100.0	""	-26463.0
80	Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 	431200.0	""	0.0
81	Contributii din bugetul asigurarilor sociale de stat, din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accidentelor de munca sau bolilor profesionale	431300.0	1000.0	4021.0
82	Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel putin 12 luni	431800.0	""	0.0
83	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	45	0.0	420237.0
84	Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0.0	0.0
85	 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	45.01.01	""	0.0
86	 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	45.01.02	""	0.0
87	Fondul Social European	45.02	0.0	420237.0
88	 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	45.02.01	""	0.0
89	 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	45.02.02	""	420237.0
90	Venituri ale bugetului FNUASS încasate în contul unic, în curs de distribuire	47.05.00	""	128642830.0
91	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.0	111604000.0	197278.0
92	Fondul Social European	48.02	111604000.0	197278.0
93	 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	48.02.01	111604000.0	197278.0
94	 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	48.02.02	""	0.0
95	""	""	""	""
96	""	""	""	""
97	Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Pevederi bugetare	Încasari realizate
98	""	""	inițiale	""
99	A	B	1.0	6.0
100	VENITURI -TOTAL	0001	2451000.0	0.0
101	I. VENITURI CURENTE          	0002	2451000.0	0.0
102	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE                                                                                  Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate	4008.0	0.0	0.0
103	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	4008.15	0.0	0.0
104	Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent	4008.15.03	""	0.0
105	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	4808	2451000.0	0.0
106	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	4808.15	2451000.0	0.0
107	 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	4808.15.01	""	0.0
108	 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	4808.15.02	""	""
109	Prefinantare	48.08.15.03	2451000.0	0.0
