﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	3237.0	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne	10-11.05.2023
2	2.0	844.15	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne transport	08-09.05.2023
3	3.0	4370409.0	Bugetul de stat	Impozit salarii, contributii etc.	2023-05-12 00:00:00
4	""	4374490.15	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	BUNURI SI SERVICII	""	""	""	""
7	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
8	1.0	549.99	TUV THURINGEN KARPAT SRL	CURS PREGATIRE RSTVI 	2023-05-08 00:00:00
9	2.0	17.55	FLORISAL SA	SALUB.SELECT MART SM 	2023-05-08 00:00:00
10	3.0	64.51	FLORISAL SA	SALUB. MART SM 	2023-05-08 00:00:00
11	4.0	501.04	COMPANIA DE APA ORADEA SA	APA CANAL MAR BH 	2023-05-08 00:00:00
12	5.0	125.56	DRUSAL SA	SALUBRITATE MAR MM 	2023-05-09 00:00:00
13	6.0	36.17	VITAL SA	APA CANAL MAR MM 	2023-05-09 00:00:00
14	7.0	1119.3	MUNICIPIUL DEVA	TAXA SALUBRITATE HD 	2023-05-09 00:00:00
15	8.0	72.0	PRIMARIA MUN. PETROSANI (TX SALUB)	TAXA SALUBRITATE HD/P/TRI 	2023-05-09 00:00:00
16	9.0	89.92	COMPANIA AQUASERV SA	APA CANAL APR MURES 	2023-05-09 00:00:00
17	10.0	2824.44	CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA (CHIR)	CHIRIE SP. MART HARGHITA 	2023-05-09 00:00:00
18	11.0	2634.66	INOVA SYSTEMS APPS SRL	SPALARI AUTO MARTIE 2023 	2023-05-09 00:00:00
19	12.0	1823.73	STEFAN DOMNITA	CHIRIE TEREN APR 2023 OT 	2023-05-09 00:00:00
20	13.0	105.87	SECOM SA	APA CANAL IJC MH 	2023-05-09 00:00:00
21	14.0	2126.17	OMV PETROM SA	CONSUM GAZE IJC MH 	2023-05-09 00:00:00
22	15.0	3000.0	ERSEK REMUS DORU	DOS ERSEK REMUS DORU 	2023-05-09 00:00:00
23	16.0	5500.0	PROFIMAT CONSTRUCT SRL	DOS PROFIMAT 	2023-05-09 00:00:00
24	17.0	2297.25	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIBUTIE GL 15 YGS 	2023-05-09 00:00:00
25	18.0	485.26	AD AUTO TOTAL SRL	REP CT 38 RTW 	2023-05-09 00:00:00
26	19.0	76701.22	FOCALITY SRL	MENT. HARD SI SOFT 03.2023 	2023-05-10 00:00:00
27	20.0	17.24	UNIVERSUM BIROTICA SRL	LEGITIMATIE RTE 	2023-05-10 00:00:00
28	21.0	117113.22	OMV PETROM SA	GAZE NATURALE MARTIE 2023 	2023-05-11 00:00:00
29	22.0	1731.59	OMV PETROM SA	CONSUM GAZE IJC OT 	2023-05-12 00:00:00
30	23.0	2299.2	A&B ACTIV DISTRIBUTION SRL	SERV.DEPOZITARE DOC APR.2023  	2023-05-12 00:00:00
31	24.0	55112.86	NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL	SERV PAZA MONIT APR.2023  	2023-05-12 00:00:00
32	25.0	165164.37	MAVIM CLEANING SRL	SERV CURATENIE APR.2023 	2023-05-12 00:00:00
33	26.0	69682.26	ROEL SRL	SERV PRINTARE COPIERE APR.2023 	2023-05-12 00:00:00
34	27.0	134.4	SERVICII PUBLICE SA TULCEA	SALUBRITATE  	2023-05-12 00:00:00
35	28.0	133.21	ACET SA AGENTIA SUCEAVA	APA CANAL SV 	2023-05-12 00:00:00
36	29.0	111.84	COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU	APA CANAL BC 	2023-05-12 00:00:00
37	30.0	7.5	ASOC PROPRIET PICTOR AMAN 94 D	ASOCIATIE BC 	2023-05-12 00:00:00
38	31.0	1078.78	ASOC PROPRIET PICTOR AMAN 94 D	ASOCIATIE BC 	2023-05-12 00:00:00
39	32.0	2770.14	TEHNO ART SOLUTION SRL	SERV ORGANIZ EVENIM -INSTRUIRE 2 SESIUNEA 5 	2023-05-12 00:00:00
40	33.0	135737.0	TEHNO ART SOLUTION SRL	SERV ORGANIZ EVENIM -INSTRUIRE 98 SESIUNEA 5 	2023-05-12 00:00:00
41	34.0	2843.89	TEHNO ART SOLUTION SRL	SERV ORGANIZ EVENIM INSTRUIRE -SESIUNEA 4 	2023-05-12 00:00:00
42	35.0	139350.75	TEHNO ART SOLUTION SRL	SERV ORGANIZ EVENIM INSTRUIRE 98-SESIUNEA 4 	2023-05-12 00:00:00
43	""	793362.89	""	""	""
44	""	""	""	""	""
45	VENITURI PROPRII 3450 	""	""	""	""
46	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
47	1.0	168.91	ADP SECTOR 2	REST COTE CERERE 	2023-05-08 00:00:00
48	2.0	2282.4	ADP SECTOR 2	REST COTE CERERE 	2023-05-08 00:00:00
49	3.0	1026.63	ADP SECTOR 2	REST COTE CERERE 	2023-05-08 00:00:00
50	4.0	124.82	OMV PETROM S.A	REST COTE CERERE 	2023-05-10 00:00:00
51	5.0	383.58	PHAM HUY ADINA MILENA	REST COTE CERERE 	2023-05-10 00:00:00
52	6.0	56.15	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE 	2023-05-10 00:00:00
53	7.0	276.59	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE 	2023-05-10 00:00:00
54	8.0	1396.12	BALAOI CONSTANTIN	REST COTE CERERE 	2023-05-10 00:00:00
55	9.0	120.81	OMV PETROM S.A	REST COTE CERERE 	2023-05-11 00:00:00
56	10.0	127.54	MACOVEI CRISTINA ELENA	REST COTE CERERE 	2023-05-11 00:00:00
57	11.0	145.53	TOMOAICA GABRIELA	REST COTE CERERE 	2023-05-11 00:00:00
58	12.0	5814.11	COMUNA BERVENI	REST COTE CERERE 	2023-05-11 00:00:00
59	13.0	1774.6	ADP SECTOR 2	REST COTE CERERE 	2023-05-11 00:00:00
60	""	13697.79	""	""	""
61	""	""	""	""	""
62	DISPONIBIL DIN SUME CUVENITE PENTRU BUGETUL DE STAT (5032)	""	""	""	""
63	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
64	1.0	75188.45	BUGETUL DE STAT	ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	2023-05-09 00:00:00
65	""	""	""	""	""
66	""	5256739.28	""	""	""
