﻿_id	JUDEŢ	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	TOTAL
1	ALBA	189	176	214	198	239	229	1245
2	ARGEŞ	322	319	337	278	491	317	2064
3	ARAD	317	922	300	278	356	336	2509
4	BUCUREŞTI	5198	4810	5716	5432	5444	5462	32062
5	BACĂU	592	500	589	530	575	575	3361
6	BIHOR	504	442	485	476	478	539	2924
7	BISTRIŢA NĂSĂUD	292	240	264	258	293	291	1638
8	BRĂILA	211	134	224	167	197	170	1103
9	BOTOŞANI	280	295	288	302	324	335	1824
10	BRAŞOV	599	511	641	544	415	624	3334
11	BUZĂU	282	255	300	252	264	272	1625
12	CLUJ	763	825	787	803	837	782	4797
13	CĂLĂRAŞI	118	100	104	121	115	168	726
14	CARAŞ SEVERIN	147	122	147	128	119	124	787
15	CONSTANŢA	643	562	679	624	636	648	3792
16	COVASNA	158	140	147	184	152	175	956
17	DAMBOVIŢA	210	211	219	198	198	266	1302
18	DOLJ	603	664	591	636	519	585	3598
19	GORJ	178	144	163	138	179	135	937
20	GALAŢI 	419	358	465	400	441	393	2476
21	GIURGIU	81	95	86	80	94	86	522
22	HUNEDOARA	253	225	258	247	282	287	1552
23	HARGHITA	297	245	283	255	271	255	1606
24	ILFOV	59	62	65	45	53	86	370
25	IALOMIŢA	171	136	145	131	144	161	888
26	IAŞI	1077	925	1132	937	1049	1040	6160
27	MEHEDINŢI	173	139	156	147	159	178	952
28	MARAMUREŞ	345	410	359	322	404	372	2212
29	MUREŞ	499	452	554	447	541	518	3011
30	NEAMŢ	349	333	373	263	315	468	2101
31	OLT	185	301	195	161	198	222	1262
32	PRAHOVA	446	381	409	397	432	466	2531
33	SIBIU	395	340	429	374	396	405	2339
34	SĂLAJ	196	165	193	167	170	186	1077
35	SATU MARE	264	235	261	240	275	234	1509
36	SUCEAVA	773	715	764	698	831	859	4640
37	TULCEA	114	124	109	105	111	111	674
38	TIMIŞ	793	604	799	707	763	801	4467
39	TELEORMAN	179	196	186	183	156	170	1070
40	VÂLCEA	227	171	227	150	209	204	1188
41	VRANCEA	259	210	260	225	245	241	1440
42	VASLUI	406	381	425	421	379	359	2371
43	TOTAL	19566	18575	20328	18649	19749	20135	117002
