﻿_id	Nr. crt.	Județ	UAT	Numar Anexa 4 Beneficiar	Data Anexa 4 Beneficiar	Nr. Data Anexa 4 MDLPA	Denumirea obiectivului de investiții cf Ordin	Categorie investiții	Nr MDLPA cerere finanțare	ID Proiect	Nr contract MDLPA	Data contract MDLPA	POIM	Valoarea totala a investitiei din DG	Valoarea de la bugetul de stat din DG	Valoarea solicitata ptr decontare	"Progres
%"	Proiectant	Executant
1	1	OLT	CURTIȘOARA	1401	2024-02-26T00:00:24	ASA4-6918 / 26.02.2024 ora 15:33	Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Proaspeți, Linia din Vale, Curtișoara, Dobrotinet, Pietrișu și  Raițiu, comuna Curtișoara, județul Olt	Sisteme de distribuție gaze naturale	AS-5389 / 02.05.2022 ora 14:56	14649	2403	2023-10-02T00:00:24	1	34651336.439999997615814208984375	33628565.960000000894069671630859375	2815875.2700000000186264514923095703125	10%	DIVERSINST S.R.L.	DIVERSINST S.R.L.
2	2	OLT	CURTIȘOARA	1402	2024-02-26T00:00:24	ASA4-6919 / 26.02.2024 ora 15:34	Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Proaspeți, Linia din Vale, Curtișoara, Dobrotinet, Pietrișu și  Raițiu, comuna Curtișoara, județul Olt	Sisteme de distribuție gaze naturale	AS-5389 / 02.05.2022 ora 14:56	14649	2403	2023-10-02T00:00:24	1	34651336.439999997615814208984375	33628565.960000000894069671630859375	3932192.16999999992549419403076171875	10%	DIVERSINST S.R.L.	DIVERSINST S.R.L.
3	3	ARAD	FRUMUȘENI	417	2024-02-26T00:00:24	ASA4-6932 / 27.02.2024 ora 11:23	Înființare rețea distribuție gaze naturale presiune medie în localitățile Frumușeni și Aluniș, comuna Frumușeni, județul Arad	Sisteme de distribuție gaze naturale	AS-4006 / 11.03.2022 ora 14:10	13255	2300	2023-09-18T00:00:24		14082473.41999999992549419403076171875	9127338.83000000007450580596923828125	1180265.78000000002793967723846435546875	36 %	GAZ VEST RETELE SRL  si GASCOP SRL	GAZ VEST RETELE SRL
4	4	OLT	SCORNICEȘTI	3017	2024-02-27T00:00:24	ASA4-6939 / 27.02.2024 ora 13:45	Extindere inteligenta de distribuție  gaze naturale in  localitățile Bălțați, Mărgineni - Slobozia, Mihăilesti - Popești, Jitaru, Mogoșești, Constantinești, Șuica, Rusciori, Teiuș, Chițeasca și Negreni, aparținătoare  orașului Scornicești, judetul Olt	Sisteme de distribuție gaze naturale	AS-4062 / 28.03.2022 ora 13:27	13330	2600	2023-10-24T00:00:24		63301226.5900000035762786865234375	15000000	1446396.36000000010244548320770263671875	12,00	SC PREST SERV INSTAL SRL	SC PREST SERV INSTAL SRL
5	5	IAȘI	DELENI	2383	2024-02-29T00:00:24	ASA4-7006 / 29.02.2024 ora 13:02	Continuare lucrări înființare distribuție gaze naturale în comuna Deleni, județul Iași	Sisteme de distribuție gaze naturale	AS-4453 / 15.04.2022 ora 14:01	13747	1322	2023-05-18T00:00:24	1	36663704.89000000059604644775390625	34708429.229999996721744537353515625	5059962.2300000004470348358154296875	60.48	Metan Grup	Habau
6	6	TELEORMAN	GRATIA	811	2024-02-29T00:00:24	ASA4-7020 / 29.02.2024 ora 15:15	Înființare sistem distribuție gaze naturale în comuna Gratia, județul Teleorman	Sisteme de distribuție gaze naturale	AS-5274 / 26.04.2022 ora 11:56	14557	1324	2023-05-18T00:00:24	1	36466441.020000003278255462646484375	34055997.060000002384185791015625	4674082.549999999813735485076904296875	48.34%	S C INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL	S C INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL
7	7	BACĂU	COMĂNEȘTI	27496	2024-03-01T00:00:24	ASA4-7055 / 01.03.2024 ora 14:06	Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău	Sisteme de distribuție gaze naturale	AS-5426 / 05.05.2022 ora 16:52	14689	1794	2023-07-14T00:00:24	1	39962577.82999999821186065673828125	35358652.149999998509883880615234375	507100	1,27	SC CALORIA SRL	-
8	8	CĂLĂRAȘI	BORCEA	1168	2024-03-06T00:00:24	ASA4-7150 / 06.03.2024 ora 13:29	Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în comuna Borcea, judeţul  Calarasi	Sisteme de distribuție gaze naturale	AS-5875 / 13.06.2023 ora 13:38	15177	2278	2023-09-14T00:00:24		26691566.210000000894069671630859375	6839429.33000000007450580596923828125	280515.880000000004656612873077392578125	65.2	SC GAZMIND SRL	MEGACONSTRUCT SA
9	9	ARAD	FRUMUȘENI	576	2024-03-14T00:00:24	ASA4-7322 / 14.03.2024 ora 11:37	Înființare rețea distribuție gaze naturale presiune medie în localitățile Frumușeni și Aluniș, comuna Frumușeni, județul Arad	Sisteme de distribuție gaze naturale	AS-4006 / 11.03.2022 ora 14:10	13255	2300	2023-09-18T00:00:24		14082473.41999999992549419403076171875	9127338.83000000007450580596923828125	1249348.65999999991618096828460693359375	48 %	GAZ VEST RETELE SRL  si GASCOP SRL	GAZ VEST RETELE SRL
10	10	TULCEA	GRECI	3683	2024-03-14T00:00:24	ASA4-7342 / 14.03.2024 ora 14:22	Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Greci, județul Tulcea 	Sisteme de distribuție gaze naturale	AS-5438 / 09.05.2022 ora 17:06	14701	2079	2023-08-16T00:00:24	1	32704588.149999998509883880615234375	29456506.2399999983608722686767578125	1081030.03000000002793967723846435546875	4,637	PRISMA SERV COMPANY SRL	Asocierea PRISMA SERV COMPANY SRL-lider si GAZ NORD EST S.A.-asociat
11	11	SIBIU	RĂȘINARI	2254	2024-03-17T00:00:24	ASA4-7393 / 17.03.2024 ora 13:26	Dezvoltarea de sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale în comuna Rășinari din jud. Sibiu	Sisteme de distribuție gaze naturale	AS-5439 / 24.05.2022 ora 16:08	14714	1323	2023-05-18T00:00:24	1	35034498.310000002384185791015625	33347835.7600000016391277313232421875	2247686.0899999998509883880615234375	50,14%	SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL	SC INSPET SA
12	12	OLT	SCORNICEȘTI	4506	2024-03-20T00:00:24	ASA4-7507 / 20.03.2024 ora 19:57	Extindere inteligenta de distribuție  gaze naturale in  localitățile Bălțați, Mărgineni - Slobozia, Mihăilesti - Popești, Jitaru, Mogoșești, Constantinești, Șuica, Rusciori, Teiuș, Chițeasca și Negreni, aparținătoare  orașului Scornicești, judetul Olt	Sisteme de distribuție gaze naturale	AS-4062 / 28.03.2022 ora 13:27	13330	2600	2023-10-24T00:00:24		63301226.5900000035762786865234375	15000000	2132324.299999999813735485076904296875	14,56	SC PREST SERV INSTAL SRL	SC PREST SERV INSTAL SRL
13	13	HUNEDOARA	BRETEA ROMÂNĂ	581	2024-03-20T00:00:24	ASA4-7529 / 21.03.2024 ora 13:16	Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Bretea Română, județul Hunedoara	Sisteme de distribuție gaze naturale	AS-5397 / 03.05.2022 ora 12:51	14658	3061	2024-01-22T00:00:24	1	35204283.42000000178813934326171875	34390216.570000000298023223876953125	208250	0,8	DOMAR SERVICE SRL	""
14	14	OLT	CURTIȘOARA	2170	2024-03-21T00:00:24	ASA4-7531 / 21.03.2024 ora 13:33	Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Proaspeți, Linia din Vale, Curtișoara, Dobrotinet, Pietrișu și  Raițiu, comuna Curtișoara, județul Olt	Sisteme de distribuție gaze naturale	AS-5389 / 02.05.2022 ora 14:56	14649	2403	2023-10-02T00:00:24	1	34651336.439999997615814208984375	33628565.960000000894069671630859375	451196.5399999999790452420711517333984375	10%	DIVERSINST S.R.L.	DIVERSINST S.R.L.
15	15	CĂLĂRAȘI	BORCEA	1442	2024-03-21T00:00:24	ASA4-7533 / 21.03.2024 ora 13:34	Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în comuna Borcea, judeţul  Calarasi	Sisteme de distribuție gaze naturale	AS-5875 / 13.06.2023 ora 13:38	15177	2278	2023-09-14T00:00:24		26691566.210000000894069671630859375	6839429.33000000007450580596923828125	1873120.32000000006519258022308349609375	65.2	 SC GAZMIND SRL	"MEGACONSTRUCT SA	"
16	16	BACĂU	FARAOANI	3224	2024-03-22T00:00:24	ASA4-7549 / 22.03.2024 ora 09:04	Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Faraoani, județul Bacău	Sisteme de distribuție gaze naturale	AS-4107 / 31.03.2022 ora 14:02	13366	2651	2023-10-31T00:00:24		21728812.5899999998509883880615234375	12000000	1086303.129999999888241291046142578125	20	MIHOC OIL SRL	MIHOC OIL SRL
