﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	639	126229	Ministerul Justitiei	CR 10	12077	18950.1200000000026193447411060333251953125	2022-05-17T00:00:00	UE
2	2.0	R	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	639	126229	Ministerul Public - Parchetul de pe langa ICCJ	CR 10	12078	9348.239999999999781721271574497222900390625	2022-05-17T00:00:00	UE
3	3.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1102	151977	Municipiul Lugoj	CR 1	12079	7179.6199999999998908606357872486114501953125	2022-05-17T00:00:00	UE
4	4.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1102	151977	Municipiul Lugoj	CR 1	12080	43255.6500000000014551915228366851806640625	2022-05-17T00:00:00	UE
5	5.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1102	151977	Municipiul Lugoj	CR 1	12081	7713.6300000000001091393642127513885498046875	2022-05-17T00:00:00	BS
6	6.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1117	152016	Judetul Tulcea	CR 1	12082	39080.110000000000582076609134674072265625	2022-05-17T00:00:00	UE
7	7.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1117	152016	Judetul Tulcea	CR 1	12083	5976.9600000000000363797880709171295166015625	2022-05-17T00:00:00	BS
8	8.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	554	126522	Municipiul Lugoj	CR 10 	12084	12009.649999999999636202119290828704833984375	2022-05-17T00:00:00	UE
9	9.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	554	126522	Municipiul Lugoj	CR 10 	12085	1166.200000000000045474735088646411895751953125	2022-05-17T00:00:00	UE
10	10.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	554	126522	Municipiul Lugoj	CR 10 	12086	2015.1300000000001091393642127513885498046875	2022-05-17T00:00:00	BS
11	11.0	P	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	750	130587	Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România	C Pref 4	12087	279018	2022-05-17T00:00:00	UE
12	12.0	P	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	750	130587	Asociatia Municipiilor din Romania	C Pref 4	12088	586573.119999999995343387126922607421875	2022-05-17T00:00:00	UE
13	13.0	P	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	750	130587	Asociatia Comunelordin Romania	C Pref 4	12089	261727.89999999999417923390865325927734375	2022-05-17T00:00:00	UE
14	14.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1135	152130	Municipiul Vaslui	CR 2	12090	12874.360000000000582076609134674072265625	2022-05-17T00:00:00	UE
15	15.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1135	152130	Municipiul Vaslui	CR 2	12091	1969.019999999998617568053305149078369140625	2022-05-17T00:00:00	BS
16	16.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	790	135485	Municipiul Onesti	CP 4	12092	1052263.459999999962747097015380859375	2022-05-17T00:00:00	UE
17	17.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	790	135485	Municipiul Onesti	CP 4	12093	160934.400000000023283064365386962890625	2022-05-17T00:00:00	BS
18	18.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1116	152010	Judetul Constanta	CP 1	12094	768.740000000000009094947017729282379150390625	2022-05-17T00:00:00	UE
19	19.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1116	152010	Judetul Constanta	CP 1	12095	117.569999999999964757080306299030780792236328125	2022-05-17T00:00:00	BS
20	20.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	794	136038	Judetul Buzau	CR 6	12096	972952.5	2022-05-17T00:00:00	UE
21	21.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	794	136038	Judetul Buzau	CR 6	12097	148804.5	2022-05-17T00:00:00	BS
22	22.0	R	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	749	130133	Ministerul Afacerilor Interne	CR 6 	12098	3180.4700000000002546585164964199066162109375	2022-05-17T00:00:00	UE
23	23.0	R	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	749	130133	Ministerul Afacerilor Interne	CR 6 	12099	31832.4000000000014551915228366851806640625	2022-05-17T00:00:00	UE
24	24.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	840	136330	Municipiul Codlea	CR 7	12100	1020374.849999999976716935634613037109375	2022-05-17T00:00:00	UE
25	25.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	840	136330	Municipiul Codlea	CR 7	12101	156057.32999999998719431459903717041015625	2022-05-17T00:00:00	BS
26	26.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	815	135982	Municipiul Drobeta Turnu Severin	C Pref 2	12102	373553.5	2022-05-17T00:00:00	UE
27	27.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	854	135880	Asociaţia Centrul De Resurse în Domeniul Ştiinţelor Socio - Umane (C.R.S.S.U.) 	C Pref 6	12103	103620	2022-05-17T00:00:00	UE
28	28.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	777	136101	Municipiul Vatra Dornei	CP 1	12104	363877.01000000000931322574615478515625	2022-05-17T00:00:00	UE
29	29.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	777	136101	Municipiul Vatra Dornei	CP 1	12105	55651.77999999999883584678173065185546875	2022-05-17T00:00:00	BS
30	30.0	R	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1156	152441	Scoala Nationala de Grefieri	CR 1	12106	153334.04000000000814907252788543701171875	2022-05-17T00:00:00	UE
31	TOTAL	""				""	""		5886180.25999999977648258209228515625		""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
52	""	""				""	""				""
53	""	""				""	""				""
54	""	""				""	""				""
55	""	""				""	""				""
56	""	""				""	""				""
57	""	""				""	""				""
58	""	""				""	""				""
59	""	""				""	""				""
60	""	""				""	""				""
61	""	""				""	""				""
62	""	""				""	""				""
63	""	""				""	""				""
64	""	""				""	""				""
65	""	""				""	""				""
66	""	""				""	""				""
67	""	""				""	""				""
68	""	""				""	""				""
69	""	""				""	""				""
