﻿_id	JUDEŢ	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	TOTAL
1	ALBA	368	349	327	247	91	50	1432
2	ARGEŞ	626	570	591	420	151	104	2462
3	ARAD	411	491	391	384	144	147	1968
4	BUCUREŞTI	2436	2653	2544	2006	1569	1631	12839
5	BACĂU	625	1045	558	324	172	180	2904
6	BIHOR	541	465	508	395	182	105	2196
7	BISTRIŢA NĂSĂUD	352	372	277	220	88	45	1354
8	BRĂILA	229	275	283	222	84	71	1164
9	BOTOŞANI	315	341	281	203	121	160	1421
10	BRAŞOV	570	642	508	387	171	154	2432
11	BUZĂU	372	360	329	286	110	87	1544
12	CLUJ	838	678	658	504	190	151	3019
13	CĂLĂRAŞI	199	224	219	189	87	51	969
14	CARAŞ SEVERIN	164	157	147	94	86	77	725
15	CONSTANŢA	604	552	691	558	248	305	2958
16	COVASNA	149	162	145	94	55	58	663
17	DAMBOVIŢA	457	529	435	271	118	88	1898
18	DOLJ	368	491	620	658	441	160	2738
19	GORJ	333	395	342	219	87	76	1452
20	GALAŢI 	486	695	490	349	201	219	2440
21	GIURGIU	234	246	221	183	74	45	1003
22	HUNEDOARA	416	411	388	276	125	107	1723
23	HARGHITA	233	239	172	128	81	66	919
24	ILFOV	438	432	454	305	137	84	1850
25	IALOMIŢA	140	195	231	208	69	55	898
26	IAŞI	941	1113	821	535	301	321	4032
27	MEHEDINŢI	217	290	204	190	78	74	1053
28	MARAMUREŞ	519	733	389	254	119	118	2132
29	MUREŞ	482	476	395	292	129	108	1882
30	NEAMŢ	404	667	409	409	82	245	2216
31	OLT	383	362	362	257	104	64	1532
32	PRAHOVA	684	614	606	504	197	149	2754
33	SIBIU	449	457	444	287	134	111	1882
34	SĂLAJ	223	233	181	150	52	33	872
35	SATU MARE	305	534	238	177	76	166	1496
36	SUCEAVA	950	1060	660	487	252	252	3661
37	TULCEA	155	233	199	146	58	53	844
38	TIMIŞ	736	819	695	516	292	190	3248
39	TELEORMAN	256	323	266	216	77	55	1193
40	VÂLCEA	328	323	258	173	61	198	1341
41	VRANCEA	275	548	274	189	84	201	1571
42	VASLUI	358	489	324	222	132	200	1725
43	TOTAL	19569	22243	18535	14134	7110	6814	88405
