﻿_id	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.0	1381052.0	PERSONAL A.N.R.S.C.	Salarii februarie 2023	2023-03-14 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI ȘI SERVICII 	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
5	1.0	-6.0	A.N.R.S.C.	Debite telefonie mobila 	2023-03-14 00:00:00
6	2.0	115.69	S.C. CHROME COMPUTERS S.R.L.	Inchiriere licenta software	2023-03-14 00:00:00
7	3.0	450.0	S.C. ELTRANS S.A.	Abomament parcare sediu Botosani	2023-03-14 00:00:00
8	4.0	343.53	PMC GROUP DISTRIBUTIE S.R.L.	Achizitie mufe si cablu UTP	2023-03-14 00:00:00
9	5.0	6150.0	CMB INTERNATIONAL EXIMP S.R.L.	Achizitie bilete de avion	2023-03-14 00:00:00
10	""	""	""	""	""
11	ALTE CHELTUIELI	""	""	""	""
12	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
13	1.0	11850.0	BUGETUL DE STAT	Contrib. la B.S. pt. pers. cu handicap neincadrate 	2023-03-14 00:00:00
