﻿_id	1	ALBA	46,432	116,921	163,353	254,546
1	2	ARAD	 78,913     	 243,396     	322,309	 362,859     
2	3	ARGE?	 11,571     	 149,995     	161,566	 240,498     
3	4	BAC?U	 20,498     	 81,809     	102,307	 234,116     
4	5	BIHOR	 34,289     	 197,212     	231,501	 322,010     
5	6	BISTRI?A–N?S?UD	 13,553     	 71,636     	85,189	 131,898     
6	7	BOTO?ANI	 13,775     	 87,762     	101,537	 165,175     
7	8	BR?ILA	 21,613     	 236,717     	258,331	 208,644     
8	9	BRA?OV	 45,476     	 119,536     	165,012	 290,212     
9	10	BUCURE?TI	 21,343     	 -       	21,343	 778,869     
10	11	BUZ?U	 10,916     	 146,692     	157,607	 147,393     
11	12	C?L?RA?I	 20,929     	 172,236     	193,165	 163,025     
12	13	CARA?–SEVERIN	 15,370     	 134,964     	150,333	 174,395     
13	14	CLUJ	 29,071     	 181,695     	210,766	 414,759     
14	15	CONSTAN?A	 87,987     	 327,847     	415,834	 391,818     
15	16	COVASNA	 22,408     	 127,061     	149,468	 134,164     
16	17	DÂMBOVI?A	 9,693     	 103,886     	113,579	 177,026     
17	18	DOLJ	 13,177     	 119,585     	132,762	 218,647     
18	19	GALA?I	 14,318     	 121,157     	135,474	 233,632     
19	20	GIURGIU	 6,181     	 87,818     	93,999	 99,178     
20	21	GORJ	 27,210     	 65,849     	93,060	 118,711     
21	22	HARGHITA	 29,806     	 154,596     	184,401	 148,328     
22	23	HUNEDOARA	 54,063     	 100,209     	154,272	 233,213     
23	24	IALOMI?A	 24,903     	 127,437     	152,340	 118,119     
24	25	IA?I	 9,099     	 77,961     	87,059	 235,047     
25	26	ILFOV	 30,837     	 96,670     	127,507	 338,236     
26	27	MARAMURE?	 59,744     	 88,589     	148,333	 162,839     
27	28	MEHEDIN?I	 6,374     	 69,234     	75,608	 108,295     
28	29	MURE?	 25,858     	 87,500     	113,358	 245,857     
29	30	NEAM?	 9,458     	 107,103     	116,562	 186,193     
30	31	OLT	 17,181     	 119,810     	136,991	 170,074     
31	32	PRAHOVA	 21,751     	 100,106     	121,857	 276,937     
32	33	S?LAJ	 9,231     	 41,726     	50,957	 91,170     
33	34	SATU MARE	 33,320     	 88,075     	121,396	 194,801     
34	35	SIBIU	 39,953     	 101,931     	141,885	 235,642     
35	36	SUCEAVA	 26,673     	 148,533     	175,206	 462,137     
36	37	TELEORMAN	 9,334     	 91,732     	101,067	 136,964     
37	38	TIMI?	 78,915     	 916,191     	995,106	 575,148     
38	39	TULCEA	 36,252     	 241,770     	278,022	 127,411     
39	40	VÂLCEA	 13,778     	 72,656     	86,433	 107,915     
40	41	VASLUI	 11,269     	 100,232     	111,501	 146,586     
41	42	VRANCEA	 12,684     	 113,964     	126,648	 195,275     
42	TOTAL	""	 1,125,205     	 5,939,801     	7,065,006	 9,757,762     
43	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""
