﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	2580.0	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne 	2021-07-26 00:00:00
2	2.0	1650.43	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne transport	2021-07-26 00:00:00
3	""	4230.43	""	""	""
4	""	""	""	""	""
5	BUNURI SI SERVICII	""	""	""	""
6	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
7	1.0	1725.5	INSTAL - CON SRL	VERIF TEHN CT GN BT 	2021-07-26 00:00:00
8	2.0	264.13	RAJA SA CONSTANTA	APA CANAL 	2021-07-26 00:00:00
9	3.0	46.76	CUP SALUBRITATE SRL FOCSANI	SALUBRITATE VN	2021-07-26 00:00:00
10	4.0	93.82	COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA	APA CANAL	2021-07-26 00:00:00
11	5.0	237.78	COMP DE UTIL PUB DUNAREA BRAILA SA	APA CANAL	2021-07-26 00:00:00
12	6.0	2069.06	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	TELEFONIE FIXA 06.2021	2021-07-26 00:00:00
13	7.0	2000.0	TEHNO TRAFIC SRL	CH JUD BH	2021-07-26 00:00:00
14	8.0	2372.95	APA NOVA BUCURESTI SA ISC	SERVICII APA CANAL	2021-07-26 00:00:00
15	9.0	273.48	APA NOVA BUCURESTI SA ISC	SERV APA SPLAI	2021-07-26 00:00:00
16	10.0	45.08	TERMOENERGETICA BUCURESTI SA	SERVICII ENERGIE TERMICA	2021-07-26 00:00:00
17	11.0	74856.29	OMV PETROM MARKETING SRL	CARBURANT IUNIE 2021	2021-07-28 00:00:00
18	12.0	750.07	CEC BANK SA-AG.PIATA ALBA IULIA	COMISION POS	2021-07-28 00:00:00
19	13.0	640.64	AD AUTO TOTAL SRL	REV-CT-11-YGS	2021-07-28 00:00:00
20	14.0	1623.36	AD AUTO TOTAL SRL	REV-CT-38-RTW	2021-07-28 00:00:00
21	15.0	54209.71	TINMAR ENERGY SA	EN.EL.IUNIE 2021	2021-07-28 00:00:00
22	16.0	5370.6	ENGIE ROMANIA SA	ENGIE GAZE	2021-07-28 00:00:00
23	17.0	33.37	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	CABLU TV TELEKOM	2021-07-28 00:00:00
24	18.0	464.35	MILLEX ROMSERV SRL	CABLU TV MILLEX	2021-07-28 00:00:00
25	19.0	873.63	VODAFONE ROMANIA SA	TV VODAFONE	2021-07-28 00:00:00
26	20.0	21929.28	CN POSTA ROMANA SA	SERVICII POSTA IUNIE 2021	2021-07-28 00:00:00
27	21.0	22080.0	TOP STAR 2000 SRL	SERVICII CAZARE	2021-07-28 00:00:00
28	22.0	15000.0	TOP STAR 2000 SRL	SERVICII ORG CONFERINTA	2021-07-28 00:00:00
29	""	206959.86	""	""	""
30	""	""	""	""	""
31	VENITURI PROPRII 3450 	""	""	""	""
32	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
33	1.0	6675.18	CONS. JUD. SUCEAVA	REST COTE VIRATE IN PLUS	2021-07-27 00:00:00
34	2.0	22365.0	COMUNA TELCIU	REST COTE VIRATE IN PLUS	2021-07-27 00:00:00
35	3.0	10725.99	IFIN-HH	REST COTE VIRATE IN PLUS	2021-07-27 00:00:00
36	""	39766.17	""	""	""
37	""	""	""	""	""
38	DISPONIBIL DIN SUME CUVENITE PENTRU BUGETUL DE STAT (5032)	""	""	""	""
39	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
40	1.0	206767.86	BUGETUL DE STAT	ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	2021-07-26 00:00:00
41	""	""	""	""	""
42	CHELTUIELI DE CAPITAL	""	""	""	""
43	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
44	1.0	207489.19	FOCALITY SRL	LICENTE HANA 	2021-07-26 00:00:00
45	""	""	""	""	""
46	""	665213.51	""	""	""
