﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	667	129687	Județul Bistrița Năsăud	CR 7 diferenta	11481	281905.0499999999883584678173065185546875	2022-03-04T00:00:00	UE
2	2.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	667	129687	Județul Bistrița Năsăud	CR 7 diferenta	11482	43114.9000000000014551915228366851806640625	2022-03-04T00:00:00	BS
3	3.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	667	129687	Județul Bistrița Năsăud	CR 8 diferenta	11483	257052.5	2022-03-04T00:00:00	UE
4	4.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	667	129687	Județul Bistrița Năsăud	CR 8 diferenta	11484	39313.91000000000349245965480804443359375	2022-03-04T00:00:00	BS
5	5.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	667	129687	Județul Bistrița Năsăud	CR 9F diferenta	11485	400398.4799999999813735485076904296875	2022-03-04T00:00:00	UE
6	6.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	667	129687	Județul Bistrița Năsăud	CR 9F diferenta	11486	61237.419999999998253770172595977783203125	2022-03-04T00:00:00	BS
7	7.0	R	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	746	129502	STS	CR 12	11487	382530.2299999999813735485076904296875	2022-03-04T00:00:00	UE
8	8.0	R	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	746	129502	Academia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu - UM 01512 Sibiu	CR 12	11489	199779.9700000000302679836750030517578125	2022-03-04T00:00:00	UE
9	9.0	R	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	746	129502	Academia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu - UM 01512 Sibiu	CR 12	11490	33341.4499999999752617441117763519287109375	2022-03-04T00:00:00	BS
10	10.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	528	125603	Judetul Gorj	CR 8F	11492	137584.23000000001047737896442413330078125	2022-03-04T00:00:00	UE
11	11.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	528	125603	Judetul Gorj	CR 8F	11493	196599.1900000000023283064365386962890625	2022-03-04T00:00:00	UE
12	12.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	528	125603	Judetul Gorj	CR 8F	11494	51110.4000000000014551915228366851806640625	2022-03-04T00:00:00	BS
13	13.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	592	127557	Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii	CR 9	11495	910086.94999999995343387126922607421875	2022-03-04T00:00:00	UE
14	14.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	13	118349	Ministerul Sanatatii	CR 15	11497	28511.68999999999869032762944698333740234375	2022-03-04T00:00:00	UE
15	15.0	R	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	136	119957	SGG	CR 20	11498	37823.8099999999976716935634613037109375	2022-03-04T00:00:00	UE
16	16.0	R	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	136	119957	ANFP	CR 20 	11499	19113.04999999999927240423858165740966796875	2022-03-04T00:00:00	UE
17	17.0	R	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	136	119957	ANFP	CR 20	11500	9128.20000000000072759576141834259033203125	2022-03-04T00:00:00	UE
18	18.0	R	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	136	119957	Ministerul Muncii si Protectiei Sociale	CR 20	11501	40484	2022-03-04T00:00:00	UE
19	19.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	571	126161	Municipiul Bacau	CP 7	11503	86759.479999999995925463736057281494140625	2022-03-04T00:00:00	UE
20	20.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	571	126161	Municipiul Bacau	CP 7	11504	13269.100000000000363797880709171295166015625	2022-03-04T00:00:00	BS
21	21.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	547	126515	Municipiul Sf Gheorghe	CR 10	11507	29499.25	2022-03-04T00:00:00	UE
22	22.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	547	126515	Municipiul Sf Gheorghe	CR 10	11508	4511.649999999999636202119290828704833984375	2022-03-04T00:00:00	BS
23	23.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	867	136584	Ministerul Educatiei	CR 4	11509	128147.919999999998253770172595977783203125	2022-03-04T00:00:00	UE
24	24.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	867	136584	SNSPA	CR 4	11510	228297.78000000002793967723846435546875	2022-03-04T00:00:00	UE
25	25.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	867	136584	SNSPA	CR 4	11511	47413.079999999972642399370670318603515625	2022-03-04T00:00:00	BS
26	TOTAL	""				""	""		3667013.68999999947845935821533203125		""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
52	""	""				""	""				""
53	""	""				""	""				""
54	""	""				""	""				""
55	""	""				""	""				""
56	""	""				""	""				""
57	""	""				""	""				""
58	""	""				""	""				""
59	""	""				""	""				""
60	""	""				""	""				""
61	""	""				""	""				""
62	""	""				""	""				""
63	""	""				""	""				""
64	""	""				""	""				""
