﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	2035.41	PREMIER ENERGY SRL	REG GAZ NT 	2021-04-02 00:00:00
2	2.0	6853.11	TERMOENERGETICA BUCURESTI SA	SERVICII ENERGIE TERMICA 	2021-04-02 00:00:00
3	3.0	2513.91	ENGIE ROMANIA SA BZ	GAZE NAT.BZ 	2021-04-02 00:00:00
4	4.0	835.34	VODAFONE ROMANIA SA	SERVICII TV UPC MARTIE 2021 	2021-04-02 00:00:00
5	5.0	459.78	MILLEX ROMSERV SRL	SERVICII TV FOCUS MART 2021 	2021-04-02 00:00:00
6	6.0	33.06	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	SERV.TV BOT MARTIE 2021 	2021-04-02 00:00:00
7	7.0	1974.03	ENGIE ROMANIA SA CS	GAZE NAT IJC CS 	2021-04-02 00:00:00
8	8.0	176.48	VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA SM	ELECTRICA SM 	2021-04-02 00:00:00
9	9.0	229.59	VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA MM	ELECTRICA MM 	2021-04-02 00:00:00
10	10.0	836.78	VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA BH	ELECTRICA BJ 	2021-04-02 00:00:00
11	11.0	616.19	VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA BN	ELECTRICA BN	2021-04-02 00:00:00
12	""	16563.68	""	""	""
13	""	""	""	""	""
14	SUME DE MANDAT SI IN DEPOZIT 5005 	""	""	""	""
15	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
16	1.0	468.0	BUGETUL DE STAT	TROFEUL CALITATII  	2021-04-02 00:00:00
17	2.0	600.0	BUGETUL DE STAT	TROFEUL CALITATII  	2021-04-02 00:00:00
18	""	1068.0	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	17631.68	""	""	""
