﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	20.0	SECTORUL 3 AL MUN BUCURESTI	TAXA TIMBRU  	2021-04-06 00:00:00
2	2.0	71.4	BEJ PETCU ALEXANDRU	EXECUT SENT 	2021-04-06 00:00:00
3	3.0	20.0	SECTORUL 3 AL MUN BUCURESTI	TAXA TIMBRU  	2021-04-06 00:00:00
4	4.0	71.4	BEJ PETCU ALEXANDRU	EXEC SENT  	2021-04-06 00:00:00
5	5.0	370.6	AIK ENERGY R0MANIA-GAZ-CT	GAZE NA 	2021-04-06 00:00:00
6	6.0	242.19	11257 VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA GL	EN EL	2021-04-06 00:00:00
7	7.0	5.24	AIK ENERGY R0MANIA-GAZ-VN	GAZE	2021-04-06 00:00:00
8	8.0	2.71	AIK ENERGY R0MANIA-GAZ-GL	GAZE	2021-04-06 00:00:00
9	9.0	161.35	AIK ENERGY R0MANIA-GAZ-VN	GAZE	2021-04-06 00:00:00
10	10.0	93.88	AIK ENERGY R0MANIA-GAZ-GL	GAZE	2021-04-06 00:00:00
11	11.0	240.16	AIK ENERGY R0MANIA-GAZ-BZ	GAZE	2021-04-06 00:00:00
12	12.0	6.74	AIK ENERGY R0MANIA-GAZ-VN	GAZE	2021-04-06 00:00:00
13	13.0	5.4	AIK ENERGY R0MANIA-GAZ-GL	GAZE	2021-04-06 00:00:00
14	14.0	248.41	AIK ENERGY R0MANIA-GAZ-TL	GAZE	2021-04-06 00:00:00
15	15.0	6.7	AIK ENERGY R0MANIA-GAZ-BZ	GAZE	2021-04-06 00:00:00
16	16.0	288.15	POLARIS M HOLDING SRL CONSTANTA	SALUBRITATE 	2021-04-06 00:00:00
17	""	1854.33	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	VENITURI PROPRII 3450 	""	""	""	""
20	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
21	1.0	552.0	DIACONU VASILE	REST COTE VIRATE IN PLUS	2021-04-06 00:00:00
22	""	""	""	""	""
23	""	2406.33	""	""	""
