﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN (EURO)	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS	DATA
1	379.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	APA CANAL NORD VEST SA	CR 6.2 ROHU215 6 11B INTERREG VA ROHU	2813.69	-	ROHU215	2021-06-23T00:00:00
2	380.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	KOROSOK VALLEY NATURE PARK ASSOC	CR 6.1 ROHU292 6 11B INTERREG VA ROHU	18902.15	-	ROHU292	2021-06-23T00:00:00
3	381.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	ABA CRISURI	CR 8.3 ROHU28 5 5B INTERREG VA ROHU	53832.96	-	ROHU28	2021-06-23T00:00:00
4	382.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare	CR 1.1+2.1 ROHU457 4 9A INTERREG VA ROHU	1113641.95	-	ROHU457	2021-06-23T00:00:00
5	383.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Asociatia  Excelsior	CR 7.2 ROHU380 3 8B INTERREG VA ROHU	148951.05	-	ROHU380	2021-06-23T00:00:00
6	384.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	ABA Mures	CR 9.3 ROHU11 5 5B INTERREG VA ROHU	178857.71	-	ROHU11	2021-06-23T00:00:00
7	385.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	LOCAL GOVERNMENT OF NYIRBATOR	CR 3.2 ROHU395 3 8B INTERREG VA ROHU	39866.38	-	ROHU395	2021-06-23T00:00:00
8	386.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Comuna Nojorid	CR 3.1 ROHU388 3 8B INTERREG VA ROHU	8105.1	-	ROHU388	2021-06-23T00:00:00
9	229.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	APA CANAL NORD VEST SA	CR 6 2 ROHU 215 6 11B INTERREGVAROHU 582202 OG22 2002a1al2	-	2084.15	ROHU215	2021-06-23T00:00:00
10	230.0	DUNAREA	Asociatia Clusterelor din Romania	"Avans DTP3 497 1.2 DUNAREA 582202 OG22 2002a1al2
"	-	27544.84	DTP3-497-1.2	2021-06-23T00:00:00
11	231.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Administratia Bazinala de Apa Mures	CR 9 3 ROHU11 5 5B INTERREGVAROHU 582201 OG22 2002a1al2	-	59.8	ROHU11	2021-06-23T00:00:00
12	232.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Administratia Bazinala de Apa Mures	CR 9 3 ROHU11 5 5B INTERREGVAROHU 582201 OG22 2002a1al2	-	134542.38	ROHU11	2021-06-23T00:00:00
13	233.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Comuna Zerind	CR 6 1 ROHU292 6 11B INTERREGVAROHU 5821 OG22 2002a1al2	-	3182.22	ROHU292	2021-06-23T00:00:00
14	""	""	""	""	""	""	""	
15	""	""	""	""	""	""	""	
16	""	""	""	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	""	""	
18	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	1564970.99	167413.39	""	
