﻿_id	OP	Program	Tip Beneficiar	DenumireBeneficiar	Destinatia Platii	Suma	Tip_Cerere	Prioritate Investitie	Cod Proiect	Data
1	11483	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CROSSPOINT SOLUTIONS SRL	CR 5F SMIS 113482/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	8405.219999999999345163814723491668701171875	CR	PI 2.1.A.	113482	2021-09-07T00:00:00
2	11484	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CROSSPOINT SOLUTIONS SRL	CR 5F SMIS 113482/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1483.26999999999998181010596454143524169921875	CR	PI 2.1.A.	113482	2021-09-07T00:00:00
3	11485	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet VRANCEA - DGASPC  VRANCEA	CR 3 DGASPC SMIS122449/8.1 MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	50332.02999999999883584678173065185546875	CR	PI 8.1	122449	2021-09-07T00:00:00
4	11486	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet VRANCEA - DGASPC  VRANCEA	CR 3 DGASPC SMIS 122449/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	4876.02000000000043655745685100555419921875	CR	PI 8.1	122449	2021-09-07T00:00:00
5	11487	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet VRANCEA - DGASPC  VRANCEA	CR 3 DGASPC SMIS 122449/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	8443.579999999999927240423858165740966796875	CR	PI 8.1	122449	2021-09-07T00:00:00
6	11488	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EURO BUSINES SRL	CR 8F AJ MIN SMIS 113579/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	186778.57999999998719431459903717041015625	CR	PI 2.2	113579	2021-09-07T00:00:00
7	11489	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EURO BUSINES SRL	CR 8F AJ MIN SMIS 113579/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	32960.919999999998253770172595977783203125	CR	PI 2.2	113579	2021-09-07T00:00:00
8	11490	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti	Prefin 3 SMIS 124344/ 10.1 MD POR FEDR OG22/2002a1aln2	932611.680000000051222741603851318359375	Prefin	PI 10.1	124344	2021-09-07T00:00:00
9	11491	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti	CR 4 SMIS 124344/ 10.1 MD POR FEDR OG22/2002a1aln2	768773.579999999958090484142303466796875	CR	PI 10.1	124344	2021-09-07T00:00:00
10	11492	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti	CR 4 SMIS 124344/ 10.1 MD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	172974.0599999999976716935634613037109375	CR	PI 10.1	124344	2021-09-07T00:00:00
11	11493	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti	CR 5 SMIS 124344/ 10.1 MD POR FEDR OG22/2002a1aln2	895835.78000000002793967723846435546875	CR	PI 10.1	124344	2021-09-07T00:00:00
12	11494	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti	CR 5 SMIS 124344/ 10.1 MD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	411400.6799999999930150806903839111328125	CR	PI 10.1	124344	2021-09-07T00:00:00
13	11495	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 9 BIS SMIS 114102/ 6.1 MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	216784.76999999998952262103557586669921875	CR	PI 6.1	114102	2021-09-07T00:00:00
14	11496	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 9 BIS SMIS 114102/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	33155.330000000001746229827404022216796875	CR	PI 6.1	114102	2021-09-07T00:00:00
15	11497	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL RESITA	CR 3 SMIS 123906/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	22975.61999999999898136593401432037353515625	CR	PI 3.1B	123906	2021-09-07T00:00:00
16	11498	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL RESITA	CR 3 SMIS 123906/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	76942.130000000004656612873077392578125	CR	PI 3.1B	123906	2021-09-07T00:00:00
17	11500	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Amara	CP 9 SMIS 119697/ 7.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	949425.28000000002793967723846435546875	CP	PI 7.1	119697	2021-09-07T00:00:00
18	11501	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Amara	CP 9 SMIS 119697/ 7.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	145206.23000000001047737896442413330078125	CP	PI 7.1	119697	2021-09-07T00:00:00
19	11502	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS BUMBESTI JIU	CR 6 SMIS 123053/ 3.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	254466.45999999999185092747211456298828125	CR	PI 3.2	123053	2021-09-07T00:00:00
20	11503	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS BUMBESTI JIU	CR 6 SMIS 123053/ 3.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	38918.389999999999417923390865325927734375	CR	PI 3.2	123053	2021-09-07T00:00:00
21	11505	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Petrila	CR 3 SMIS 123366/13.1 MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	7361.829999999999927240423858165740966796875	CR	P.I 13.1	123366	2021-09-07T00:00:00
22	11506	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Petrila	CR 3 SMIS 123366/13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	25979.4000000000014551915228366851806640625	CR	P.I 13.1	123366	2021-09-07T00:00:00
23	11507	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Petrila	CR 3 SMIS 123366/13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	5099.25	CR	P.I 13.1	123366	2021-09-07T00:00:00
24	11508	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	CR 2 SMIS 124268/ 10.1 MD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	3258523.0699999998323619365692138671875	CR	PI 10.1	124268	2021-09-07T00:00:00
25	11509	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	CR 2 SMIS 124268/ 10.1 MD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	733167.6899999999441206455230712890625	CR	PI 10.1	124268	2021-09-07T00:00:00
26	11510	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	CR 1 SMIS 124267/ 10.1 MD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	1149865.57000000006519258022308349609375	CR	PI 10.1	124267	2021-09-07T00:00:00
27	11511	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	CR 1 SMIS 124267/ 10.1 MD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	258719.75	CR	PI 10.1	124267	2021-09-07T00:00:00
28	11512	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Uricani	CP 1 SMIS 126108/13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	130135.83999999999650754034519195556640625	CP	P.I 13.1	126108	2021-09-07T00:00:00
29	11513	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Uricani	CP 1 SMIS 126108/13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	19903.13000000000101863406598567962646484375	CP	P.I 13.1	126108	2021-09-07T00:00:00
30	11514	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Administratia Fondului pentru Mediu	CR 13 SMIS 130939/ 3.1A MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3205487.0899999998509883880615234375	CR	PI 3.1A	130939	2021-09-07T00:00:00
31	11515	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Administratia Fondului pentru Mediu	CR 13 SMIS 130939/ 3.1A MPD POR COFIN 582201 OG22/2002a1aln2	509529.8200000000069849193096160888671875	CR	PI 3.1A	130939	2021-09-07T00:00:00
32	11516	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BIT DAR CONS SRL	CP 1 SMIS 132174/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	264894.76000000000931322574615478515625	CP	PI 2.1.A.	132174	2021-09-07T00:00:00
33	11517	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BIT DAR CONS SRL	CP 1 SMIS 132174/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	46746.1299999999973806552588939666748046875	CP	PI 2.1.A.	132174	2021-09-07T00:00:00
34	11518	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CRIVATU LABOR SRL	CP 2 SMIS 133094/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	494958.01000000000931322574615478515625	CP	PI 2.1.A.	133094	2021-09-07T00:00:00
35	11519	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CRIVATU LABOR SRL	CP 2 SMIS 133094/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	87345.509999999994761310517787933349609375	CP	PI 2.1.A.	133094	2021-09-07T00:00:00
36	11520	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EURO GLASS 2003 SRL	CP 2 AJ REG SMIS 136694/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	487660.78000000002793967723846435546875	CP	PI 2.2	136694	2021-09-07T00:00:00
37	11521	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EURO GLASS 2003 SRL	CP 2 AJ REG SMIS 136694/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	86057.789999999993597157299518585205078125	CP	PI 2.2	136694	2021-09-07T00:00:00
38	11522	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EURO GLASS 2003 SRL	CP 1 AJ MIN SMIS 136694/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	115132.5	CP	PI 2.2	136694	2021-09-07T00:00:00
39	11523	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EURO GLASS 2003 SRL	CP 1 AJ MIN SMIS 136694/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	20317.5	CP	PI 2.2	136694	2021-09-07T00:00:00
40	11524	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EURO GLASS 2003 SRL	CP 1 AJ REG SMIS 136694/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	206449.2000000000116415321826934814453125	CP	PI 2.2	136694	2021-09-07T00:00:00
41	11525	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EURO GLASS 2003 SRL	CP 1 AJ REG SMIS 136694/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	36432.2099999999991268850862979888916015625	CP	PI 2.2	136694	2021-09-07T00:00:00
42	11526	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FINILUX DECOR SRL	CP 2 SMIS 132742/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	135439.130000000004656612873077392578125	CP	PI 2.1.A.	132742	2021-09-07T00:00:00
43	11527	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FINILUX DECOR SRL	CP 2 SMIS 132742/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	23901.02000000000043655745685100555419921875	CP	PI 2.1.A.	132742	2021-09-07T00:00:00
44	11528	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GOTT INFRASTRUKTUR SRL	CP 2 SMIS 134564/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	94508.10000000000582076609134674072265625	CP	PI 2.1.A.	134564	2021-09-07T00:00:00
45	11529	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GOTT INFRASTRUKTUR SRL	CP 2 SMIS 134564/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	16677.9000000000014551915228366851806640625	CP	PI 2.1.A.	134564	2021-09-07T00:00:00
46	11530	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	M M EXPERT GRUPBAC SRL	CP 1 SMIS 133986/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	64124	CP	PI 2.1.A.	133986	2021-09-07T00:00:00
47	11531	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	M M EXPERT GRUPBAC SRL	CP 1 SMIS 133986/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	11316	CP	PI 2.1.A.	133986	2021-09-07T00:00:00
48	11532	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MACAO NEW COLLECTION SRL	CP 1 SMIS 134825/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	352163.7000000000116415321826934814453125	CP	PI 2.1.A.	134825	2021-09-07T00:00:00
49	11533	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MACAO NEW COLLECTION SRL	CP 1 SMIS 134825/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	62146.52999999999883584678173065185546875	CP	PI 2.1.A.	134825	2021-09-07T00:00:00
50	11534	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MC TEAM IMPORT EXPORT SRL	CP 1 SMIS 133557/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	375484.349999999976716935634613037109375	CP	PI 2.1.A.	133557	2021-09-07T00:00:00
51	11535	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MC TEAM IMPORT EXPORT SRL	CP 1 SMIS 133557/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	66261.949999999997089616954326629638671875	CP	PI 2.1.A.	133557	2021-09-07T00:00:00
52	11536	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	NOVA BEST IMOBILIARE S.R.L.	CP 1 SMIS 132321/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	325386.9400000000023283064365386962890625	CP	PI 2.1.A.	132321	2021-09-07T00:00:00
53	11537	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	NOVA BEST IMOBILIARE S.R.L.	CP 1 SMIS 132321/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	57421.22000000000116415321826934814453125	CP	PI 2.1.A.	132321	2021-09-07T00:00:00
54	11538	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SAMNOVE SRL	CP 1 AJ MIN SMIS 136023/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	38182.889999999999417923390865325927734375	CP	PI 2.2	136023	2021-09-07T00:00:00
55	11539	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SAMNOVE SRL	CP 1 AJ MIN SMIS 136023/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	6738.15999999999985448084771633148193359375	CP	PI 2.2	136023	2021-09-07T00:00:00
56	11541	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Piatra Neamt	CR 5 SMIS 126467/ 4.4 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	293874.3400000000256113708019256591796875	CR	PI 4.4	126467	2021-09-07T00:00:00
57	11542	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Piatra Neamt	CR 5 SMIS 126467/ 4.4 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	44945.5100000000020372681319713592529296875	CR	PI 4.4	126467	2021-09-07T00:00:00
58	11543	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ZET LINE INVEST SRL	CP 3 SMIS 132461/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	74235.60000000000582076609134674072265625	CP	PI 2.1.A.	132461	2021-09-07T00:00:00
59	11544	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ZET LINE INVEST SRL	CP 3 SMIS 132461/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	13100.399999999999636202119290828704833984375	CP	PI 2.1.A.	132461	2021-09-07T00:00:00
