﻿_id	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.0	400.0	Personal A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasari interne 	2021-04-08 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI ȘI SERVICII 	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
5	1.0	1215.07	AG.JUD.PT PLATI SI INSP.SOC.	Utilitati sediu Bistrita	2021-04-08 00:00:00
6	2.0	108.35	AG.JUD.PT PLATI SI INSP.SOC.	Utilitati sediu Bistrita	2021-04-08 00:00:00
7	3.0	639.31	AG.JUD.PT PLATI SI INSP.SOC.	Utilitati sediu Bistrita	2021-04-08 00:00:00
8	4.0	535.5	S.C. C.T.C.E. S.A. - PIATRA NEAMT	Actualizari Legis	2021-04-08 00:00:00
9	5.0	78.55	A.P.P.S.-R.A.-S.A.I.F.I.	Efectuare dezinfectie	2021-04-08 00:00:00
10	6.0	275.28	U.N.T.R.R.	Achizitie roviniete	2021-04-08 00:00:00
11	7.0	300.0	B.C.R.	Transfer suma necesara pentru comisioane bancare	2021-04-08 00:00:00
12	8.0	1680.0	Personal A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasari interne 	2021-04-08 00:00:00
13	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""
