﻿_id	Instituția publică	Denumire Furnizor/ Prestator	Explicație plată	Suma platită	Data plății
1	Alba	Cora Office Solutions S R L	Furnituri de birou	821.1000000000000227373675443232059478759765625	2021-09-28T00:00:00
2	""	Tipo Rex S R L	Piese de schimb	229.979999999999989768184605054557323455810546875	2021-09-28T00:00:00
3	Arad	Astral Grup Srl	Revizie echipamente 	1029.34999999999990905052982270717620849609375	2021-09-28T00:00:00
4	""	Adi Com Soft Srl	Servicii informatice	2380	2021-09-28T00:00:00
5	""	7ware Srl	Mentananta website	214.19999999999998863131622783839702606201171875	2021-09-28T00:00:00
6	""	Nextnet Srl 	Mentenanta si service calculatoare	3389.1199999999998908606357872486114501953125	2021-09-28T00:00:00
7	""	Tianmario Best Care Srl	Servicii de curatenie	11000	2021-09-28T00:00:00
8	""	Lou Electric Srl	Servicii instalatie electrica	830	2021-09-28T00:00:00
9	""	Top Security Service Srl	Servicii de paza	19638.860000000000582076609134674072265625	2021-09-28T00:00:00
10	""	Top Security Service Srl	Monitorizare alarma	309.3999999999999772626324556767940521240234375	2021-09-28T00:00:00
11	""	Top Security Service Srl	Servicii sistem supraveghere video	1606.5	2021-09-28T00:00:00
12	""	Matrix Computers Srl	Servicii sistem incendiu	571.200000000000045474735088646411895751953125	2021-09-28T00:00:00
13	""	Uniplant Chem Srl	Servicii de dezinfectie	15881.260000000000218278728425502777099609375	2021-09-28T00:00:00
14	""	Centrul Medical Liad 	Servicii de medicina muncii	1095	2021-09-28T00:00:00
15	""	Sigma Hidrocons Srl	Chirie containere	22812.29999999999927240423858165740966796875	2021-09-28T00:00:00
16	""	Enel Energie Sa	Energie electrica	818.990000000000009094947017729282379150390625	2021-09-28T00:00:00
17	""	Eon Energie Romania	Gaze naturale 	289.68000000000000682121026329696178436279296875	2021-09-28T00:00:00
18	""	Comuna Almas	Ctr 13440/19.12.2019	125363.699999999997089616954326629638671875	2021-09-28T00:00:00
19	""	Compania De Apa Arad	Apa canal 	8.699999999999999289457264239899814128875732421875	2021-09-28T00:00:00
20	Argeș	Persoana Fifica	Utilitati	357.54000000000002046363078989088535308837890625	2021-09-28T00:00:00
21	""	Persoana Fifica	Servicii intretinere	533.549999999999954525264911353588104248046875	2021-09-28T00:00:00
22	""	Sc Nedseb Design Concept Srl	Servicii administrare ,intretinere	2300	2021-09-28T00:00:00
23	""	Orange Romania	Internet mobil	488.740000000000009094947017729282379150390625	2021-09-28T00:00:00
24	""	Garanti Bank Sa	Comision incasari pos	1713.75	2021-09-28T00:00:00
25	Bihor	Electrica Furnizare	Furnizare energie electrica	7311.6300000000001091393642127513885498046875	2021-09-28T00:00:00
26	""	Rer Vest Sa	Chirie pubela	41.63000000000000255795384873636066913604736328125	2021-09-28T00:00:00
27	""	Compania De Apa Oradea	Alimentare cu  apa, canalizare	219.6299999999999954525264911353588104248046875	2021-09-28T00:00:00
28	""	Spacs Marghita	Apa-canal 	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	2021-09-28T00:00:00
29	""	Omw Petrom	Carburant auto	2315.67999999999983629095368087291717529296875	2021-09-28T00:00:00
30	""	Rcs&rds	Servicii transmisii date	1204.259999999999990905052982270717620849609375	2021-09-28T00:00:00
31	""	Orange Romania	Servicii telefonie fixa si mobila	680.5399999999999636202119290828704833984375	2021-09-28T00:00:00
32	""	Fioma Inf	Asistenta soft	452.19999999999998863131622783839702606201171875	2021-09-28T00:00:00
33	""	Paza Si Protectie Bihor	Servicii paza si protectie  sediu	14387.100000000000363797880709171295166015625	2021-09-28T00:00:00
34	""	Conalcons Srl	Asistenta si consultanta psi	297.5	2021-09-28T00:00:00
35	""	Primaria Salonta	Chirie bcpi	865	2021-09-28T00:00:00
36	Bistrița	Romanian Security System Srl	Baterii telecomanda sistem alarma	23.800000000000000710542735760100185871124267578125	2021-09-28T00:00:00
37	""	Engie Romania Sa	Consum energie electrica	4312.6899999999995998223312199115753173828125	2021-09-28T00:00:00
38	""	Vodafone Romania Sa	Servicii abonament	64.7099999999999937472239253111183643341064453125	2021-09-28T00:00:00
39	""	Copy Center Speed Srl	Servicii revizii copiatoare	476	2021-09-28T00:00:00
40	""	Janca Frig Srl	Manopera montaj aparate aer conditionat	4998	2021-09-28T00:00:00
41	""	Comuna Galatii Bistritei	Transfer sume înregistrare sistematică	23303.70000000000072759576141834259033203125	2021-09-28T00:00:00
42	Caraș	Municipiul Resita	Chirie august 2021 bcpi resita	7787.5399999999999636202119290828704833984375	2021-09-28T00:00:00
43	""	Municipiul Resita	Utilitati august bcpi resita	420.32999999999998408384271897375583648681640625	2021-09-28T00:00:00
44	""	Eon Gaz Romania	Gaze naturale sediu	59.5	2021-09-28T00:00:00
45	""	Asociatia De Proprietari	Utilitati august bcpi resita	10.589999999999999857891452847979962825775146484375	2021-09-28T00:00:00
46	""	Asociatia De Proprietari	Utilitati august bcpi resita	61.840000000000003410605131648480892181396484375	2021-09-28T00:00:00
47	""	Asociatia De Proprietari	Utilitati august bcpi resita	282.720000000000027284841053187847137451171875	2021-09-28T00:00:00
48	""	Bpa Best Basu Clean	Servicii curațenie august 2021	3305.44000000000005456968210637569427490234375	2021-09-28T00:00:00
49	""	Cn Posta Romana	Servicii poștale bcpi caransebeș	791.4600000000000363797880709171295166015625	2021-09-28T00:00:00
50	""	Cn Posta Romana	Servicii poștale bcpi reșița	1992.390000000000100044417195022106170654296875	2021-09-28T00:00:00
51	Călărași	S.c. Telecom Srl	Abonament telefon și internet	184.44999999999998863131622783839702606201171875	2021-09-28T00:00:00
52	Cluj	Acord Com	Chirie,intreținere lift, en. electrica	19312.610000000000582076609134674072265625	2021-09-28T00:00:00
53	""	Orange Romania 	Abonament tel. mobila	168.93999999999999772626324556767940521240234375	2021-09-28T00:00:00
54	""	Garanti Bank	Comisioane încasare ecommerce	1970.740000000000009094947017729282379150390625	2021-09-28T00:00:00
55	""	Persoana fizica	Chirie dej 1/2	12242.9300000000002910383045673370361328125	2021-09-28T00:00:00
56	""	Persoana fizica	Chirie dej 1/2	12242.9300000000002910383045673370361328125	2021-09-28T00:00:00
57	""	24h Support Link Srl	Piese de schimb	166.599999999999994315658113919198513031005859375	2021-09-28T00:00:00
58	""	Living Data Srl	Distrugere securizată documente	29718.88000000000101863406598567962646484375	2021-09-28T00:00:00
59	""	Compania De Salubritate Brantner Vereș	Serv. salubritate 	190.80000000000001136868377216160297393798828125	2021-09-28T00:00:00
60	""	Electrica Furnizare	Energie electrică	13371.1800000000002910383045673370361328125	2021-09-28T00:00:00
61	""	E-on Romania	Consum gaz	149.44999999999998863131622783839702606201171875	2021-09-28T00:00:00
62	""	Medstar 	Examen medical	118	2021-09-28T00:00:00
63	""	Supercom Sa	Colectare deșeuri	87.4500000000000028421709430404007434844970703125	2021-09-28T00:00:00
64	""	Sanepid New Era	Dezinfecție sediu	720	2021-09-28T00:00:00
65	Constanța	Ocpi Constanta	Decont cheltuieli cu taxa curierat	20.8299999999999982946974341757595539093017578125	2021-09-28T00:00:00
66	""	Ink Birotica Srl	Achizitie rechizite	4106.329999999999927240423858165740966796875	2021-09-28T00:00:00
67	""	Magenta System Srl	Achizitie hartie, cartus toner	10356.5699999999997089616954326629638671875	2021-09-28T00:00:00
68	""	Corageo Srl	Achizitie tipizate, dezinfectant maini	3098.30999999999994543031789362430572509765625	2021-09-28T00:00:00
69	""	Rik Srl	Achizitie masti, manusi 	1241.2899999999999636202119290828704833984375	2021-09-28T00:00:00
70	""	Primaria Medgidia	Energie electrica	1677.859999999999899955582804977893829345703125	2021-09-28T00:00:00
71	""	Polaris M Holding	Servicii salubritate 	727.6599999999999681676854379475116729736328125	2021-09-28T00:00:00
72	Covasna	Posta Romana	Posta tp	9	2021-09-28T00:00:00
73	""	Omv Petrom Marketing	Carburant	513.950000000000045474735088646411895751953125	2021-09-28T00:00:00
74	""	Dr Office Group Srl	Rechizite de birou	5013.4399999999995998223312199115753173828125	2021-09-28T00:00:00
75	Dâmbovița	Data Systems Solutions	Servicii paza si monitorizare sistem alarma	2944.05999999999994543031789362430572509765625	2021-09-28T00:00:00
76	""	Vodafone Romania	Date mobile	117.7300000000000039790393202565610408782958984375	2021-09-28T00:00:00
77	""	Uat Pucioasa	Consum utilitati brp pucioasa	79.3599999999999994315658113919198513031005859375	2021-09-28T00:00:00
78	""	Electrica Furnizare	Consum gaze	64.0100000000000051159076974727213382720947265625	2021-09-28T00:00:00
79	""	Allianz Tiriac 	Asigurare rca si casco db10pjw	653	2021-09-28T00:00:00
80	Giurgiu	Telekom Romania	Abonament internet	350.68999999999999772626324556767940521240234375	2021-09-28T00:00:00
81	""	Sc Orange Romania	Servicii cartele gps	158.969999999999998863131622783839702606201171875	2021-09-28T00:00:00
82	""	Enel Energie Muntenia Sa	Energie electrica	3323	2021-09-28T00:00:00
83	""	Sc Simba Alarms Srl	Servicii reparatii	5783.399999999999636202119290828704833984375	2021-09-28T00:00:00
84	Gorj	Sc Polaris Srl	Cv colectare gunoi	304.8799999999999954525264911353588104248046875	2021-09-28T00:00:00
85	""	Sc Eltop Srl	Cv.  switch	357	2021-09-28T00:00:00
86	""	Omv Petrom	Cv consum gaze	5.019999999999999573674358543939888477325439453125	2021-09-28T00:00:00
87	Harghita	Sc Euro Pc Srl	Cv cartuse si tonere	2547.7899999999999636202119290828704833984375	2021-09-28T00:00:00
88	""	Sc Inter Event No10	Cv articole de birou	295.08999999999997498889570124447345733642578125	2021-09-28T00:00:00
89	""	Sc Hargaz Harghita Gaz Sa	Cv energie termica bcpi odorhei	59.88000000000000255795384873636066913604736328125	2021-09-28T00:00:00
90	""	Serv Publ De Term Gheorgheni	Apa canal bcpi gheorgheni	30.089999999999999857891452847979962825775146484375	2021-09-28T00:00:00
91	""	Suciu Liliana	Cv chelt postale taxa curier	20.8299999999999982946974341757595539093017578125	2021-09-28T00:00:00
92	""	Sc Euro Pc Srl	Cv service echip it bcpi odorhei	452.19999999999998863131622783839702606201171875	2021-09-28T00:00:00
93	Hunedoara	Enel Energie Sa	Consum energie electrica	6227.850000000000363797880709171295166015625	2021-09-28T00:00:00
94	""	Agressione Group Sa	Hartie	3109.46999999999979991116560995578765869140625	2021-09-28T00:00:00
95	""	Cn Posta Romana	Corespondenta	28.800000000000000710542735760100185871124267578125	2021-09-28T00:00:00
96	""	Fan Courier Express Srl	Taxa curierat	20.8299999999999982946974341757595539093017578125	2021-09-28T00:00:00
97	Ialomița	Sc Enel Energie Sa	Energi el	375.08999999999997498889570124447345733642578125	2021-09-28T00:00:00
98	""	Vodafone Romania Sa	Internet	1273.920000000000072759576141834259033203125	2021-09-28T00:00:00
99	""	Sc Denval Auto Srl	Materiale auto anvelope iarna	2540	2021-09-28T00:00:00
100	Mehedinți	Secom Sa	Servicii apa canal	242.43999999999999772626324556767940521240234375	2021-09-28T00:00:00
101	""	Sport Concept Pasadena Srl	Servicii psi	1050	2021-09-28T00:00:00
102	""	Euroteam Work Protection Srl	Servicii ssm	900	2021-09-28T00:00:00
103	""	Banca Transilvania	Comision administrare pos	81.6700000000000017053025658242404460906982421875	2021-09-28T00:00:00
104	""	Vodafone Romania Sa	Servicii transfer date	47.469999999999998863131622783839702606201171875	2021-09-28T00:00:00
105	""	Floricola Sa	Servicii apa, canal bcpi orsova	154.56999999999999317878973670303821563720703125	2021-09-28T00:00:00
106	Mureș	E On Energie Romania	Consum gaz 	16.589999999999999857891452847979962825775146484375	2021-09-28T00:00:00
107	""	E On Energie Romania	Consum gaz 	122.4899999999999948840923025272786617279052734375	2021-09-28T00:00:00
108	""	Sc Prodex Leonda Srl	Spalat auto	180	2021-09-28T00:00:00
109	""	Garanti Bank	Comision pos+netopia	1709.470000000000027284841053187847137451171875	2021-09-28T00:00:00
110	Neamț	Uat Negrești	Servicii inregistrare sistematica	8177.72999999999956344254314899444580078125	2021-09-28T00:00:00
111	""	Uat Dulcești	Servicii inregistrare sistematica	15150.940000000000509317032992839813232421875	2021-09-28T00:00:00
112	Prahova	Rogri Impex Srl	Plic curierat	892.5	2021-09-28T00:00:00
113	""	Pertix Computers Srl	Consumabile	1149.5399999999999636202119290828704833984375	2021-09-28T00:00:00
114	""	Cord Impex Srl	Chelt bcpi campina energia electrica	210.330000000000012505552149377763271331787109375	2021-09-28T00:00:00
115	""	Consiliul Jud Ph	Cheltuieli energ. electrica si termica spatiu alocat 	79.0199999999999960209606797434389591217041015625	2021-09-28T00:00:00
116	""	Oras Mizil	Cheltuieli energ. electrica	35.280000000000001136868377216160297393798828125	2021-09-28T00:00:00
117	""	Oras Mizil	Cheltuieli cu apa si canalizarea	17.60000000000000142108547152020037174224853515625	2021-09-28T00:00:00
118	""	Pertix Computers Srl	Service it	2856	2021-09-28T00:00:00
119	""	Marprom Serv Srl	Servicii ssm/psi	892.5	2021-09-28T00:00:00
120	""	Olco Industries Ltd	Service centrala telefonica 	400	2021-09-28T00:00:00
121	""	Consiliul Jud Ph	Cheltuieli intretinere spatiu alocat 	94.340000000000003410605131648480892181396484375	2021-09-28T00:00:00
122	""	Bogmar Srl	Dezinfectant maini 	1405.390000000000100044417195022106170654296875	2021-09-28T00:00:00
123	""	Ici Bucuresti	Reinnoire domeniu ocpiph.ro	70.6700000000000017053025658242404460906982421875	2021-09-28T00:00:00
124	""	Win Magazin Sa	Chirie sediu	65940	2021-09-28T00:00:00
125	""	Cord Impex Srl	Chirie sediu bcpi campina 	8506.1800000000002910383045673370361328125	2021-09-28T00:00:00
126	""	Persoana Fizica Gajman Doru	Chirie sediu bcpi valenii de munte 	4000	2021-09-28T00:00:00
127	""	Iasi Srl	Consumabile	1406.579999999999927240423858165740966796875	2021-09-28T00:00:00
128	""	Rosal Grup Sa	Cheltuieli salubritate sediu  	166.770000000000010231815394945442676544189453125	2021-09-28T00:00:00
129	""	Anescu Tudor Emilian	Cheltuieli judecata hotarare civila 333/10.03.2021-diferenta	20	2021-09-28T00:00:00
130	""	Fan Courier Express Srl	Chelt. transport documente ancpi 	40	2021-09-28T00:00:00
131	""	Posta Ploiesti	Servicii corespondenta expediata	1048.910000000000081854523159563541412353515625	2021-09-28T00:00:00
132	Satu Mare	Adi Com Soft	Servicii de asistenta tehnica,mentenanta si actualizare programe informatice	1190	2021-09-28T00:00:00
133	""	Banca Transilvania	Comision pos	38.75	2021-09-28T00:00:00
134	""	Rcs-rds	Abonament   tv cablu	116.650000000000005684341886080801486968994140625	2021-09-28T00:00:00
135	""	E-on Gaz	Consum gaz	40.63000000000000255795384873636066913604736328125	2021-09-28T00:00:00
136	""	Dia Protect	Servicii psi si ssm	500	2021-09-28T00:00:00
137	""	Direct Deep Dezinfect 	Servicii curatenie	5702.0399999999999636202119290828704833984375	2021-09-28T00:00:00
138	""	Auto Prest	Spalat auto	360	2021-09-28T00:00:00
139	""	Folda Security Group	Supraveghere sistem de alarma la efractie, antifum	773.5	2021-09-28T00:00:00
140	Suceava	Marshall Birotix	Achizitie  hartie	4319.6999999999998181010596454143524169921875	2021-09-28T00:00:00
141	""	Misavan Trading	Achizitie dezinfectant pardoseala	1017.450000000000045474735088646411895751953125	2021-09-28T00:00:00
142	""	Digital Security Systems	Mentenanta sist. incendiu	535.5	2021-09-28T00:00:00
143	""	Q Mining	Mentenanta sist. supraveghere	3689	2021-09-28T00:00:00
144	""	Persoana fizica	Chirie	12729.3199999999997089616954326629638671875	2021-09-28T00:00:00
145	""	Persoana fizica	Chirie	9066.77000000000043655745685100555419921875	2021-09-28T00:00:00
146	""	Est Gater	Chirie	4209.4499999999998181010596454143524169921875	2021-09-28T00:00:00
147	""	Est Gater	Energie electrica	101.150000000000005684341886080801486968994140625	2021-09-28T00:00:00
148	""	Est Gater	Servicii curatenie	238	2021-09-28T00:00:00
149	""	Andrioli	Energie electrica	66.2099999999999937472239253111183643341064453125	2021-09-28T00:00:00
150	""	Andrioli	Chirie	8526.72999999999956344254314899444580078125	2021-09-28T00:00:00
151	Timiș	Precotti Srl	Servicii rsvti-iscir	285.6000000000000227373675443232059478759765625	2021-09-28T00:00:00
152	""	Cn Posta Romana Sa	Taxe postale	1428.299999999999954525264911353588104248046875	2021-09-28T00:00:00
153	""	Daico Pelici Srl	Servicii spalat auto	150	2021-09-28T00:00:00
154	""	Mirror Group Print Srl	Chitantiere notari	3927	2021-09-28T00:00:00
155	""	Consum Coop Deta	Energie electrica	487.3600000000000136424205265939235687255859375	2021-09-28T00:00:00
156	""	Consum Coop Deta	Chirie	3353	2021-09-28T00:00:00
157	""	Go Computers Srl	Imprimante	1424.430000000000063664629124104976654052734375	2021-09-28T00:00:00
158	""	Cn Posta Romana Sa	Taxe postale	549.3999999999999772626324556767940521240234375	2021-09-28T00:00:00
159	""	Enel Energie Sa	Energie electrica	11271.170000000000072759576141834259033203125	2021-09-28T00:00:00
160	""	Garanti Bank Sa	Comisioane tranzactii bancare	1586.1300000000001091393642127513885498046875	2021-09-28T00:00:00
161	""	Uat Stiuca	Transfer sume înregistrare sistematică	59592.1500000000014551915228366851806640625	2021-09-28T00:00:00
162	Tulcea	S.c. Garanti Bank S.a.	Comisioane procesator de plăți 	516.1000000000000227373675443232059478759765625	2021-09-28T00:00:00
163	""	S.c. Garanti Bank S.a.	Comisioane încasări pos 	160.5	2021-09-28T00:00:00
164	""	Salariaţi Ocpi 	Decontare taxe trecere bac	58	2021-09-28T00:00:00
165	Vrancea	Rcs$rds Sa	Servicii internet	88.31000000000000227373675443232059478759765625	2021-09-28T00:00:00
166	""	Sc Electrica Sa	Consum gaze naturale	13.5600000000000004973799150320701301097869873046875	2021-09-28T00:00:00
167	""	Sc Interium Srl	Servicii curatenie	3450	2021-09-28T00:00:00
168	""	Sc Eximo Security Srl	Monitorizare sisteme alarmare	416.5	2021-09-28T00:00:00
169	""	Sc Andserb Office Srl	Diverse materiale	1216.720000000000027284841053187847137451171875	2021-09-28T00:00:00
170	""	Sc Getusa Srl	Cartuse cu toner diverse materiale	5851.25	2021-09-28T00:00:00
171	""	Sc Mirror Group Srl	Chitantiere	942.48000000000001818989403545856475830078125	2021-09-28T00:00:00
172	""	Sc Andserb Office Srl	Alcool sanitar	149.69999999999998863131622783839702606201171875	2021-09-28T00:00:00
173	""	Lukoil Srl (ac)	Carburant 	2088.1199999999998908606357872486114501953125	2021-09-28T00:00:00
174	""	Lukoil Srl (pnccf)	Carburant 	573.48000000000001818989403545856475830078125	2021-09-28T00:00:00
175	""	Sc Andserb Office Srl	Monitor	750	2021-09-28T00:00:00
176	CNC	Sc Orange România Sa	Servicii telefonie fixă și mobilă	2078.7899999999999636202119290828704833984375	2021-09-28T00:00:00
177	""	Sc Smart Cloud Sistems Srl	Achiziție obiecte inventar	2399.989999999999781721271574497222900390625	2021-09-28T00:00:00
178	""	Sc Retention Strategies Srl	Achiziție consumabile	185	2021-09-28T00:00:00
179	""	Sc Top Geocart Srl	Servicii mentenanță corectivă rompos	62475	2021-09-28T00:00:00
180	""	Sc Eurocom Sa	Furnizare consumabile tipografie	19393.4300000000002910383045673370361328125	2021-09-28T00:00:00
181	""	Sc Omv Petrom Sa	Furnizare carburant	10242.870000000000800355337560176849365234375	2021-09-28T00:00:00
182	""	Sc Omv Petrom Sa	Furnizare carburant	2544.07000000000016370904631912708282470703125	2021-09-28T00:00:00
183	""	Garanti Bank Sa	Comision tranzacții e-payment	1545.98000000000001818989403545856475830078125	2021-09-28T00:00:00
184	""	Sc Romprest Service Sa 	Servicii salubritate	1492.75	2021-09-28T00:00:00
185	""	Sc Apa Nova București Sa	Servicii furnizare apa -canalizare	3898.84999999999990905052982270717620849609375	2021-09-28T00:00:00
186	""	Sc Enel Energie Muntenia Sa	Servicii furnizare energie electrică	11092.739999999999781721271574497222900390625	2021-09-28T00:00:00
187	ANCPI	Orange Romania Sa	Abonament date mobile	2955.239999999999781721271574497222900390625	2021-09-28T00:00:00
188	""	Olco Industries Ltd	Servicii intretinere echipamente si retea telefonica	1023.3999999999999772626324556767940521240234375	2021-09-28T00:00:00
189	""	Cornel & Cornel Topoexim Srl	Servicii de inregistrare sistematica uat cristian pc	528447.7299999999813735485076904296875	2021-09-28T00:00:00
