﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS	DATA
1	""	""	""	""	EURO	""	""	
2	547.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	MINISTRY OF EUROPEAN INTEGRATION SERBIA	CR 9.1 RORS 501 40451 AT INTERREG IPA ROSE	38802.51	-	RORS-501	2021-08-31T00:00:00
3	548.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT ORAS TURNU MAGURELE	CR 2.1 ROBG 256 5.1  142004 INTERREG V A ROBG	13916.54	-	ROBG 256	2021-08-31T00:00:00
4	549.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT COMUNA SINTEU	CR 4.3F ROHU 271 11B 150469 INTERREG VA ROHU	8019.2	-	ROHU271	2021-08-31T00:00:00
5	550.0	POC BAZINUL MARII NEGRE 2014-2020	CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI AA	CR 4 BSB 753 AT POC POC BAZINUL MARII NEGRE 2014 2020	4106.31	-	BSB 753	2021-08-31T00:00:00
6	551.0	POC ROMANIA- UCRAINA 2014-2020	BRCT SUCEAVA	CR 49 CTR 50378  18.05.2017 POC ROUA	27380.04	-	50378	2021-08-31T00:00:00
7	552.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	MUNICIPALITIES OF VARSHETS	CR 10.1 ROBG 471  2.1  INTERREG VA ROBG	251835.57	-	ROBG-471	2021-08-31T00:00:00
8	553.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT JUD ARAD	CR 5.4+6.5 ROHU 444 7B CTR 92380 INTERREG VA ROHU	391125.94	-	ROHU444	2021-08-31T00:00:00
9	554.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	USAMV BANAT	CR 1.1 RORS 279 2.1 INTERREG IPA ROSE	8200.08	-	RORS-279	2021-08-31T00:00:00
10	555.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT JUDETUL DOLJ	CR 13.1 ROBG 408 44540 1.1  INTERREG VA ROBG	271326.81	-	ROBG-408	2021-08-31T00:00:00
11	342.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	OLTENIA MUSEUM	CR 10 1 ROBG 471 2 1 INTERREGVA ROBG 5821 OG22 2002a1al2	-	24108.41	ROBG-471	2021-08-31T00:00:00
12	343.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT JUD ARAD	CR 5.4 6.5 ROHU 444 7B CTR 92380 INTERREG VA ROHU 58.21 OG22 2002a1al2	-	294269.59	ROHU444	2021-08-31T00:00:00
13	344.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	USAMV BANATULUI TM	IPA CR  1.1 RORS 279 2 1 INTERREGROSE 582201 OG22 2002a1al2	-	8597.62	RORS-279	2021-08-31T00:00:00
14	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	1014713.0	326975.62	""	
