﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	3108989.0	Bugetul de stat	Impozit salarii, contributii etc.	2021-07-22 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""
4	VENITURI PROPRII 3450 	""	""	""	""
5	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
6	1.0	90.0	COMUNA PALTINIS	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PUS	2021-07-22 00:00:00
7	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""
9	SUME DE MANDAT SI IN DEPOZIT 5005 	""	""	""	""
10	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
11	1.0	4200.0	AD AUTO TOTAL SRL	RESTITUIRE GARANTIE DE PARTICIPARE	2021-07-22 00:00:00
12	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""
14	DISPONIBIL DIN SUME CUVENITE PENTRU BUGETUL DE STAT (5032)	""	""	""	""
15	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
16	1.0	34125.09	BUGETUL DE STAT	ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	2021-07-22 00:00:00
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	3147404.09	""	""	""
