﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	1383.6	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne transport	2023-04-05 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI SI SERVICII	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
5	1.0	1030.56	AD AUTO TOTAL SRL	REP.GR.07.YGS. GIURGIU  	2023-04-05 00:00:00
6	2.0	1541.43	AD AUTO TOTAL SRL	REP.GR.04.YGS. GIURGIU  	2023-04-05 00:00:00
7	3.0	1842.39	AD AUTO TOTAL SRL	REV TEH. DIST.AG.18.YGS 	2023-04-05 00:00:00
8	4.0	1840.0	DOLCE VITA CEREMONII SRL	SERV.CAZARE 2 PERS 	2023-04-05 00:00:00
9	5.0	56.84	URBAN SA IALOMITA	APA CANAL 02 IL 	2023-04-05 00:00:00
10	6.0	103.84	ECOAQUA SA	APA CANAL CL  	2023-04-05 00:00:00
11	7.0	38.59	APA SERVICE SA	APA CANAL GR  	2023-04-05 00:00:00
12	8.0	71.88	UNITED WASTE SOLUTIONS SRL	SALUBRITATE GR  	2023-04-05 00:00:00
13	9.0	199.47	APA CANAL 2000 SA	APA CANAL AG 	2023-04-05 00:00:00
14	10.0	293.87	COMPANIA DE APA ORADEA SA	APA CANAL FEB BH 	2023-04-05 00:00:00
15	11.0	178.5	AD AUTO TOTAL SRL	ITP SJ 01 RTX SALAJ 	2023-04-05 00:00:00
16	12.0	1517.25	ALSTING TIMSERV SRL	VERIF.HIDRANT 	2023-04-05 00:00:00
17	13.0	1358.31	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIBUTIE 	2023-04-05 00:00:00
18	14.0	183.97	AD AUTO TOTAL SRL	REP B 202 RTX BV 	2023-04-05 00:00:00
19	15.0	24376.02	OMV PETROM SA	CONSUM GAZ FERB BV 	2023-04-05 00:00:00
20	16.0	993.65	ALSTING TIMSERV SRL	VERIF INST.HIDRANTI FF 	2023-04-05 00:00:00
21	17.0	68.65	SECOM SA	APA CANAL IJC MH 	2023-04-06 00:00:00
22	18.0	3419.36	OMV PETROM SA	GAZE IJC MH 	2023-04-06 00:00:00
23	19.0	3641.4	WOLTERS KLUWER SRL	LEX FORCE  	2023-04-06 00:00:00
24	20.0	1017.45	WOLTERS KLUWER SRL	SINTACT 	2023-04-06 00:00:00
25	21.0	1710.32	INDACO SYSTEMS SRL	ABONAM.LEGE5 	2023-04-06 00:00:00
26	22.0	2818.42	CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA (CHIR)	CHIRIE FEB HG 	2023-04-07 00:00:00
27	23.0	446.25	ALSTING TIMSERV SRL	VERIFICARE HIDRANTI BC  	2023-04-07 00:00:00
28	24.0	160332.29	ENEL ENERGIE SA	ENERGIE ELECTRICA ISC  	2023-04-07 00:00:00
29	25.0	175716.51	ENEL ENERGIE SA	ENERGIE ELECTRICA ISC  	2023-04-07 00:00:00
30	26.0	66732.28	ENEL ENERGIE SA	ENERGIE ELECTRICA ISC  	2023-04-07 00:00:00
31	27.0	229.26	ACET SA AGENTIA SUCEAVA	APA CANAL SV 	2023-04-07 00:00:00
32	28.0	103.75	COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU	APA CANAL BC 	2023-04-07 00:00:00
33	29.0	150.0	NOVA POWER & GAS SRL	VERIFICARE INST GN 	2023-04-07 00:00:00
34	""	452012.51	""	""	""
35	""	""	""	""	""
36	VENITURI PROPRII 3450 	""	""	""	""
37	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
38	1.0	1121.83	ZELUJEC MARINELA CLAUDIA	REST.COTE CERERE 	2023-04-05 00:00:00
39	2.0	30088.5	FERMIER AGROFAN STAVARU COOPERATIVA AGRICOLA	REST.COTE CERERE 	2023-04-05 00:00:00
40	3.0	782.37	BLOJU NICOLAE	REST.COTE CERERE 	2023-04-05 00:00:00
41	4.0	1086.15	SEFU NIKY BIANCA	REST.COTE CERERE 	2023-04-05 00:00:00
42	5.0	694.37	PUCHIANU GEORGEL	REST.COTE CERERE 	2023-04-05 00:00:00
43	6.0	602.0	SC VALI RARES TRANS SRL	REST.COTE CERERE 	2023-04-05 00:00:00
44	7.0	10312.0	PRIMARIA COMUNEI DERMANESTI	REST.COTE CERERE 	2023-04-05 00:00:00
45	8.0	321.12	COMUNA TELIUCU INFERIOR	REST.COTE CERERE 	2023-04-07 00:00:00
46	9.0	2728.62	COMUNA TELIUCU INFERIOR	REST.COTE CERERE 	2023-04-07 00:00:00
47	10.0	2890.44	COMUNA TELIUCU INFERIOR	REST.COTE CERERE 	2023-04-07 00:00:00
48	11.0	245.83	IESANU MARILENA IZABELA	REST.COTE CERERE 	2023-04-07 00:00:00
49	""	50873.23	""	""	""
50	""	""	""	""	""
51	SUME DE MANDAT SI IN DEPOZIT 5005 	""	""	""	""
52	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
53	1.0	1470.0	BUGETUL DE STAT	DEBIT PARTIAL DOSAR	2023-04-07 00:00:00
54	""	""	""	""	""
55	DISPONIBIL DIN SUME CUVENITE PENTRU BUGETUL DE STAT (5032)	""	""	""	""
56	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
57	1.0	7843.4	BUGETUL DE STAT	SUME DATORATE BUG.DE STAT	2023-04-05 00:00:00
58	""	""	""	""	""
59	""	513582.74	""	""	""
