﻿_id	ORD	Data Ordonantare	OP	Nr. OPME	Program	TipBeneficiar	DenumireBeneficiar	DestinatiaPlatii	Suma	ContBeneficiar	ContPlatitor	Tip_Cerere	Sursa	PrioritteInvestitie	CodProiect	Data
1	6233	2021-08-30T00:00:00	11181	363	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARAD	CR4 DGASPC SMIS 130484/8.1MPD POR COFIN5821 OG22/2002a1aln2	98342.9299999999930150806903839111328125	RO98TREZ70057070665XXXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	58.21	PI 8.1	130484	2021-09-01T00:00:00
2	6228	2021-08-30T00:00:00	11182	363	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului	CR 10 SMIS 121813/ 5.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	154515.01000000000931322574615478515625	RO98TREZ70057070665XXXXX	RO10TREZ23A800110582202X	CR	58.22.02	PI 5.1	121813	2021-09-01T00:00:00
3	6189	2021-08-27T00:00:00	11183	363	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - Episcopia Romano-Catolica Satu Mare	CR 26 SMIS 119232/ 5.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	110233	RO98TREZ70057070665XXXXX	RO10TREZ23A800110582202X	CR	58.22.02	PI 5.1	119232	2021-09-01T00:00:00
4	6238	2021-08-30T00:00:00	11184	363	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EVANA CONSTRUCT SRL	CP 2f SMIS 133633/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	39668.860000000000582076609134674072265625	RO98TREZ702504106X022329	RO98TREZ70057070665XXXXX	CP	58.01.02	PI 2.1.A.	133633	2021-09-01T00:00:00
5	6238	2021-08-30T00:00:00	11185	363	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EVANA CONSTRUCT SRL	CP 2f SMIS 133633/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	7000.3900000000003274180926382541656494140625	RO98TREZ702504106X022329	RO10TREZ23A800110582202X	CP	58.22.02	PI 2.1.A.	133633	2021-09-01T00:00:00
6	6235	2021-08-30T00:00:00	11186	363	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PMA DEVELOPMENT CONTAINER SRL	CP 3 SMIS 131310/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	18836.389999999999417923390865325927734375	RO85TREZ236504106X006521	RO98TREZ70057070665XXXXX	CP	58.01.02	PI 2.1.A.	131310	2021-09-01T00:00:00
7	6235	2021-08-30T00:00:00	11187	363	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PMA DEVELOPMENT CONTAINER SRL	CP 3 SMIS 131310/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	3324.07000000000016370904631912708282470703125	RO85TREZ236504106X006521	RO10TREZ23A800110582202X	CP	58.22.02	PI 2.1.A.	131310	2021-09-01T00:00:00
8	6231	2021-08-30T00:00:00	11188	363	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PROUMIN SRL	CR 7 AJ MIN SMIS 112214/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	20929.25	RO52INGB0022000050568921	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	58.01.02	PI 2.2	112214	2021-09-01T00:00:00
9	6231	2021-08-30T00:00:00	11189	363	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PROUMIN SRL	CR 7 AJ MIN SMIS 112214/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	3693.40000000000009094947017729282379150390625	RO52INGB0022000050568921	RO10TREZ23A800110582202X	CR	58.22.02	PI 2.2	112214	2021-09-01T00:00:00
10	6232	2021-08-30T00:00:00	11190	363	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PROUMIN SRL	CR 7 AJ REG SMIS 112214/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3597.34000000000014551915228366851806640625	RO52INGB0022000050568921	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	58.01.02	PI 2.2	112214	2021-09-01T00:00:00
11	6232	2021-08-30T00:00:00	11191	363	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PROUMIN SRL	CR 7 AJ REG SMIS 112214/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	634.8200000000000500222085975110530853271484375	RO52INGB0022000050568921	RO10TREZ23A800110582202X	CR	58.22.02	PI 2.2	112214	2021-09-01T00:00:00
12	6236	2021-08-30T00:00:00	11192	363	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ROMPART INDUSTRY S.R.L.	CP 2 SMIS 133045/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	14484	RO75TREZ291504106X025320	RO98TREZ70057070665XXXXX	CP	58.01.02	PI 2.1.A.	133045	2021-09-01T00:00:00
13	6236	2021-08-30T00:00:00	11193	363	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ROMPART INDUSTRY S.R.L.	CP 2 SMIS 133045/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2556	RO75TREZ291504106X025320	RO10TREZ23A800110582202X	CP	58.22.02	PI 2.1.A.	133045	2021-09-01T00:00:00
14	6229	2021-08-30T00:00:00	11194	363	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC MID CONSULTING SRL	CR 7 AJ REG SMIS 112049/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	148808.8200000000069849193096160888671875	RO30BACX0000001725907003	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	58.01.02	PI 2.2	112049	2021-09-01T00:00:00
15	6229	2021-08-30T00:00:00	11195	363	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC MID CONSULTING SRL	CR 7 AJ REG SMIS 112049/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	26260.38000000000101863406598567962646484375	RO30BACX0000001725907003	RO10TREZ23A800110582202X	CR	58.22.02	PI 2.2	112049	2021-09-01T00:00:00
16	6008	2021-08-23T00:00:00	11196	363	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC Top Management ING SRL	CR 11 AJ REG SMIS 116170/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	71783.35000000000582076609134674072265625	RO10PIRB1401744955001000	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	58.01.02	PI 2.2	116170	2021-09-01T00:00:00
17	6008	2021-08-23T00:00:00	11197	363	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC Top Management ING SRL	CR 11 AJ REG SMIS 116170/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	12667.649999999999636202119290828704833984375	RO10PIRB1401744955001000	RO10TREZ23A800110582202X	CR	58.22.02	PI 2.2	116170	2021-09-01T00:00:00
18	6226	2021-08-30T00:00:00	11198	363	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - UAT Judet Vaslui	CR 18 SMIS 108704/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	232267.33999999999650754034519195556640625	RO98TREZ70057070665XXXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	58.21	PI 6.1	108704	2021-09-01T00:00:00
19	6230	2021-08-30T00:00:00	11199	363	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - UAT Oras Salistea De Sus	CR 9 SMIS 123121/.I 13.1 POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	57504.3499999999985448084771633148193359375	RO98TREZ70057070665XXXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	58.21	P.I 13.1	123121	2021-09-01T00:00:00
20	6227	2021-08-30T00:00:00	11200	363	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS TEIUS	CR 5 SMIS 110255/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	19387.06000000000130967237055301666259765625	RO56TREZ00221A480101XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	58.01.02	PI 3.1B	110255	2021-09-01T00:00:00
21	6227	2021-08-30T00:00:00	11201	363	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS TEIUS	CR 5 SMIS 110255/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	2965.07000000000016370904631912708282470703125	RO16TREZ00221A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	58.21	PI 3.1B	110255	2021-09-01T00:00:00
22	6234	2021-08-30T00:00:00	11202	363	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Eforie	CR 1 SMIS 124011/ 10.1 MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	13825.25	RO10TREZ23621A480102XXXX	RO98TREZ70057070665XXXXX	CR	58.01.02	PI 10.1	124011	2021-09-01T00:00:00
23	6234	2021-08-30T00:00:00	11203	363	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Eforie	CR 1 SMIS 124011/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	2114.4499999999998181010596454143524169921875	RO23TREZ23621A426900XXXX	RO27TREZ23A800110582100X	CR	58.21	PI 10.1	124011	2021-09-01T00:00:00
24			11204	364	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - SC Mobil Center Test SRL	DEB AF NC96727/2021 SMIS109126/2.1 PORafFEDR580102 OG22/2002a1aln2	22941.22000000000116415321826934814453125	RO98TREZ70057070665XXXXX	RO90TREZ70057070565XXXXX	""	58.01.02	PI 2.1.A.	109126	2021-09-01T00:00:00
25			11205	364	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - SC Mobil Center Test SRL	AniPrecDEBafNC96727/2021SMIS109126/2.1PORafCOFIN582202 OG22/2002a1aln2	4048.4499999999998181010596454143524169921875	RO28TREZ23A800110850105X	RO90TREZ70057070565XXXXX	""	58.22.02	PI 2.1.A.	109126	2021-09-01T00:00:00
26			11206	364	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - CONFEX SRL	DEB CN SMIS115434/2.2 PORafFEDR580102 OG22/2002a1aln2	6468.079999999999927240423858165740966796875	RO98TREZ70057070665XXXXX	RO90TREZ70057070565XXXXX	""	58.01.02	PI 2.2	115434	2021-09-01T00:00:00
27			11207	364	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - CONFEX SRL	Ani PrecDEB CN SMIS115434/2.2 PORafCOFIN582202 OG22/2002a1aln2	1141.430000000000063664629124104976654052734375	RO28TREZ23A800110850105X	RO90TREZ70057070565XXXXX	""	58.22.02	PI 2.2	115434	2021-09-01T00:00:00
