﻿_id	Instituția publică	Denumire Furnizor/ Prestator	Explicație plată	Suma platită	Data plății
1	Alba	Vodafone Romania S A	Abonament cartela date	83.159999999999996589394868351519107818603515625	2021-10-07T00:00:00
2	""	Greendays S R L	Servicii salubritate	67.5	2021-10-07T00:00:00
3	""	Safety Broker De Asigurare Srl	Asigurare rca	441.08999999999997498889570124447345733642578125	2021-10-07T00:00:00
4	Argeș	Sc Auchan Sa	Materiale igienico sanitare	500	2021-10-07T00:00:00
5	Botoșani	Uat Todireni	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	15840.65999999999985448084771633148193359375	2021-10-07T00:00:00
6	Brăila	Electrica Furnizare Sa	Energie electrica sediu ocpi -justitiei nr.1	2528.36000000000012732925824820995330810546875	2021-10-07T00:00:00
7	Dolj	Uat Caraula	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	15136.79999999999927240423858165740966796875	2021-07-10T00:00:00
8	""	Uat Scaesti	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	8867.879999999999199644662439823150634765625	2021-07-10T00:00:00
9	""	Uat Apele Vii	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	3370.079999999999927240423858165740966796875	2021-07-10T00:00:00
10	""	Uate Cetate	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	20550	2021-07-10T00:00:00
11	""	Uat Ciupercenii Noi	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	33258.1200000000026193447411060333251953125	2021-07-10T00:00:00
12	""	Uat Plesoi	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	58396.6200000000026193447411060333251953125	2021-07-10T00:00:00
13	""	Uat Gighera	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	29488.20000000000072759576141834259033203125	2021-07-10T00:00:00
14	""	Uat Macesu De Jos	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	11224.079999999999927240423858165740966796875	2021-07-10T00:00:00
15	""	Uat Farcas	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	9933.84000000000014551915228366851806640625	2021-07-10T00:00:00
16	""	Uat Carna	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	40112.5199999999967985786497592926025390625	2021-07-10T00:00:00
17	""	Uat Vela	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	21290.639999999999417923390865325927734375	2021-07-10T00:00:00
18	""	Uat Ghidici	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	9467.639999999999417923390865325927734375	2021-07-10T00:00:00
19	Prahova	Fan Courier Express Srl	Chelt. transport documente ancpi 	20	2021-10-07T00:00:00
20	Satu Mare	Omv Petrom Marketing	Rovinieta	64.31999999999999317878973670303821563720703125	2021-10-07T00:00:00
21	Vaslui	Sc Aquavas Husi	Apa,canal	10.03999999999999914734871708787977695465087890625	2021-07-10T00:00:00
22	""	Urbana Husi	Salubritate husi	32.47999999999999687361196265555918216705322265625	2021-07-10T00:00:00
23	""	Goscom Vaslui	Deseuri	442.81999999999999317878973670303821563720703125	2021-07-10T00:00:00
24	""	E On 	Energie electrica	647.5399999999999636202119290828704833984375	2021-07-10T00:00:00
25	""	Dedeman Sa	Materiale reparatii	422.30000000000001136868377216160297393798828125	2021-07-10T00:00:00
26	Vâlcea	Sc Echo Plus Srl	Consumabile it	1798.970000000000027284841053187847137451171875	2021-10-07T00:00:00
27	""	Salariați Ocpi	Decontare servicii curierat rapid	20.8299999999999982946974341757595539093017578125	2021-10-07T00:00:00
28	""	Sc Geo Laury Srl	Servicii spalatorie auto	300	2021-10-07T00:00:00
29	""	Sc Iamsat Muntenia Sa	Revizie sistem de securitate	338.6299999999999954525264911353588104248046875	2021-10-07T00:00:00
30	""	Sc Mv Auto Sport  Srl	Servicii reparatii auto	675	2021-10-07T00:00:00
31	""	Sc Smepro Comp Srl	Servicii în domeniul sit.urgență și ssm	595	2021-10-07T00:00:00
32	""	Sc La Fântâna Srl	Servicii purificare apă	345.1000000000000227373675443232059478759765625	2021-10-07T00:00:00
33	CNC	Ridicare Numerar Trezorerie	Cheltuieli taxe poștale	50	2021-07-10T00:00:00
34	""	Ridicare Numerar Trezorerie	Cec - delegatii	1250	2021-07-10T00:00:00
35	ANCPI	Salariat Ancpi	Decont deplasare interna transport 	8.6300000000000007815970093361102044582366943359375	2021-07-10T00:00:00
36	""	Cartotop Sa	Servicii de inregistrare sistematica uat maglavit por 15	24376.34000000000014551915228366851806640625	2021-07-10T00:00:00
37	""	Cartotop Sa	Servicii de inregistrare sistematica uat maglavit por 85	138132.609999999986030161380767822265625	2021-07-10T00:00:00
38	""	Cartotop Sa	Garantie de buna executie uat maglavit por 15	2114.84999999999990905052982270717620849609375	2021-07-10T00:00:00
39	""	Cartotop Sa	Garantie de buna executie uat maglavit por 85	11984.100000000000363797880709171295166015625	2021-07-10T00:00:00
40	""	Cartotop Sa	Servicii de inregistrare sistematica uat poiana mare por 15	28764.38000000000101863406598567962646484375	2021-07-10T00:00:00
41	""	Cartotop Sa	Servicii de inregistrare sistematica uat poiana mare por 85	162998.14999999999417923390865325927734375	2021-07-10T00:00:00
42	""	Cartotop Sa	Garantie de buna executie uat poiana mare por 15	2495.5399999999999636202119290828704833984375	2021-07-10T00:00:00
43	""	Cartotop Sa	Garantie de buna executie uat poiana mare por 85	14141.389999999999417923390865325927734375	2021-07-10T00:00:00
44	""	Avia Motors Srl	Reparatii auto 	1474.2899999999999636202119290828704833984375	2021-07-10T00:00:00
45	""	Avia Motors Srl	Revizie periodica	1304.240000000000009094947017729282379150390625	2021-07-10T00:00:00
46	""	Persoana fizica	Chirie spatiu de locuit	2050	2021-07-10T00:00:00
47	Bistrița	Mirror Group Print Srl	Chitanțe a6	392.69999999999998863131622783839702606201171875	2021-10-08T00:00:00
48	""	Aquabis Sa	Consum apa canal	903.299999999999954525264911353588104248046875	2021-10-08T00:00:00
49	""	Omv Petrom Marketing Srl	Carburant auto	879.9099999999999681676854379475116729736328125	2021-10-08T00:00:00
50	""	Orange Romania Sa	Abonament telefonie	423.259999999999990905052982270717620849609375	2021-10-08T00:00:00
51	""	Motorace Auto Service Srl	Servicii reparatii auto	1584.9600000000000363797880709171295166015625	2021-10-08T00:00:00
52	Giurgiu	Sc Apa Service Sa	Servicii furnizare apa canal	335.56999999999999317878973670303821563720703125	2021-10-08T00:00:00
53	Gorj	Garanty Bank	Cv comision pos+plati on line	778.1200000000000045474735088646411895751953125	2021-10-08T00:00:00
54	""	Sc Crilelmar Srl	Cv.  chirie	4720	2021-10-08T00:00:00
55	""	Sc Dns Birotica Srl	Cv mobilier birou	1174.23000000000001818989403545856475830078125	2021-10-08T00:00:00
56	""	Sc Smb Srl	Cv serv. paza+monitorizare	3689.3800000000001091393642127513885498046875	2021-10-08T00:00:00
57	""	Sc Cleancov Srl	Cv serv. curatenie	3020	2021-10-08T00:00:00
58	Hunedoara	Omv Petrom Marketing	Combustibil	1303.59999999999990905052982270717620849609375	2021-10-08T00:00:00
59	""	Salariat Ocpi	Taxa curierat	20.8299999999999982946974341757595539093017578125	2021-10-08T00:00:00
60	""	Multi Sistem Srl	Mentenanta it	2737	2021-10-08T00:00:00
61	""	Orange Romania	Abonament telefonie fixa si mobila	609.48000000000001818989403545856475830078125	2021-10-08T00:00:00
62	""	Orange Romania	Abonament internet gps	94.9200000000000017053025658242404460906982421875	2021-10-08T00:00:00
63	""	Cn Posta Romana 	Corespondenta	14.4000000000000003552713678800500929355621337890625	2021-10-08T00:00:00
64	""	Cn Posta Romana 	Acte de procedura	3362.760000000000218278728425502777099609375	2021-10-08T00:00:00
65	Prahova	Decont Cheltuieli Deplasare Salariat Ancpi	Decontare cheltuieli transport	63	2021-10-08T00:00:00
66	București	Decathlon	Protectia muncii	179.990000000000009094947017729282379150390625	2021-10-08T00:00:00
67	""	Hornbach	Protectia muncii	672.990000000000009094947017729282379150390625	2021-10-08T00:00:00
68	""	Hornbach	Scule	702.3700000000000045474735088646411895751953125	2021-10-08T00:00:00
69	ANCPI	Enel Energie Muntenia Sa	Furnizare energie electrica mogosoaia	303.509999999999990905052982270717620849609375	2021-08-10T00:00:00
70	""	Saifi	Apa salubritate iulie	7103.3699999999998908606357872486114501953125	2021-08-10T00:00:00
71	""	Saifi	Taxa municipala iulie	120.280000000000001136868377216160297393798828125	2021-08-10T00:00:00
72	""	Saifi	Energie termica august	959.69000000000005456968210637569427490234375	2021-08-10T00:00:00
73	""	Saifi	Energie electrica august	21312.22999999999956344254314899444580078125	2021-08-10T00:00:00
74	""	Saifi	Prestari servicii septembrie	147766.5499999999883584678173065185546875	2021-08-10T00:00:00
75	""	Saifi	Oug 173/2020 septembrie	63029.550000000002910383045673370361328125	2021-08-10T00:00:00
76	""	Dobra Travers Srl	Servicii de inregistrare sistematica uat vladeni por 15	23976.889999999999417923390865325927734375	2021-08-10T00:00:00
77	""	Dobra Travers Srl	Servicii de inregistrare sistematica uat vladeni por 85	135869.0599999999976716935634613037109375	2021-08-10T00:00:00
78	""	Salariat Ancpi	Decont deplasare interna transport	812.8799999999999954525264911353588104248046875	2021-08-10T00:00:00
79	Bacău	Uat Moinesti	Apa, canalizare bcpi moinesti	21	2021-11-10T00:00:00
80	""	Uat Moinesti	Chirie bcpi moinesti	606	2021-11-10T00:00:00
81	""	Salariat Ocpi Bacau	Cheltuieli curierat	21.85000000000000142108547152020037174224853515625	2021-11-10T00:00:00
82	""	T & G Sistem Protection	Elaborare documentatie impotriva incendiilor si protectiei civile	2750	2021-11-10T00:00:00
83	""	Garanti Bank	Comision tranzactii bancare	1796.609999999999899955582804977893829345703125	2021-11-10T00:00:00
84	Dâmbovița	Dolex Com 	Hartie a4	3127.09000000000014551915228366851806640625	2021-10-11T00:00:00
85	""	Final Management Solutions	Alcool sanitar	96.81999999999999317878973670303821563720703125	2021-10-11T00:00:00
86	""	Vodafone Romania 	Cablu tv	39.2999999999999971578290569595992565155029296875	2021-10-11T00:00:00
87	""	Vodafone Romania 	Cablu tv	38.27000000000000312638803734444081783294677734375	2021-10-11T00:00:00
88	""	Vodafone Romania 	Servicii in ternet	850.1399999999999863575794734060764312744140625	2021-10-11T00:00:00
89	""	Final Management Solutions	Materiale protectia muncii	38.67999999999999971578290569595992565155029296875	2021-10-11T00:00:00
90	Hunedoara	Salariati Ocpi	Diferente salarii luna august	3	2021-10-11T00:00:00
91	""	Vodafone Romania Sa	Abonament tv	127.2000000000000028421709430404007434844970703125	2021-10-11T00:00:00
92	Satu Mare	Omv Petrom Marketing	Combustibil	1636.009999999999990905052982270717620849609375	2021-10-11T00:00:00
93	""	Smart Electrical Solutions	Servicii de elaborare proiect sistem de securitate	1190	2021-10-11T00:00:00
94	Suceava	Vodafone Romania	Servicii internet/date mobile	39.47999999999999687361196265555918216705322265625	2021-11-10T00:00:00
95	""	Vodafone Romania	Servicii internet/date mobile	70.6099999999999994315658113919198513031005859375	2021-11-10T00:00:00
96	""	Garanti Bank	Comisioane bancare	3551.6300000000001091393642127513885498046875	2021-11-10T00:00:00
97	""	Ecologica Vatra Dornei	Deseuri	53.75	2021-11-10T00:00:00
98	""	E-on Romania	Energie electrica vatra dornei	202.719999999999998863131622783839702606201171875	2021-11-10T00:00:00
99	""	E-on Romania	Energie electrica falticeni	286.509999999999990905052982270717620849609375	2021-11-10T00:00:00
100	""	Posta Romana	Tp suceava	3020.67999999999983629095368087291717529296875	2021-11-10T00:00:00
101	""	Data Service	Mentenanta it	5000	2021-11-10T00:00:00
102	Tulcea	Uat Comuna Cerna 	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	9891.84000000000014551915228366851806640625	2021-10-11T00:00:00
103	""	Uat Comuna Bestepe 	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	16383.360000000000582076609134674072265625	2021-10-11T00:00:00
104	Vaslui	Generali Romania Asigurari	Rca skoda octavia	923	2021-11-10T00:00:00
105	""	Allianz-tiriac Asigurari	Rca duster	960	2021-11-10T00:00:00
106	ANCPI	It About It	Servicii protectie impotriva atacurilor cibernetice pc	52907.4000000000014551915228366851806640625	2021-11-10T00:00:00
107	""	Servicii De Telecomunicatii Speciale	Servicii comunicatii bucla locala pc	27543.04999999999927240423858165740966796875	2021-11-10T00:00:00
108	""	Vertical Line Srl	Executie montaj jaluzele	1338.779999999999972715158946812152862548828125	2021-11-10T00:00:00
109	""	Megagis Srl	Servicii inregistrare sistematica uat maicanesti liv 2 por 15	148520.109999999986030161380767822265625	2021-11-10T00:00:00
110	""	Megagis Srl	Servicii inregistrare sistematica uat maicanesti liv 2 por 85	841613.9799999999813735485076904296875	2021-11-10T00:00:00
111	Alba	E On Energie Romania S A	Consum gaze naturale	577.8200000000000500222085975110530853271484375	2021-10-12T00:00:00
112	""	Salariat	Decontare cheltuieli deplasare 	111.43999999999999772626324556767940521240234375	2021-10-12T00:00:00
113	""	Greendays S A	Servicii salubritate	121.340000000000003410605131648480892181396484375	2021-10-12T00:00:00
114	""	Greendays S R L	Servicii salubritate	134.840000000000003410605131648480892181396484375	2021-10-12T00:00:00
115	Brașov	Scala Assistance Srl	Vinieta 	138.539999999999992041921359486877918243408203125	2021-10-12T00:00:00
116	""	Omniasig Vienna Insurance	Asigurare rca casco	1859.48000000000001818989403545856475830078125	2021-10-12T00:00:00
117	Brăila	Electrica Furnizare Sa	Energie electrica sediu bcpi 	457.76999999999998181010596454143524169921875	2021-10-12T00:00:00
118	""	Electrica Furnizare Sa	Energie electrica sediu ocpi 	3700.239999999999781721271574497222900390625	2021-10-12T00:00:00
119	""	Compania De Posta	Acte de procedura sept -ac	6208.8000000000001818989403545856475830078125	2021-10-12T00:00:00
120	""	Compania De Posta	Acte de procedura sept -pnccf	36.7999999999999971578290569595992565155029296875	2021-10-12T00:00:00
121	""	Compania De Posta	Corespondenta interna sept -ac	174	2021-10-12T00:00:00
122	Gorj	Allianz Tiriac  Asigurari	Cv asigurari auto rca+casco	4614	2021-10-12T00:00:00
123	Ilfov	Serko Advertising Srl	Achiziție ștampile.	1963.509999999999990905052982270717620849609375	2021-10-12T00:00:00
124	""	Senior Birotica Srl	Achiziție materiale consumabile.	8582.989999999999781721271574497222900390625	2021-10-12T00:00:00
125	""	Final Management Solution Srl	Achiziție materiale de protecție sanitară.	252.280000000000001136868377216160297393798828125	2021-10-12T00:00:00
126	ANCPI	Salariat Ancpi	Decont deplasare interna transport	5.38999999999999968025576890795491635799407958984375	2021-12-10T00:00:00
127	Alba	Cora Office Solutions S R L	Furnituri de birou	1185.240000000000009094947017729282379150390625	2021-10-13T00:00:00
128	""	Oficiul Jud De Posta Brasov	Taxe postale 	9081.379999999999199644662439823150634765625	2021-10-13T00:00:00
129	""	Telekom Romania Mobile Comm S	Abonament cartela date	47.4500000000000028421709430404007434844970703125	2021-10-13T00:00:00
130	""	Cora Office Solutions S R L	Materiale protectia muncii	357.67000000000001591615728102624416351318359375	2021-10-13T00:00:00
131	""	Atcom Alba Soc Coop	Consum energie electrica 	571.299999999999954525264911353588104248046875	2021-10-13T00:00:00
132	""	Atcom Alba Soc Coop	Apa canal 	42.72999999999999687361196265555918216705322265625	2021-10-13T00:00:00
133	""	Salubritate Apuseni S R L	Servicii salubritate 	110.4200000000000017053025658242404460906982421875	2021-10-13T00:00:00
134	""	Salariati	Decontare cheltuieli deplasare	56.49000000000000198951966012828052043914794921875	2021-10-13T00:00:00
135	Argeș	Omv Petrom Marketing Srl	Carburant	611.200000000000045474735088646411895751953125	2021-10-13T00:00:00
136	Brăila	Compania De Utilitati	Apa-canal sept 	471.31000000000000227373675443232059478759765625	2021-10-13T00:00:00
137	""	Orasul Insuratei-serv De Salubrizare	Salubrizare sept sediu bcpi	36	2021-10-13T00:00:00
138	""	Pancronex Sa	Reparatie multifunctional	499.80000000000001136868377216160297393798828125	2021-10-13T00:00:00
139	""	Dreams Trading	Lavoar	144	2021-10-13T00:00:00
140	Constanța	Magenta System Srl	Achizitie cartus toner	12756.79999999999927240423858165740966796875	2021-10-13T00:00:00
141	""	Forte Systems Srl	Achizitie cartus toner 	3536.67999999999983629095368087291717529296875	2021-10-13T00:00:00
142	""	Raja Sa	Consum apa canal 	277.73000000000001818989403545856475830078125	2021-10-13T00:00:00
143	""	Primaria Medgidia	Consum apa canal 	111.75	2021-10-13T00:00:00
144	""	Orange Romania Sa	Servicii telefonie	339.32999999999998408384271897375583648681640625	2021-10-13T00:00:00
145	""	Arabesque Srl	Achizitie pubela 	203.25	2021-10-13T00:00:00
146	Dâmbovița	Geo Sting 	Incarcare stingator	14.9900000000000002131628207280300557613372802734375	2021-10-13T00:00:00
147	Satu Mare	Smart Cloud Company	Tonere	5117	2021-10-13T00:00:00
148	""	Iasi It	Tonere	2639.420000000000072759576141834259033203125	2021-10-13T00:00:00
149	Sibiu	Ancpi	Virare venituri din prestari servicii	168594	2021-10-13T00:00:00
150	Vaslui	Sc Aquavas Sa Vaslui	Apa,canal	1188.759999999999990905052982270717620849609375	2021-10-13T00:00:00
151	""	Sheriff Guard 	Monitorizare si intretinere	784.259999999999990905052982270717620849609375	2021-10-13T00:00:00
152	""	Sgp Force	Servicii de paza umana	6366.97999999999956344254314899444580078125	2021-10-13T00:00:00
153	""	Cn Posta Romana Iasi	Taxe postale tp	6518.399999999999636202119290828704833984375	2021-10-13T00:00:00
154	""	Financiar Urban-vaslui	Salubritate vaslui	677.6100000000000136424205265939235687255859375	2021-10-13T00:00:00
155	""	Telekom	Cartele date mobile	202.240000000000009094947017729282379150390625	2021-10-13T00:00:00
156	""	E On 	Energie electrica	2316.84999999999990905052982270717620849609375	2021-10-13T00:00:00
157	""	Gaz Est	Gaz metan	373.279999999999972715158946812152862548828125	2021-10-13T00:00:00
158	""	Rcs&rds	Internet	983.4199999999999590727384202182292938232421875	2021-10-13T00:00:00
159	""	Sdg	Program ctb	952	2021-10-13T00:00:00
160	""	Bianicodar	Servicii curatenie	2800	2021-10-13T00:00:00
161	""	Proprevent	Servicii psi	150	2021-10-13T00:00:00
162	""	Anf	Energie electrica bcpi husi	201.30000000000001136868377216160297393798828125	2021-10-13T00:00:00
163	""	Garanti Bank	Comision garanti iunie	626.6599999999999681676854379475116729736328125	2021-10-13T00:00:00
164	""	Dedeman Sa	Materiale reparatii	214.240000000000009094947017729282379150390625	2021-10-13T00:00:00
165	""	Celesta	Anvelopa 215/651/16-vs06sfv	425	2021-10-13T00:00:00
166	""	Info Trust	Furnituri birou	1496.90000000000009094947017729282379150390625	2021-10-13T00:00:00
167	București	Societatea Nationala De Informatica	Sistem complet desktop	8568	2021-10-13T00:00:00
168	CNC	Ridicare Numerar Trezorerie	Cheltuieli consumabile	2000	2021-10-13T00:00:00
169	""	Ridicare Numerar Trezorerie	Cheltuieli bunuri și servicii pentru întreținere	1000	2021-10-13T00:00:00
170	ANCPI	Media One Srl	Produse promovare si informare por 15	3331.989999999999781721271574497222900390625	2021-10-13T00:00:00
171	""	Media One Srl	Produse promovare si informare por 85	18881.25999999999839928932487964630126953125	2021-10-13T00:00:00
172	""	Media One Srl	Produse promovare si informare por 15	10206.0400000000008731149137020111083984375	2021-10-13T00:00:00
173	""	Media One Srl	Produse promovare si informare por 85	57834.2300000000032014213502407073974609375	2021-10-13T00:00:00
