﻿_id	OP	Program	TipBeneficiar	Denumire Beneficiar	DestinatiaPlatii	Suma	Tip_Cerere	Prioritate Investitie	CodProiect	Data
1	3697	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FERCONST PLUS SRL	CR 6 AJ MIN SMIS 116425/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3186.23000000000001818989403545856475830078125	CR	PI 2.2	116425	2022-03-30T00:00:00
2	3698	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FERCONST PLUS SRL	CR 6 AJ MIN SMIS 116425/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	562.26999999999998181010596454143524169921875	CR	PI 2.2	116425	2022-03-30T00:00:00
3	3699	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FERCONST PLUS SRL	CR 6 AJ REG SMIS 116425/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	306783.7899999999790452420711517333984375	CR	PI 2.2	116425	2022-03-30T00:00:00
4	3700	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FERCONST PLUS SRL	CR 6 AJ REG SMIS 116425/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	54138.3099999999976716935634613037109375	CR	PI 2.2	116425	2022-03-30T00:00:00
5	3701	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FERCONST PLUS SRL	CR 7 AJ REG SMIS 116425/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	366398.119999999995343387126922607421875	CR	PI 2.2	116425	2022-03-30T00:00:00
6	3702	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FERCONST PLUS SRL	CR 7 AJ REG SMIS 116425/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	64658.5	CR	PI 2.2	116425	2022-03-30T00:00:00
7	3703	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FUNDATIA  AGAPE	Prefin 4 SMIS 115546/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	349000	Prefin	PI 8.1	115546	2022-03-30T00:00:00
8	3704	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KLAUS KRALLMANN PROD SRL	CR 11 AJ MIN SMIS 113741/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	14565.47999999999956344254314899444580078125	CR	PI 2.2	113741	2022-03-30T00:00:00
9	3705	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KLAUS KRALLMANN PROD SRL	CR 11 AJ MIN SMIS 113741/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2570.3699999999998908606357872486114501953125	CR	PI 2.2	113741	2022-03-30T00:00:00
10	3706	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KLAUS KRALLMANN PROD SRL	CR 11 AJ REG SMIS 113741/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	117041.85000000000582076609134674072265625	CR	PI 2.2	113741	2022-03-30T00:00:00
11	3707	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KLAUS KRALLMANN PROD SRL	CR 11 AJ REG SMIS 113741/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	20654.45000000000072759576141834259033203125	CR	PI 2.2	113741	2022-03-30T00:00:00
12	3708	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ROSIANRA SINTOUR SRL	CR DECIZIE INSTANTA SMIS 112792/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	41745.169999999998253770172595977783203125	CR	PI 2.1.A.	112792	2022-03-30T00:00:00
13	3709	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ROSIANRA SINTOUR SRL	CR DECIZIE INSTANTA SMIS 112792/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	7366.7899999999999636202119290828704833984375	CR	PI 2.1.A.	112792	2022-03-30T00:00:00
14	3710	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet Botosani	CR 7 SMIS 112979/ 6.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	1093130.26000000000931322574615478515625	CR	PI 6.1	112979	2022-03-30T00:00:00
15	3711	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet Botosani	CR 7 SMIS 112979/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	167184.630000000004656612873077392578125	CR	PI 6.1	112979	2022-03-30T00:00:00
16	3712	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDET OLT	CR 5 SMIS 118017/ 6.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	1803618.58000000007450580596923828125	CR	PI 6.1	118017	2022-03-30T00:00:00
17	3713	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDET OLT	CR 5 SMIS 118017/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	275847.5399999999790452420711517333984375	CR	PI 6.1	118017	2022-03-30T00:00:00
18	3714	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDET OLT	CR 6 SMIS 118017/ 6.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	4826834.41999999992549419403076171875	CR	PI 6.1	118017	2022-03-30T00:00:00
19	3715	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDET OLT	CR 6 SMIS 118017/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	738221.7299999999813735485076904296875	CR	PI 6.1	118017	2022-03-30T00:00:00
20	3716	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Baia Mare	Prefin 5 SMIS 121219/ 4.4 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	643682.51000000000931322574615478515625	Prefin	PI 4.4	121219	2022-03-30T00:00:00
21	3717	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS STEI	Prefin 2 SMIS 119159/ 5.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	366092	Prefin	PI 5.2	119159	2022-03-30T00:00:00
22	3719	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BASIC TRADE SRL	CP 4 AJ REG SMIS 122589/ 2.1.B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	379419.23999999999068677425384521484375	CP	PI 2.1.B	122589	2022-03-30T00:00:00
23	3720	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BASIC TRADE SRL	CP 4 AJ REG SMIS 122589/ 2.1.B MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	66956.330000000001746229827404022216796875	CP	PI 2.1.B	122589	2022-03-30T00:00:00
24	3721	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BISERICA EVANGHELICA CA SELISTAT	CP 3 SMIS 121984/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	49427.3799999999973806552588939666748046875	CP	PI 5.1	121984	2022-03-30T00:00:00
25	3722	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BISERICA EVANGHELICA CA SELISTAT	CP 3 SMIS 121984/ 5.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	8722.47999999999956344254314899444580078125	CP	PI 5.1	121984	2022-03-30T00:00:00
26	3723	POR 2014-2020	Institutii publice finantate integral din buget de stat	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei	CR 9 SMIS 129399/ 3.2 MD POR FEDR OG22/2002a1aln2	5725.600000000000363797880709171295166015625	CR	PI 3.2	129399	2022-03-30T00:00:00
27	3724	POR 2014-2020	Institutii publice finantate integral din buget de stat	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei	CR 9 SMIS 129399/ 3.2 MD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	24151.9000000000014551915228366851806640625	CR	PI 3.2	129399	2022-03-30T00:00:00
28	3725	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SIMMAR TRANS SRL	CP 1 aj min SMIS 146348/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	113878.75	CP	PI 2.2	146348	2022-03-30T00:00:00
29	3726	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SIMMAR TRANS SRL	CP 1 aj min SMIS 146348/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	20096.25	CP	PI 2.2	146348	2022-03-30T00:00:00
30	3728	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA CIUREA	CP 3 SMIS 123815/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1162628.8999999999068677425384521484375	CP	PI 10.1	123815	2022-03-30T00:00:00
31	3729	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA CIUREA	CP 3 SMIS 123815/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	177813.83999999999650754034519195556640625	CP	PI 10.1	123815	2022-03-30T00:00:00
32	3730	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA OLTINA	CR 10 SMIS 121923/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	203835.630000000004656612873077392578125	CR	PI 10.1	121923	2022-03-30T00:00:00
33	3731	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA OLTINA	CR 10 SMIS 121923/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	31174.860000000000582076609134674072265625	CR	PI 10.1	121923	2022-03-30T00:00:00
34	3732	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Cluj-Napoca	CR 3 SMIS 122713/ 4.4 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	144.400000000000005684341886080801486968994140625	CR	PI 4.4	122713	2022-03-30T00:00:00
35	3733	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Cluj-Napoca	CR 3 SMIS 122713/ 4.4 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	1669999.959999999962747097015380859375	CR	PI 4.4	122713	2022-03-30T00:00:00
36	3734	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Cluj-Napoca	CR 3 SMIS 122713/ 4.4 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	255433.85000000000582076609134674072265625	CR	PI 4.4	122713	2022-03-30T00:00:00
37	3736	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL IASI	Prefin 3 SMIS 126438/ 4.4 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	606208.640000000013969838619232177734375	Prefin	PI 4.4	126438	2022-03-30T00:00:00
38	3737	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Sibiu	CR 3 SMIS 121586/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	487040.880000000004656612873077392578125	CR	PI 10.1	121586	2022-03-30T00:00:00
39	3738	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Sibiu	CR 3 SMIS 121586/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	216851.4500000000116415321826934814453125	CR	PI 10.1	121586	2022-03-30T00:00:00
40	3739	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Sibiu	CR 3 SMIS 121586/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	107654.119999999995343387126922607421875	CR	PI 10.1	121586	2022-03-30T00:00:00
41	3741	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Odobesti	CR 14 SMIS 125913/13.1 POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	538219.3100000000558793544769287109375	CR	P.I 13.1	125913	2022-03-30T00:00:00
42	3742	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Odobesti	CR 14 SMIS 125913/13.1 POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	82315.880000000004656612873077392578125	CR	P.I 13.1	125913	2022-03-30T00:00:00
43	3743	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Sannicolau Mare	Prefin 2 SMIS 125860/ 13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	500000	Prefin	P.I 13.1	125860	2022-03-30T00:00:00
