﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1	594.6299999999999954525264911353588104248046875	CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA	Utilitati sediu Ploiesti	2022-05-03T00:00:00
2	2	105.2900000000000062527760746888816356658935546875	CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA	Utilitati sediu Ploiesti	2022-05-03T00:00:00
3	3	603.1799999999999499777914024889469146728515625	CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA	Utilitati sediu Ploiesti	2022-05-03T00:00:00
4	4	1867.15000000000009094947017729282379150390625	AG.JUD.PT PLATI SI INSP.SOC.	Utilitati sediu Bistrita	2022-05-03T00:00:00
5	5	100.219999999999998863131622783839702606201171875	AG.JUD.PT PLATI SI INSP.SOC.	Utilitati sediu Bistrita	2022-05-03T00:00:00
6	6	883.549999999999954525264911353588104248046875	AG.JUD.PT PLATI SI INSP.SOC.	Utilitati sediu Bistrita	2022-05-03T00:00:00
7	7	1352.2899999999999636202119290828704833984375	INSTITUTIA PREFECTULUI JUD. ALBA	Utilitati sediu Alba Iulia	2022-05-03T00:00:00
8	8	24427.93999999999869032762944698333740234375	S.C. DANRO INVEST CONSTRUCT S.R.L.	Servicii de mentenanta sediu Bucuresti	2022-05-03T00:00:00
9	9	98503.9400000000023283064365386962890625	S.C. DANRO INVEST CONSTRUCT S.R.L.	Chirie sediu Bucuresti	2022-05-03T00:00:00
10	10	821.1000000000000227373675443232059478759765625	S.C. AMERILEX S.R.L.	Chirie licenta Bitdefender	2022-05-03T00:00:00
11	11	1270.329999999999927240423858165740966796875	S.C. TIMAR TRADING IMPEX S.R.L.	Achizitie prelungitoare electrice	2022-05-03T00:00:00
12	12	1032.30999999999994543031789362430572509765625	S.C. LA FANTANA SRL	Achizitie apa si pahare	2022-05-03T00:00:00
