﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	260.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Nyirbator Varos Onkormanyzata	CR 6.1 ROHU 395 8B 49640 INTERREG VA ROHU	26016.88	-	ROHU395
3	261.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Comuna Zerind	CR 8.1 ROHU 54 5B CTR 51990 INTERREG VA ROHU	28773.46	-	ROHU54
4	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""
7	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	54790.34	0.0	""
