﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	236.0	POC ROMD 2014-2020	ASOCIATIA OM BUN	 PL INT 2SOFT/4.2/85 CTR 95913 POC ROMD 2014 2020  	96934.12	-	2SOFT/4.2/85
3	237.0	POC RO-UA 2014-2020	INSP GEN PT SITUATII DE URGENTA	PL INT CTR 84985  POC ROUA	4393203.38	-	BRIDGE/4.2/1/84985
4	238.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Territorial Administrative Unit - Giurgiu County	CR 10.3 ROBG 440  1. 1  CTR 98842  INTERREG VA ROBG	23384.16	-	ROBG-440
5	239.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Territorial Administrative Unit - Giurgiu County	CR 9.1 ROBG 135  3.1 CTR 42943 INTERREG VA ROBG	193071.03	-	ROBG-135
6	240.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT COMUNA CONTESTI	CR 14 1 ROBG 511  2 1  92985 INTERREG VA ROBG	173881.05	-	ROBG-511
7	155.0	HUSKROUA 14-20	Asociatia CREST	ENI CR 1 1702/8.2/0118 HUSKROUA 582202 OG222002a1al2	-	4507.31	HUSKROUA/1702/8.2/0118
8	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	4880473.74	4507.31	""
